中兰环保(300854):中兰环保-2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 23:50:57 中财网 |
|
原标题:
中兰环保:
中兰环保-2024年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
中兰环保科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024半年度往来
资金的利息(如
有) | 2024半年度偿还
累计发生金额 | 2024半年度期末
往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024半年度往来
资金的利息(如
有) | 2024半年度偿还
累计发生金额 | 2024半年度期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及其附属企
业 | 北京中兰环境工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 360.32 | | 360.32 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 西藏中兰环保科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 33.45 | 0.16 | | 1.28 | 32.33 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市中兰环能有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,430.27 | 251.00 | | 1,485.00 | 3,196.27 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 安徽兰泽环保装备技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.26 | 198.60 | | 201.86 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 武汉中之兰环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,879.52 | 40.80 | | - | 6,920.32 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司武汉分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 1,061.49 | 214.70 | | 84.91 | 1,191.28 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司成都分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 2.54 | 3.00 | | 3.47 | 2.07 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司安徽分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 105.77 | 0.40 | | 2.20 | 103.97 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司江苏分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 1.10 | - | | 0.01 | 1.09 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司资兴分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 8.96 | | 8.96 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司金华分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 3,048.70 | | 3,048.70 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司河南分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 274.04 | 88.20 | | 29.23 | 333.01 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 106.18 | | 106.18 | - | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司内黄分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | 47.82 | 1,193.22 | | 361.67 | 879.37 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司海南分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 767.56 | | 63.57 | 703.99 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司红安县分公司 | 集团分公司 | 其他应收款 | - | 8.12 | | - | 8.12 | 资金往来款 | 非经营性占用 |
| 北京中兰环境工程有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | - | 230.59 | | 230.59 | - | 往来货款 | 经营性占用 |
| 西藏中兰环保科技有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 106.35 | - | | - | 106.35 | 往来货款 | 经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司海南分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 2.72 | - | | 2.72 | - | 往来货款 | 经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司金华分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 5.39 | - | | - | 5.39 | 往来货款 | 经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司资兴分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 50.12 | 15.55 | | - | 65.67 | 往来货款 | 经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司云梦县分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 84.72 | 0.27 | | 40.00 | 44.99 | 往来货款 | 经营性占用 |
| 中兰环保科技股份有限公司内黄分公司 | 集团分公司 | 应收账款 | 39.96 | - | | - | 39.96 | 往来货款 | 经营性占用 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | 13,128.53 | 6,536.34 | - | 6,030.68 | 13,634.20 | | |
其他关联方及附属企业 | 陕西德启环保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1.63 | | | | 1.63 | 项目工程建设款 | 经营性占用 |
小计 | | | | 1.63 | - | - | - | 1.63 | | |
总计 | | | | 13,130.16 | 6,536.34 | - | 6,030.68 | 13,635.83 | | |
企业负责人:葛芳 主管会计工作的负责人:朱华军 会计机构负责人:朱华军
中财网