开润股份(300577):2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 03:31:43 中财网 |
|
原标题: 开润股份:2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件:
安徽 开润股份有限公司
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安徽 开润股份有限公司 单位:元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资
金余额 | 2024年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计
发生金额 | 2024年6月30日往
来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资
金余额 | 2024年1-6月往来累计发
生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计
发生金额 | 2024年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 滁州米润科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 504,360,973.92 | 98,050,000.00 | 5,854,030.79 | 139,300,000.00 | 468,965,004.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 宁波浦润投资合伙企业(有限合伙) | 全资子公司 | 其他应收款 | 194,595,000.00 | 60,100,000.00 | | | 254,695,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州润辉智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 203,134,229.07 | 159,040,000.00 | | 190,720,000.00 | 171,454,229.07 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州开润未来箱包制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,784,488.46 | 58,420,000.00 | | 22,500,263.90 | 48,704,224.56 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海珂润箱包制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,534,230.81 | 96,102,771.91 | | 89,690,000.00 | 23,947,002.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 东莞市昱润皮具制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,200,000.00 | 8,760,000.00 | | 12,020,000.00 | 19,940,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州锦林环保材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,700,000.00 | | | | 7,700,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | Korrun India Private Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,108,437.01 | 426,880.15 | | | 6,535,317.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 滁州达润医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,065,694.00 | | | 150,000.00 | 915,694.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 970,483,053.27 | 480,899,652.06 | 5,854,030.79 | 454,380,263.90 | 1,002,856,472.22 | | |
公司法定代表人:范劲松 主管会计工作的负责人:刘凯 会计机构负责人:刘凯
中财网
|
|