康龙化成(300759):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 03:56:42 中财网 |
|
原标题: 康龙化成:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称: 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初占用资金
余额 | 2024年半年度
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度占用资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期
初往来资金
余额 | 2024年半年度
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年半年
度往来资金的
利息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) | 控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附
属企业 | 康龙化成(天津)药物
制备技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,135.55 | 14,400.00 | | 24,535.55 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(宁波)科技
发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 87,040.44 | | 83,600.00 | 3,440.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(上海)新药
技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,559.33 | 3,500.00 | | 6,950.00 | 8,109.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(绍兴)药业
有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,665.00 | 26,900.00 | | 65,100.00 | 22,465.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(北京)生物
技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,193.28 | 12,800.00 | | 19,993.28 | | 资金 拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(成都)临床
研究服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,700.00 | 6,000.00 | 217.48 | | 16,917.48 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(西安)科技
发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,050.00 | 7,500.00 | | | 10,550.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(青岛)新药
技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,090.00 | 4,400.00 | | 4,900.00 | 8,590.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(北京)科技
发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,200.33 | 19,800.00 | | 22,400.00 | 10,600.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 北京安凯毅博生物技
术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 155.40 | | | | 155.40 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(宁波)药物
开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,265.00 | 6,400.00 | | 14,665.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(重庆)新药
技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,400.00 | 5,900.00 | | 7,200.00 | 2,100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(北京)医药
科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,200.00 | 15,100.00 | | 13,700.00 | 16,600.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(宁波)生物
医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,686.19 | 3,454.08 | | | 13,140.27 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 康龙化成(北京)生物
医药技术研究有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | | 300.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | Pharmaron (Hong
Kong) International
Limited | 子公司 | 其他应收款 | | 311,400.58 | | 295,226.56 | 16,174.02 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 小计 | - | - | 162,300.08 | 524,895.10 | 217.48 | 558,570.39 | 128,842.27 | | - | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | 小计 | | | | | | | | | | 总计 | | | | 162,300.08 | 524,895.10 | 217.48 | 558,570.39 | 128,842.27 | | - |
企业负责人:Boliang Lou 主管会计工作的负责人:李承宗 会计机构负责人: 李承宗
中财网
|
|