[中报]荣盛发展(002146):2024年半年度报告

时间:2024年08月28日 05:25:48 中财网

原标题:荣盛发展:2024年半年度报告

荣盛房地产发展股份有限公司
2024年半年度报告
2024-052


2024年 8月


第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹家立、主管会计工作负责人景中华及会计机构负责人(会计主管人员)景中华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,特此提醒投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司主要业务所处房地产行业与国民经济的联系极为密切,受到相关政策影响较大;在公司跨区域经营发展过程中,如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求,公司将面临一定的管理风险;房地产开发属于资金密集型行业,在项目开发过程中需要大量的资金投入,开发周期长,资金周转速度较为缓慢,若房地产市场的波动对公司销售资金回笼产生不利影响,公司可能面临因资金周转速度较慢而导致的现金流量不足风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9
第四节 公司治理 ........................................................................................................ 43
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 44
第六节 重要事项 ........................................................................................................ 46
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 70
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 75
第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 76
第十节 财务报告 ........................................................................................................ 80


备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

3、其他相关资料。


释义

释义项释义内容
公司/荣盛/荣盛发展荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛控股荣盛控股股份有限公司
荣盛建设荣盛建设工程有限公司
荣盛创投荣盛创业投资有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
荣盛康旅荣盛康旅投资有限公司
荣盛兴城荣盛兴城投资有限责任公司
荣万家荣万家生活服务股份有限公司
实业公司香河万利通实业有限公司
设计公司荣盛建筑设计有限公司
荣盛盟固利荣盛盟固利新能源科技股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称荣盛发展股票代码002146
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称荣盛房地产发展股份有限公司  
公司的中文简称(如有)荣盛发展  
公司的外文名称(如有)RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd.  
公司的外文名称缩写(如有)RiseSun  
公司的法定代表人邹家立  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名伍小峰梁涵
联系地址河北省廊坊市经济技术开发区祥云道 81 号河北省廊坊市经济技术开发区祥云道 81 号
电话0316-59096880316-5909688
传真0316-59085670316-5908567
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)19,748,466,091.2422,819,263,824.16-13.46%
归属于上市公司股东的净利 润(元)-316,591,098.16108,252,118.64-392.46%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-48,048,091.88177,775,852.52-127.03%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-733,103,271.81-483,957,700.56-51.48%
基本每股收益(元/股)-0.070.02-450.00%
稀释每股收益(元/股)-0.070.02-450.00%
加权平均净资产收益率-1.36%0.46%-1.82%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)190,219,365,273.60205,857,400,571.34-7.60%
归属于上市公司股东的净资 产(元)23,238,141,024.3723,591,241,153.18-1.50%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-329,848,292.17 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益-13,175,544.52 
债务重组损益2,191,608.96 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,200,699.87违约金收入、捐赠支出等
减:所得税影响额-89,008,231.90 
少数股东权益影响额(税后)1,518,310.58 
合计-268,543,006.28 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求。

第一部分 报告期内公司所处行业情况
(一)宏观经济运行回顾
2024年上半年国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳、稳中有进,宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素形成了新支撑。据国家统计局数据显示,2024年上半年国内生产总值 61.68万亿元,同比增长 5.0%。

(二)房地产市场运行回顾
2024年上半年,多种因素依然制约着市场修复节奏,新房市场量价齐跌的态势仍在延续。从上半年来看,在“517新政”之后,市场情绪得到提振,部分核心城市二手房成交率先好转,但新房市场整体尚未明显改善,多数城市表现仍较为低迷。

1、新建商品房量价齐跌态势仍在延续
据国家统计局数据显示,2024年 1-6月,新建商品房销售面积 47,916万平方米,同比下降 19.0%,其中住宅销售面积下降 21.9%。2024年 1-6月,新建商品房销售额 47,133亿元,同比下降 25.0%,其中住宅销售额下降 26.9%。2024年 6月末,商品房待售面积73,894万平方米,同比增长 15.2%。其中,住宅待售面积增长 23.5%,待售面积仍然处于高位。

(图表数据来自国家统计局) (图表数据来自国家统计局)
2、新开工和投资延续较弱态势
供应方面来看,在土地成交大幅缩减,房企经营持续承压的情况下,房地产开发投资以及新开工持续走低,供应端并未改善。据统计局数据显示,2024年上半年,全国房地产开发投资 52,529亿元,同比下降 10.1%;其中,住宅投资 39,883亿元,同比下降 10.4%。

另外,施工、新开工、竣工数据同比继续缩减,供应端持续走弱。据统计局数据显示, 2024年上半年,房地产开发企业房屋施工面积 696,818万平方米,同比下降 12%,其中, 住宅施工面积 487,437万平方米,同比下降 12.5%;房屋新开工面积 38,023万平方米,同 比下降 23.7%,其中,住宅新开工面积 27,748万平方米,同比下降 23.6%;2024年上半年 房屋竣工面积 26,519万平方米,同比下降 21.8%,其中,住宅竣工面积 19,259万平方米, 同比下降 21.7%。 (图表数据来自国家统计局)
3、房企融资的到位资金同比延续减少趋势
2024年以来房企到位资金同比延续下降趋势,据统计局数据显示各项资金来源同比均为下降。2024年上半年,房地产开发企业到位资金 53,538亿元,同比下降 22.6%。其中,国内贷款 8,207亿元,下降 6.6%;利用外资 13亿元,下降 51.7%;自筹资金 18,862亿元,下降 9.1%;定金及预收款 15,999亿元,下降 34.1%;个人按揭贷款 7,749亿元,下降37.7%。

(图表数据来自国家统计局) 4、国房景气指数创新低 2024年上半年,反映全国房地产行业景气状况的“国房景气指数”从 2024年上半年 均低于 93,处于低景气水平,并在 2024年 5月创下新低至 92.01,6月略有回升至 92.11, 整体而言处于持续低迷的水平。 (图表数据来自国家统计局)
5、地产行业政策
2024年上半年,全国新房市场整体延续调整态势,二手房市场在“以价换量”带动下,成交保持一定规模,但房地产整体压力仍较大。在此背景下,上半年出台了一系列利好政策。

2024年 4月 30日,中共中央政治局会议定调楼市政策方向,提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展”。2024年5月17日,央行、住建部、金融监管总局、自然资源部等部委联合召开发布会,宣布了包括降低首付、取消房贷利率下限、下调公积金利率、收储存量房和存量土地、住房以旧换新在内的“一揽子”新政,聚焦稳市场、去库存。2024年6月7日,国务院常务会议再次明确“对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进”。

第二部分 报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所从事的主要业务
报告期,公司的主营业务为房地产开发与销售,公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。同时,公司布局了康旅、物业、产业新城等与房地产开发相关的多个板块。

(二)2024年半年度公司主要经营情况
1、报告期总体经营情况总结
报告期,面对持续的困难和挑战,公司管理团队信心坚定、团结稳定,公司全员体现了坚决不躺平的责任意识和滚石上山、爬坡过坎的奋斗精神,最终实现营业收入1,974,846.61万元,净利润 11,023.78万元,在脱危解困、经营向好的道路上努力前行。报告期,公司经营坚持“四保一守”的方针,即“保运营、保平衡、保交付、保货值、守信用”,以现金流为主线,以项目为中心,统筹兼顾各项工作,实现了平稳发展。

2、报告期公司各板块的经营情况
(1)地产板块
2024年上半年房地产市场依然面临较大压力,新开工、竣工面积减少。面对困境,公司地产主业继续保持定力,坚定信心,继续围绕改善现金流和增加净资产为主线,进一步落实“四保一守”。

第一,将“保交付”作为公司经营的首要任务。“保交付”,对于房企来说是一份信用承诺,更是承担的一份社会责任。荣盛发展作为一家有担当的民营企业,始终将“保交付”作为公司经营的首要任务,在“四保一守”的方针指引下,公司以“保交付”为核心,持“质”以恒,抓落实、强执行,继续突出“保交付”的政治站位和“保运营”的基础地位,体现“保平衡”的根本要求。报告期,全公司共有 13个区域公司 50多个批次实现交付,交付满意度超 96%。多个区域在“保交付”工作方面成果颇丰,北京大区采取自建方式,管理人员下沉至一线,落实管干一体工作要求,打破项目僵局,按期实现交付;鲁徐大区全力做好内部管理与“四种关系”维护,部分项目提前达到生产交付条件;豫鄂大区实现公司首个白名单融资放款,按期达成政府保交楼任务,兑现了承诺,重塑了业主、政府、金融机构的信心。

第二,紧抓营销回款,继续夯实“保运营”的基础地位。公司抓营销,促回款,保运营成效逐渐显现。营销在总分联动方面,公司总部上半年定下“抢开”、“对拼”、“定盘”节奏,在总部指挥和支持下,部分区域公司以领先市场的节奏、高效坚决的执行力、顽强拼搏的团队精神,守住基本盘,为下半年打好基础;报告期,部分区域完成率较高,如石家庄大区上半年签约完成率 143%、回款完成率 124%;山陕大区上半年签约完成率 102%、回款完成率104%。

第三,以增加净资产为目标,增效降费改善现金流。各区域公司按照“脱危解困”的整体目标,以项目为单元,以区域公司为单位编制了资产负债表。摸清了底数、找出了问题,明确了项目的操作方式,确立了以净资产为主要指标的各区域公司和总公司的中期奋斗目标。按照净现金流和净资产的三级平衡的整体要求,各大区“双管齐下、三箭齐发、四面出击”,利用一切可以利用的手段,压实“三道防线”,阶段工作取得了显著成效。报告期,公司持续优化费用管理,杜绝浪费,报告期间费用同比呈下降趋势,降费的同时做好增效工作。在逆境中多方协力,攻坚克难,多措并举,降费增效的同时努力做到保货值、保签约、保回款。

(2)康旅板块
报告期,受宏观市场经济因素影响,酒旅市场的消费结构产生变化,荣盛康旅积极应对市场变化,凝心聚力、勠力同心、承压奋进、主动变革创新,实现了稳定的发展。通过全面升级产品内容及服务品质体系,多元渠道创新,做到好品质、好服务、好口碑。

报告期,荣盛康旅荣获中国饭店集团 60强、中国最具规模的饭店集团第 32位、“星光奖”年度民族品牌酒店管理集团称号国家级大奖;旗下多家酒店荣获国家及省级殊荣,其中:秦皇岛阿尔卡迪亚滨海度假酒店荣获 2024年河北省十佳人气亲子酒店、荣膺“2024年大众点评必住榜”、第十一届中国酒店新势力传媒大奖评选活动中荣获魅力休闲度假酒店大奖;齐河阿尔卡迪亚温泉高尔夫酒店荣获山东省绿色饭店?五叶级中国绿色饭店;聊城阿尔卡迪亚国际温泉酒店荣获 2024年诚信示范旅游行业、先进单位、低碳酒店山东省低碳节能标杆酒店、中国绿色饭店、五叶级中国绿色饭店;廊坊阿尔卡迪亚国际酒店荣获2024篮联世界女子巡回赛《赛事支持商》荣誉。

(3)物业板块
公司旗下的物业公司荣万家是全国性战略服务网络的综合性物业管理服务提供商,主要拥有物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务及城市服务等四条业务线,为客户提供综合服务并涵盖物业管理的整条价值链。荣万家秉承以客户为中心的服务理念,“成就生活之美”的企业使命,提高服务质量,树立优质品牌形象,贯彻“致诚、致暖、致远”的价值观,以成为服务理念超前、百姓生命全周期、社区服务全链条,贴心的、有温度的、值得信赖的、受百姓欢迎的优质生活服务商为目标努力。

报告期,物业管理服务质量持续提升,面积规模持续高质量增长,业态持续扩展,延展服务边界。非业主增值服务积极拓展多元化经营,积极布局新业务。社区增值服务以业主及住户的日常需求为核心,提升社区生活体验,扩展优质服务内容。城市服务依托现有业务不断布局,以城乡实际市场需求为重点,助力我国城乡高质量发展。

报告期,荣万家荣获 2024中国住宅物业服务企业 TOP20、2024中国物业增值服务运营领军企业、2024中国物业服务企业华北 30强、2024中国标杆物业服务项目-成都布鲁明顿广场商业写字楼、2024中国标杆物业服务项目-重庆锦绣南山住宅、2024中国物业服务企业品牌价值 100强、2024中国住宅物业服务力 TOP20企业、2024中国物业服务满意度领先企业、2024中国智慧社区服务领先企业等多项荣誉。

(4)产业新城板块
报告期,产业新城以现金流为主线,全力推进清收政府欠款,协调金融机构展期,全力保障公司经营顺畅。报告期,产业新城继续从多个方面出发,聚焦回款保运营:一是聚焦回款目标,资产盘活与债权清收并举,狠抓回款;二是持续降费增效,动态调优组织,强化管理提高效能;三是统筹资金管控,坚持以收定支,发挥资金最大效益;四是做精运营,把握经营关键,注重工作细节,保障公司经营顺畅。

(5)其他板块
报告期,实业公司继续全面推行标准化施工,细化过程管理,把保交付、保运营、保稳定放在首位。所承接项目全部按照计划节点完成,交付率高达 100%。引领质量标杆,做捍卫质量“领头羊”,注重工艺、注重细节,坚持落实自查互查制度,提升业主满意度。

报告期,设计公司紧跟市场形势,创新能力、服务意识、产品品质进一步提升。报告期内持续开展了美好家系列、创新户型、创新立面等研发工作并落地一系列研发成果。同时设计公司已逐步实现全面市场化经营。


公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求。

(1)新增土地储备项目:报告期无新增土地储备项目。

(2)累计土地储备情况:

项目/区域名称总建筑面积(万㎡)
安徽省172.63
河北省990.77
四川省22.25
河南省61.00
内蒙古自治区0.37
湖南省63.69
湖北省20.85
广东省106.26
江苏省119.83
辽宁省114.30
山东省246.62
山西省11.06
陕西省64.48
天津市0.03
浙江省24.23
重庆市96.49
云南省30.10
海南省2.08
南摩拉维亚州8.25
江西省2.24
总计2,157.53
(3)主要项目开发情况:
?适用 □不适用

城市/ 区域项目 名称所在 位置项目 业态权 益 比开工时 间开发 进度土地面 积 (㎡)规划计 容建筑 面积本期竣 工面积 (㎡)累计竣 工面积 (㎡)预计总 投资金 额(万累计 投资 总金
       (㎡)  元)额 (万 元)
黄山市黄山 浦溪 小区安徽 省住宅 +商 业100. 00%2017 年 04 月 08 日在建184,34 7.08178,443 .90-156,033 .0395,468. 4569,26 7.74
黄山市云上 居小 区安徽 省住宅 +商 业100. 00%2024 年 05 月 16 日在建275,20 2.23282,728 .24--137,49 5302.6 4
黄山市莲花 国际安徽 省住宅 +商 业100. 00%2014 年 03 月 18 日竣工73,982. 4541,430. 00-41,430. 0018,852. 4718,73 2.47
黄山市荣盛 金盆 湾小 区安徽 省商业100. 00%2015 年 07 月 30 日在建270,42 2.00150,408 .36-112,900 .59101,08 1.5786,51 8.39
合肥市书香 公馆安徽 省住宅100. 00%2019 年 08 月 03 日竣工62,042. 70111,676. 86-111,676 .8653,880. 3442,56 9.9
合肥市湖樾 花园安徽 省住宅 +商 业100. 00%2020 年 09 月 30 日在建57,885. 00115,769. 20-115,769 .0966,291. 4347,55 9.91
合肥市湖滨 荣府安徽 省住宅98.5 9%2019 年 01 月 20 日在建121,97 1.00243,939 .56-225,090 .38162,36 1.14137,11 4.61
滁州市锦绣 观邸安徽 省住 宅、 商业78.2 4%2019 年 07 月 26 日在建228,56 3.48473,189 .42-316,659 .56232,04 3.59129,6 18.92
滁州市荣盛 华府安徽 省住 宅、 商业89.2 6%2020 年 07 月 29 日在建31,571. 0050,609. 969,663.0 148,765. 0433,234. 5632,56 1.88
滁州市荣盛 明湖 书苑安徽 省住 宅、 商业89.2 6%2020 年 10 月 10 日在建45,311. 0091,174. 3985,828. 9385,828. 9346,852. 7943,28 0.49
蚌埠市玖陇 院安徽 省住宅 +商 业100. 00%2018 年 04 月 24 日在建112,86 0.72294,198 .56-220,235 .58126,12 7.3776,32 8
蚌埠市檀境 里安徽 省住宅 +商 业60.0 0%2021 年 03 月 17 日在建101,73 7.38187,501 .7430,729. 60131,282 .9389,222. 3172,31 2.93
廊坊市 市区花语 城河北 省住宅 /底 商/ 综合 体100. 00%2015 年 10 月 10 日在建705,66 6.001,864,7 43.83-1,214,7 43.00852,24 1786,9 02.47
廊坊市四季河北住宅100.2014在建217,62500,520-393,449255,75242,6
市区花语 00%年 03 月 18 日 5.00.95 .00012.76
廊坊市 市区花语 璟园河北 省住 宅、 商业100. 00%2019 年 02 月 01 日竣工24,682. 0032,534. 41-32,534. 0021,59116,86 9.66
廊坊市 市区阳光 馨苑河北 省住宅100. 00%2014 年 11 月 30 日竣工60,359. 00147,316 .00-147,316 .0043,76943,115
廊坊市 市区荣盛 华府河北 省住宅100. 00%2013 年 04 月 08 日竣工85,545. 00177,956 .00-177,956 .0072,53870,32 7.59
廊坊市 香河香城 郦舍河北 省住宅 +商 业100. 00%2010 年 03 月 01 日竣工100,00 0.00303,105 .00-303,105 .0092,59884,05 7
廊坊市 香河香城 郦舍 四期河北 省住宅 +商 业100. 00%2015 年 04 月 10 日竣工37,090. 0082,961. 02-82,961. 0030,36030,09 2.69
廊坊市 香河白鹭 岛漫 萍屿河北 省住宅100. 00%2015 年 06 月 15 日在建16,107. 3039,149. 29-26,727. 4518,514. 0317,83 1.6
廊坊市 香河白鹭 岛香 蒲屿河北 省住宅 +商 业100. 00%2015 年 07 月 15 日竣工120,56 5.00287,906 .11-287,906 .0094,05191,40 0.07
廊坊市 香河白鹭 岛清 芦屿河北 省住宅 +商 业100. 00%2013 年 09 月 15 日竣工88,057. 00213,973 .00-213,973 .0081,94776,40 0.65
廊坊市 香河香河 花语 城河北 省住宅 +商 业60.0 0%2016 年 08 月 10 日在建173,33 8.00379,828 .50-197,799 .99167,42 8102,6 53.84
廊坊市 香河帝品 御居河北 省住宅 +商 业100. 00%2014 年 08 月 25 日在建110,81 0.00221,520 .49-168,309 .0080,89866,74 2.44
廊坊市 市区荣盛 首府 +锦 绣天 悦河北 省住 宅、 商业100. 00%2019 年 10 月 14 日在建556,86 1.001,163,6 09.36146,506 .88213,944 .71664,92 8549,6 67.81
廊坊市 市区花语 馨苑河北 省住宅100. 00%2013 年 05 月 11 日已完 工56,266. 00112,529. 87-112,529 .8743,44043,44 0
廊坊市 市区江南 水郡河北 省住宅100. 00%2009 年 04 月 25 日已完 工100,01 4.00179,982 .06-179,982 .0648,36743,16 1
廊坊市锦绣河北住宅100.2014已完45,383.139,968-139,96839,88924,31
市区蓝苑 00%年 09 月 30 日00.05 .05 3
廊坊市 市区塞纳 荣府河北 省住宅 +商 业100. 00%2011 年 05 月 27 日竣工278,22 3.00375,111. 82-375,111 .82206,12 4206,1 24
廊坊市 市区荣盛 大厦河北 省公寓 +商 业100. 00%2011 年 08 月 01 日竣工14,585. 0072,760. 23-72,760. 0045,26137,69 8
廊坊市 市区锦绣 观邸河北 省住宅 +商 业65.0 0%2013 年 09 月 30 日在建133,33 3.00255,966 .09-177,937 .0093,18680,87 3
廊坊市 永清荣盛 城东 区河北 省住宅95.0 0%2016 年 10 月 21 日在建73,253. 00146,506 .00-70,008. 0090,19440,90 4.38
廊坊市 永清荣盛 城西 区河北 省住 宅、 商业95.0 0%2016 年 06 月 08 日在建144,27 7.00287,111. 00-158,368 .00226,82 8110,07 7.03
廊坊市 霸州阿尔 卡迪 亚温 泉城河北 省住宅100. 00%2015 年 05 月 06 日在建319,21 7.00446,354 .00-382,730 .00204,90 9195,7 15.94
廊坊市 永清永清 兰亭 苑河北 省住宅100. 00%2015 年 09 月 18 日竣工116,76 3.00131,242 .00-131,242 .0076,46672,69 1
什邡市公园 御府四川 省住 宅、 商业100. 00%2019 年 02 月 22 日竣工85,050. 30212,625 .75-212,625 .7584,948. 9981,00 0
成都市布鲁 明顿 广场四川 省住 宅、 商业100. 00%2011 年 04 月 08 日竣工20,118. 26119,984. 67-119,984 .6767,595. 8267,59 5.82
成都市花语 城四川 省住 宅、 商业100. 00%2013 年 05 月 24 日竣工29,213. 61105,168 .99-105,168 .9942,969. 2642,96 9.26
成都市紫提 东郡四川 省住 宅、 商业100. 00%2013 年 06 月 14 日竣工25,774. 2677,561. 50-77,561. 5036,160. 8436,16 0.84
成都市荣盛 香榭 兰庭四川 省住 宅、 商业100. 00%2014 年 11 月 20 日竣工14,217. 9259,906. 00-59,906. 0024,488. 5624,48 8.56
眉山市万树 香堤四川 省住 宅、 商业78.6 0%2020 年 08 月 05 日竣工36,499. 5165,699.1 1-65,699. 1152,583. 5832,87 2
陵水县荣盛 香水海南 省住宅 +商85.0 0%2015 年 12竣工270,68 7.00238,637 .59-238,637 .59188,86 2.05165,0 03.38
   月 15 日       
郑州市郑州 花语 水岸河南 省住宅100. 00%2017 年 11 月 17 日在建133,42 0.16423,590 .03-286,225 .61276,99 6.57213,1 58.58
焦作市 修武县云台 观邸河南 省住宅58.1 8%2018 年 06 月 06 日在建128,18 2.40146,953 .20-140,170 .0648,792. 4136,77 3.76
焦作市 修武县云台 古镇河南 省综合 体商 业58.1 8%2018 年 05 月 15 日在建548,31 6.26223,692 .10-84,903. 34152,21 7.8351,69 1.37
神农架精品 酒店 公寓湖北 省住宅85.0 0%2015 年 04 月 10 日竣工72,566. 1114,835. 58-14,835. 5810,881. 717,629. 13
阳江市山湖 海广东 省住宅 +商 业66.0 0%2019 年 06 月 26 日在建174,03 6.07487,300 .95-178,065 .00202,52 1.0170,13 4.16
阳江市御海 湾广东 省住宅 +商 业70.0 0%2019 年 11 月 13 日在建71,653. 37216,999 .06-36,418. 75116,016 .3664,18 2.14
惠州市御景 澜湾广东 省住宅100. 00%2017 年 05 月 19 日竣工21,899. 00104,541 .33-104,541 .33103,04 6.5597,76 3.26
徐州市九里 峰景江苏 省住宅 +商 业100. 00%2008 年 04 月 15 日竣工132,81 6.00271,647 .52-271,647 .5272,260. 5466,25 5.26
徐州市荣景 盛苑江苏 省住宅 +商 业100. 00%2005 年 11 月 18 日竣工131,20 8.95392,314 .76-392,314 .76188,78 2187,3 80.4
徐州市泉盛 美家江苏 省住宅 +商 业100. 00%2016 年 12 月 13 日竣工222,60 0.00756,564 .68-756,564 .68216,83 0.78189,6 42.72
徐州市麓山 荣郡 首开 区江苏 省住宅 +商 业100. 00%2015 年 12 月 15 日在建165,00 0.45597,338 .25-588,923 .08271,09 0.62202,2 63.39
徐州市麓山 荣郡 二期江苏 省住宅 +商 业100. 00%2016 年 06 月 20 日竣工40,010. 11139,961 .36-139,961 .3669,768. 8750,92 8.29
徐州市麓山 荣郡 商业 广场江苏 省住宅 +商 业100. 00%2016 年 10 月 25 日竣工31,075. 3060,746. 00-60,746. 0022,460. 0322,44 3.03
徐州市香榭 兰庭江苏 省住宅 +商 业100. 00%2013 年 06 月 20竣工132,80 0.00389,109 .00-389,109 .00113,146 .98103,0 63.88
            
沧州市沧州 花语 馨苑河北 省住宅 +商 业100. 00%2018 年 03 月 10 日竣工101,39 7.52182,335 .89-182,335 .8978,118. 8168,81 9.63
沧州市香堤 荣府河北 省住宅 +商 业+ 别墅75.6 8%2015 年 10 月 25 日竣工158,94 2.00370,335 .00-370,335 .00131,52 3.97128,2 79
沧州市锦绣 豪庭河北 省住宅 +商 业56.4 8%2021 年 06 月 30 日在建113,34 9.39283,243 .94--120,99 117,38 4.12
沧州市芳菲 苑二 期河北 省住宅 +商 业100. 00%2023 年 11 月 14 日在建9,876.0 113,457. 49--6,1633,952
南京市花语 城江苏 省住 宅、 商业100. 00%2015 年 06 月 24 日竣工252,98 8.00540,814 .20-540,814 .20226,15 8185,6 99
南京市荣盛 隽峰江苏 省住宅 +商 业100. 00%2017 年 05 月 08 日在建56,833. 00125,032 .62-123,206 .0089,99360,97 4.85
南京市荣盛 首府江苏 省住 宅、 商业100. 00%2017 年 05 月 25 日在建78,889. 00169,224 .19-126,144 .00112,47948,66 3
南京市花语 书苑江苏 省住宅 +商 业90.0 0%2019 年 11 月 01 日在建32,208. 0064,415. 44-53,877. 2745,27329,81 3
宜兴市宜兴 氿岸 华府江苏 省住宅100. 00%2017 年 11 月 06 日竣工69,922. 0083,906. 75-83,906. 7549,35749,33 3.2
常州市花语 馨苑江苏 省住宅100. 00%2013 年 03 月 12 日竣工56,600. 00167,024 .00-167,024 .0063,865. 145,58 4.17
常州市锦绣 华府江苏 省商业 综合 体100. 00%2013 年 11 月 18 日竣工38,769. 0093,024. 00-93,024. 0041,699. 5339,04 8.36
常州市风华 瓴著 花园江苏 省住宅50.0 0%2020 年 09 月 25 日在建73,656. 00184,139 .15114,563 .06114,563 .06197,21 6.2673,10 1.96
溧阳市溧阳 锦绣 观邸江苏 省住宅 +商 业100. 00%2021 年 07 月 19 日在建56,961. 00102,356 .6968,519. 4668,519. 4656,935. 1346,80 9
嘉兴市锦绣 外滩浙江 省住宅100. 00%2019 年 03 月 19 日竣工32,678. 1075,159. 63-75,159. 6343,813. 9942,92 5.48
海宁市上荣 府浙江 省住宅 +商 业99.8 6%2020 年 08 月 05 日竣工68,831. 00137,662 .00-137,662 .0099,18468,65 5.83
张家口 市中瑞 花园 项目河北 省住宅79.7 9%2017 年 10 月 01 日在建96,507. 00149,499 .28-108,891 .0072,67661,29 8.92
张家口 市八达 岭阿 尔卡 迪亚 一期 项目河北 省住宅70.0 0%2016 年 09 月 25 日竣工96,021. 0094,162. 00-94,162. 0043,18733,90 1.24
张家口 市张家 口· 荣盛 城河北 省住宅86.0 0%2019 年 04 月 04 日在建232,19 8.00465,085 .7141,139. 82197,090 .95201,35 5127,2 27.36
沈阳市锦绣 御景辽宁 省住 宅、 商 业、 车位99.0 0%2018 年 06 月 29 日在建98,892. 00343,811. 57-172,426 .13150,63 8.2151,60 8.53
沈阳市香缇 澜山辽宁 省住 宅、 商 业、 别 墅、 车位99.0 0%2010 年 03 月 17 日在建244,72 1.00442,349 .28-319,803 .42177,49 3.65126,2 36.5
盘锦市香堤 荣府辽宁 省住 宅、 商 业、 车位100. 00%2011 年 09 月 16 日在建140,02 5.90269,037 .46-228,845 .52102,46 5.1170,94 0.96
