周大生(002867):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 05:26:06 中财网 |
|
原标题:
周大生:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表
上市公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 资金占用方名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年半年
度占用累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半年
度占用
资金的利息
(如有) | 2024年半
度偿还
累计发生金
额 | 2024年半
年度
占用资金
余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及
其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额
(不含利息) | 2024年半年
度往来资金
的利息(如
有) | 2024年半年
度偿还
累计发生金
额 | 2024年半
年度期末
往来资金
余额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 周大生珠宝销售管理(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.51 | 4.41 | - | 0.51 | 5.41 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝销售(重庆)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 500.37 | - | 500.15 | 0.22 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市宝通天下供应链有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 12,659.39 | - | 12,658.78 | 0.61 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市互联天下信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23.11 | - | - | 23.11 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位:万元
其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形
成原因 | 往来性质 |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 深圳市宝通天下小额贷款有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 24.60 | - | 24.60 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 天津风创新能股权投资基金合伙企业(有限合
伙) | 子公司 | 其他应收款 | 20.73 | 0.40 | - | - | 21.13 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝(福建)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 148.70 | - | 142.99 | 5.71 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝销售(太原)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.32 | - | - | 0.32 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝销售(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90.15 | 0.10 | - | - | 90.25 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝销售(武汉)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.45 | - | - | - | 0.45 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝销售(沈阳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.13 | - | - | 0.13 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝首饰(太原)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 10.16 | - | 10.46 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝(昆明)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | - | 3.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市彼爱文化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 480.00 | 101.38 | - | 6.84 | 574.54 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝(海南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.50 | - | - | 0.70 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 山南周大生首饰有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 35.00 | - | 35.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市周大生物业管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 济南周大生珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.16 | - | 10.16 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 济南唐冶周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.38 | - | - | - | 2.38 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝饰品(太原)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.28 | - | - | 0.28 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝首饰(南京栖霞)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.31 | 20.06 | - | - | 20.37 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝饰品(南京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.28 | - | - | 2.28 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位:万元
其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半年
度偿还
累计发生金
额 | 2024年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 周大生珠宝(湛江)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.36 | - | - | 0.36 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京海淀云尊珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30.49 | - | - | 30.49 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京丰台晶澜珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | - | - | - | 0.01 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 成都金牛区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.00 | - | - | 10.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 成都市成华区煋烨珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝(太原)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.18 | - | - | 0.22 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市周大生红树珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海嘉定周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.32 | - | - | - | 0.32 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市番禺区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.08 | - | 0.07 | 0.01 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市龙岗区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | - | - | 0.09 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 成都市锦江区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.27 | 55.00 | - | - | 57.27 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市海珠区周大生一城珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.11 | - | - | 0.11 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市白云区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市海珠区周大生富城珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.09 | - | - | 0.09 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝(中山)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.08 | - | - | 0.08 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 中山周大生大新珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 佛山市顺德区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市周大生福尚珠宝销售有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.06 | - | - | 0.06 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 佛山市禅城区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.11 | - | 0.06 | 0.05 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生潮峡珠宝销售(汕头市)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.20 | - | - | 0.20 | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位:万元
其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年度
往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半年
度偿还
累计发生金
额 | 2024年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 周大生龙泰珠宝销售(汕头市)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.07 | - | - | 0.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市周大生龙佳珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市番禺区周大生奥远珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.11 | - | - | 0.11 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 中山市周大生优悦珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 中山市周大生时光珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.04 | 0.12 | - | - | 0.16 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 珠海市香洲区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.11 | - | - | 0.11 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生龙合珠宝销售(汕头市)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3.40 | - | 3.40 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生珠宝销售(无锡)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.00 | - | - | 4.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 江门市江海区周大生海鑫珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.13 | - | - | 0.13 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 珠海市周大生印象珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.06 | - | - | 0.06 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 深圳市周大生同泰珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | - | - | 0.04 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 绵阳市涪城区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 济南高新区周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.53 | - | - | 11.53 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 济南周大生幸福茂珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 25.00 | - | 25.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 昆明悦源珠宝首饰有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 2.07 | - | - | 3.07 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 青岛周大生悦潮珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11.05 | - | - | 5.26 | 5.79 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 中山市周大生中新珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | - | 0.05 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 肇庆市端州区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.06 | - | - | 0.06 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海宝龙周大生珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.10 | 24.18 | - | - | 26.28 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市白云区周大生经典珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.99 | 0.37 | - | 0.07 | 8.29 | 往来款 | 非经营性占用 |
上市公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
单位:万元
其它关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额(不
含利息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如有) | 2024年半
年度偿还
累计发生金
额 | 2024年半
年度期末
往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
上市公司的子
公司及其附属
企业 | 北京昌平晟煌珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海金沙周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | - | - | - | 0.30 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海长宁周大生珠宝饰品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.48 | - | - | 36.48 | - | 往来款 | 非经营性占用 |
| 太原周大生印象珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.18 | - | - | 0.18 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市黄埔区周大生大悦珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10.19 | - | 10.06 | 0.13 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 太原市周大生龙城珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.14 | - | - | 0.14 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市海珠区周大生万江珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.13 | - | - | 0.13 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京西城锦斓珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.08 | 0.02 | - | - | 0.10 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京顺义汉鹏珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6.89 | - | - | 6.89 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市越秀区周大生时光珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9.60 | - | - | 9.60 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京丰台福蒂珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.50 | 6.67 | - | - | 9.17 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海富安周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 35.00 | - | - | 35.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海周大生进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,596.00 | - | - | - | 1,596.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 广州市花都区周大生乐城珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 4.03 | - | - | 4.03 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 周大生光洋珠宝销售(武汉)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 27.43 | - | - | 27.43 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 济南周大生北宸珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京西城弘煊珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 上海浦汇周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 0.11 | - | - | 5.11 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 湘潭高新区周大生珠宝销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 41.24 | - | - | 41.24 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 北京平谷奕禧珠宝有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.01 | 3.50 | - | - | 3.51 | 往来款 | 非经营性占用 |
(未完)