| 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年期末
占用资金余
额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | CHINA ENERGY VALOR LNG SHIPPING CO., LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.57 | | 0.57 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| CHINA ENERGY VENTURE LNG SHIPPING CO., LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.57 | | 0.57 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| CHINA ENERGY VISION LNG SHIPPING CO., LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.57 | | 0.57 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COGENT AUTOMOTIVE LOGISTICS PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.08 | | | 1.08 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COGENT CONTAINER DEPOT PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.08 | | | 1.08 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COGENT EASTERN PRECISION PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.28 | | | 0.28 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COGENT HOLDINGS PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 35.77 | | 0.68 | 35.09 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COGENT INTEGRATED SUPPLY CHAIN PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.16 | | | 2.16 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COGENT TANK DEPOT PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.08 | | | 1.08 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COSCO (CAYMAN) VENUS CO LTD | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 12.00 | | 12.00 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COSCO SHIPPING (HONG KONG) CO., LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 155.98 | | 129.60 | 26.38 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COSCO SHIPPING (HONG KONG) INSURANCE BROKERS
LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.23 | | 8.23 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 26.64 | | 26.64 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COSCO SHIPPING INTERNATIONAL (HONGKONG) CO.,
LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 165.10 | | 149.10 | 16.00 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COSCO SHIPPING MARINE ENGINEERING (SINGAPORE)
PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.05 | 0.36 | | 0.09 | 0.32 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| COSLAND(SR) DEV PTE LTD | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.16 | | 2.16 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| CSP ABUDHABI TERMINAL L.L.C. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 116.19 | | 116.19 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| CSP ZEEBRUGGE TERMINAL NV | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 49.46 | | 49.46 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| GOLDEN LAND (25) PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.16 | | 2.16 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| GOLDEN LOGISTICS & STORAGE SDN.BHD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.24 | | | 3.24 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| PAN COSMOS SHIPPING & ENTERPRISES CO. LIMITED | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 11.97 | | | 11.97 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | QIU CHI SHIPPING S.A. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.39 | | | 2.39 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| SH COGENT LOGISTICS PTE LTD | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 5.40 | | | 5.40 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| SH COGENT LOGISTICS SDN BHD | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.48 | | | 6.48 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| SHANYINGZUO SHIPPING PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.39 | | | 2.39 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| XING YUAN (SINGAPORE) PTE. LTD. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.23 | | 8.23 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| YUE CHI SHIPPING S.A. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.39 | | | 2.39 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| コスコシッピングジャパン?トウホウ株式会社 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.14 | | 3.14 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| コスコシッピングラインズジャパン?トウホウ株式会社 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.20 | | 0.20 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 安徽中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.11 | | 0.11 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 八所中远海运船务代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.33 | | 2.33 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京海力国际旅行社有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.19 | | 2.19 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京远洋酒店有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.12 | | 4.12 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中理检验认证有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.25 | 0.34 | | 0.59 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中理检验认证有限公司广东分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.87 | | 2.87 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中理检验认证有限公司广西分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | | | | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中理检验认证有限公司河北分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.00 | | 2.00 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中理检验认证有限公司张家港保税区分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中远海运船舶贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 85.91 | | 82.82 | 3.09 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中远海运国际会展服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.64 | | 0.51 | 0.13 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中远海运集装箱运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.35 | 0.64 | | 0.99 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中远海运物流供应链有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 28.15 | | 28.15 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中远海运物流供应链有限公司石家庄分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.93 | | 2.93 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.13 | | 0.13 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 北京中远劳捷斯物资有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.11 | | 0.11 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 常熟外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.96 | | 8.96 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 常熟中联理货有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 5.61 | | 5.61 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 常熟中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.94 | | 8.94 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 常州外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 12.41 | | 12.41 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 成都中远海运陆港多式联运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.12 | 2.93 | | 3.05 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连迪施船机有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.12 | | 3.12 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连迪施船机有限公司南通分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.46 | | 3.46 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连海陆德船舶代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.08 | | 0.28 | 2.80 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连海运船舶服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 大连外代路通实业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.57 | | 0.17 | 1.40 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连鑫三利集装箱服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.24 | | 0.24 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连鑫三利集装箱服务有限公司营口分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.15 | | 0.15 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中理检验认证有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.81 | | 3.81 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运大厦酒店有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运大厦酒店有限公司中远海运洲际酒店 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 24.42 | | 19.39 | 5.03 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运电子科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运国际旅行社有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 7.62 | | 7.62 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司大连分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.26 | | 0.26 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司广州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.32 | | 0.32 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司海洋工程分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.17 | | 2.17 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司南通分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.49 | | 0.49 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司厦门分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.26 | | 0.26 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司上海分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.75 | | 1.75 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司天津分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.21 | | 0.21 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运海事工程技术有限公司舟山分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.18 | | 0.18 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运恒昇海物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.02 | 3.12 | | 3.14 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运化学品储运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.20 | | | 1.20 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运集装箱运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.08 | | 4.08 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运集装箱运输有限公司锦州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.16 | | 0.16 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运集装箱运输有限公司营口分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.02 | | 1.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运劳务合作有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.09 | | 2.09 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流供应链有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 35.96 | | 32.53 | 3.43 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流供应链有限公司哈尔滨分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.23 | | 0.19 | 0.04 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流供应链有限公司开发区仓配分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 9.72 | | 9.72 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流供应链有限公司沈阳分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.32 | | 3.32 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流供应链有限公司营口分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.19 | | 3.19 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流供应链有限公司长春分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.19 | | 0.19 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.09 | | 0.09 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流有限公司仓配分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.09 | | 0.09 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流有限公司营口分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.09 | | 0.09 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物流有限公司长春分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 大连中远海运物流园有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.09 | | 0.09 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运物资供应有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.14 | | 0.05 | 4.09 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 大连中远海运希云技术工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方富利资产管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.73 | 0.73 | | 1.46 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.23 | 3.12 | | 3.28 | 1.07 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方国际集装箱(锦州)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10.09 | 12.13 | | 22.22 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方国际集装箱(连云港)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.77 | | 2.86 | 0.91 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外(上海)物流管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.57 | | 0.57 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外仓储(上海)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.54 | | 0.54 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.58 | | 4.58 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司佛山分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.29 | | 0.29 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司广州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.14 | | 1.14 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司海口分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.10 | | 0.10 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司汕头分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.13 | | 0.13 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司深圳分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.14 | | 1.14 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司湛江分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.17 | | 0.17 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司中山分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.25 | | 0.25 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外货柜航运(中国)有限公司珠海分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.07 | | 0.07 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外物流(上海外高桥保税物流园区)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.08 | | 0.08 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外物流(天津保税物流园区)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.10 | | 0.10 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外物流(中国)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.89 | | 6.89 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东方海外物流荆门有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.08 | | 0.08 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东莞东方集装箱有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.12 | | 0.12 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 东莞中远海运船务代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.24 | | 3.24 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 佛罗伦(中国)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 12.76 | | 12.76 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 佛罗伦资产管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5.27 | 21.46 | | 26.73 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 福建外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 11.31 | | 11.31 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 福建外轮代理有限公司莆田分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.83 | | 2.83 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 福建外轮代理有限公司泉州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.90 | | 2.90 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 福建外轮代理有限公司漳州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.90 | | 2.90 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 福建中远海运化工码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.23 | | 8.23 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 福州中联理货有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 5.63 | | 5.60 | 0.03 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 福州中联理货有限公司宁德分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | | | | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东鹏发船务代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.29 | | 1.89 | 1.40 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广东鹏发船务代理有限公司北海铁山港分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广东省东莞市外轮代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 5.83 | | 5.83 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广西中远海运集装箱运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.69 | | 0.69 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广西中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 8.84 | | 8.84 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广西中远海运物流有限公司北海分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.08 | | 0.06 | 0.02 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广西中远海运物流有限公司防城港分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.19 | | 0.08 | 0.11 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广西中远海运物流有限公司钦州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.34 | | 0.34 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州发展航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 5.00 | | 5.00 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州广裕仓码有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 9.32 | | 9.32 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州海鸿房地产经营有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.34 | | 0.05 | 3.29 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州海建工程咨询有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.09 | | | 0.09 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州海珑置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 6.15 | | 6.15 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州海运技工学校 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.17 | | 0.17 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州京海航运有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.89 | | 0.02 | 3.87 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州南沙海港集装箱码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州鑫三利集装箱服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.58 | | 0.58 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州远洋宾馆有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.52 | | 4.52 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州振华航科有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 17.98 | | 17.14 | 0.84 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中海电信有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 11.55 | | 11.55 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运船舶技术工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.09 | 95.35 | | 0.18 | 95.26 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运船舶技术工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | | 4.30 | | 4.30 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运电商供应链管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.43 | | 0.43 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运工程物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.02 | | 0.02 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运海宁科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.55 | | 2.55 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运航空货运代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.26 | | 0.26 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运航空物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 5.63 | | 5.63 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运集装箱运输有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.18 | | 1.18 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运建设科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.16 | | 0.16 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运建设实业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 10.95 | | 10.95 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运健康管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.08 | | | 0.08 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运跨境电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.04 | | 0.04 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运劳务合作有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.30 | | 4.18 | 0.12 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关
联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年期末
往来资金余
额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性往
来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州中远海运物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 16.06 | | 14.01 | 2.05 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运物流有限公司佛山分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 3.42 | | 3.42 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运物流有限公司梅州分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.03 | | 0.03 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运物流有限公司长沙分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.07 | | 0.07 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 广州中远海运资产经营管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.11 | | 0.11 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 哈林顿房地产私人有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.16 | | 2.16 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海虹国际货运代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.33 | | 0.33 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海虹国际货运代理有限公司青岛分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.16 | | 0.16 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海虹国际货运代理有限公司深圳分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.16 | | 0.16 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海口港恒安装卸有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.29 | | 2.29 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海口港集装箱码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 15.79 | | 15.79 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海口港信通科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 4.49 | | 4.49 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海口海之峡旅行社有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 1.12 | | 1.12 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海口外轮理货有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.35 | | 2.23 | 0.12 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海口新海轮渡码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 7.86 | 7.87 | | 15.73 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海口新海轮渡码头有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 2.87 | | 0.04 | 2.83 | 关联方交易 | 经营性往来 |
| 海贸集链国际货物运输代理有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | | 0.27 | | 0.27 | | 关联方交易 | 经营性往来 |
