华菱线缆(001208):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 06:06:23 中财网 |
|
原标题:
华菱线缆:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位:湖南
华菱线缆股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年6月期初
占用资金余额 | 2024年1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月占
用资金的利息
(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月期末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小 计 | | | | | | | | | | |
总 计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年6月期初
往来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往
来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月期末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、 非经营性往来 ) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 合同资产 | 3.44 | 3.93 | | 3.44 | 3.93 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 其他非流动资产 | | 2.02 | | | 2.02 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 应收票据 | | 9.00 | | | 9.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | 45.74 | 25.01 | | 51.50 | 19.24 | 货款 | 经营性往来 |
| 衡阳华菱连轧管有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 合同资产 | 439.90 | 113.83 | | 439.90 | 113.83 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 其他非流动资产 | | 56.63 | | | 56.63 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 应收款项融资 | 324.25 | 10.15 | | 324.25 | 10.15 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 其他应收款 | | 6.35 | | 6.35 | | 投标保证金 | 经营性往来 |
| | | 应收票据 | 902.12 | 155.05 | | 902.12 | 155.05 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 683.51 | | 333.04 | 350.48 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南衡阳钢管(集团)有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收账款 | 7.26 | | | | 7.26 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 合同资产 | 136.59 | 137.54 | | 136.59 | 137.54 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 其他非流动资产 | | 8.51 | | | 8.51 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 其他应收款 | | 0.63 | | 0.63 | | 中标服务费 | 经营性往来 |
| | | 应收款项融资 | 115.00 | 44.42 | | 115.00 | 44.42 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收票据 | 958.58 | 489.16 | | 958.58 | 489.16 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | 525.91 | 1,075.37 | | 708.62 | 892.66 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收票据 | 5,862.06 | 2,903.80 | | 5,862.06 | 2,903.80 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收款项融资 | 664.93 | | | 664.93 | | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 5,437.74 | | 4,258.51 | 1,179.23 | 货款 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖南涟钢电磁材料有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 合同资产 | 273.44 | 74.29 | | 273.44 | 74.29 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 其他非流动资产 | | 10.70 | | | 10.70 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 应收款项融资 | | 23.04 | | | 23.04 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收票据 | 506.60 | 220.00 | | 506.60 | 220.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | 32.42 | 628.30 | | 61.75 | 598.97 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南涟钢建设有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收账款 | | 64.97 | | 63.46 | 1.50 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南涟钢冶金材料科技有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收账款 | 0.81 | | | 0.81 | | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南涟钢振兴有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收票据 | | 9.86 | | | 9.86 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 9.86 | | 9.86 | | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南湘钢金属材料科技有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收账款 | | 18.69 | | 3.73 | 14.96 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 其他应收款 | | 145.45 | | 145.45 | | 租金及劳务款 | 经营性往来 |
| 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 合同资产 | 176.12 | 2.08 | | 176.12 | 2.08 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 应收票据 | 161.92 | | | 161.92 | | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收款项融资 | 60.43 | | | 60.43 | | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 25.76 | | | 25.76 | 货款 | 经营性往来 |
| 涟源钢铁集团有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 合同资产 | 25.82 | 24.75 | | 25.82 | 24.75 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 其他非流动资产 | | 86.50 | | | 86.50 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 应收款项融资 | | 15.00 | | | 15.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收票据 | 174.56 | 55.35 | | 174.56 | 55.35 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 970.51 | | 164.86 | 805.65 | 货款 | 经营性往来 |
| 娄底市涟钢振兴机电有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收票据 | | 6.20 | | | 6.20 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 6.20 | | 6.20 | | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南金顺物流仓储有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收账款 | | 0.58 | | 0.58 | | 货款 | 经营性往来 |
| 湘潭华菱云创数智科技有限公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收账款 | | 4.02 | | 4.02 | | 货款 | 经营性往来 |
| 阳春新钢铁有限责任公司 | 受最终控股股东同一控制 | 应收票据 | 560.20 | 665.77 | | 560.20 | 665.77 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | 31.33 | 682.67 | | 714.00 | | 货款 | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属企业 | 湖南顺祥物流有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收账款 | | 20.97 | | 11.92 | 9.05 | 货款 | 经营性往来 |
| 长沙水泵厂有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收账款 | | 35.50 | | | 35.50 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南湘钢鑫通炉料有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收账款 | 1.82 | 19.21 | | 17.39 | 3.64 | 货款 | 经营性往来 |
| 湖南新源联合港运有限责任公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收票据 | 30.00 | | | 30.00 | | 货款 | 经营性往来 |
| 衡阳湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收账款 | 5.50 | 12.70 | | 18.20 | | 货款 | 经营性往来 |
| 株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收票据 | 50.00 | 68.00 | | 50.00 | 68.00 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 226.90 | | 136.14 | 90.76 | 货款 | 经营性往来 |
| 湘潭湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 投标保证金 | 经营性往来 |
| 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收票据 | 11.40 | | | 11.40 | | 货款 | 经营性往来 |
| 中冶南方(湖南)工程技术有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 其他非流动资产 | | 7.80 | | | 7.80 | 质保金 | 经营性往来 |
| | | 应收票据 | 40.00 | 46.81 | | 40.00 | 46.81 | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | | 78.02 | | 54.62 | 23.41 | 货款 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 | 最终控股股东下属企业的联营企业 | 应收款项融资 | 28.09 | | | 28.09 | | 货款 | 经营性往来 |
| | | 应收账款 | 1.83 | 8.88 | | | 10.71 | 货款 | 经营性往来 |
总 计 | | | | 12,158.05 | 15,447.98 | | 18,277.07 | 9,328.96 | | |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网