中电港(001287):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月28日 06:16:17 中财网 |
|
原标题: 中电港:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表
深圳 中电港技术股份有限公司
2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳 中电港技术股份有限公司 单位:万元
非经营
性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市
公司
核算
的会
计科
目 | 2024年初
往来资金余
额 | 2024年1-6
月份往来累
计发生金额
(不含利
息) | 2024年
1-6月份
往来资金
的利息
(如有) | 2024年1-6
月份偿还累
计发生金额 | 2024年6
月末往来资
金余额 | 往来形成原
因 | 占用性
质 | 控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | | | | | | | | | | | 非经营
性占用 | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | 前控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关
联方及
其附属
企业 | | | | | | | | - | | 非经营
性占用 | 小计 | —— | —— | —— | - | | | | | | —— | 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | 其它关
联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市
公司
核算
的会
计科
目 | 2024年初
往来资金余
额 | 2024年1-6
月份往来累
计发生金额
(不含利
息) | 2024年
1-6月份
往来资金
的利息
(如有) | 2024年1-6
月份偿还累
计发生金额 | 2024年6
月末往来资
金余额 | 往来形成原
因 | 往来性
质(经
营性往
来、非
经营性
往来) | | 中国长城科技集团
股份有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 2,501.81 | 241.99 | | 2,580.30 | 163.50 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 冠捷显示科技(厦
门)有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 1,561.02 | 8,086.54 | | 7,529.49 | 2,118.07 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 昂纳科技(深圳)
集团股份有限公司 | 本公司所属企
业集团的其他
成员单位的联
营企业的子公
司 | 应收账
款 | 145.33 | 268.74 | | 260.88 | 153.19 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 开发科技(香港)
有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 98.18 | 15.99 | | 114.17 | - | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 |
成都长城开发科技 受同一最终控 应收账 本公司销售 经营性
92.46 210.41 248.01 54.86
股份有限公司 制方控制 款 商品 往来
| 冠捷电子科技(福
建)有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 65.69 | 358.80 | | 212.09 | 212.40 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 湖南长城计算机系
统有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 63.73 | 79.57 | | 133.69 | 9.61 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 中电凯杰科技有限
公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 18.50 | - | | 18.50 | - | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 关联方1 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 12.68 | 14.36 | | 19.80 | 7.24 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 关联方4 | 本公司所属企
业集团的其他
成员单位的联
营企业 | 应收账
款 | 12.18 | 46.01 | | 51.50 | 6.69 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 南京微盟电子有限
公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 8.80 | 76.28 | | 72.05 | 13.03 | 本公司提供
服务 | 经营性
往来 | | 东莞长城开发科技
有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 8.56 | 69.66 | | 45.08 | 33.14 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 成都熊猫电子科技
有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 5.99 | 25.55 | | 24.00 | 7.54 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 小华半导体有限公
司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | 5.69 | 18.49 | | 6.82 | 17.36 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 晶门科技(中国)
有限公司 | 本公司所属企
业集团的其他
成员单位的联 | 应收账
款 | 2.27 | 6.98 | | 8.08 | 1.17 | 本公司提供
服务 | 经营性
往来 |
营企业的子公
司
| 宝辉科技(龙南)
有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 4.63 | | 2.55 | 2.08 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 高怡达科技(深
圳)有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 7.73 | | 4.08 | 3.65 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 冠捷显示科技(武
汉)有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 149.35 | | 40.32 | 109.03 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 冠捷显示科技(咸
阳)有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 1.23 | | 0.03 | 1.20 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 冠捷显示科技(中
国)有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 4.06 | | 1.85 | 2.21 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 捷星显示科技(福
建)有限公司 | 本公司所属企
业集团的其他
成员单位的联
营企业 | 应收账
款 | - | 58.62 | | 16.83 | 41.79 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 电子元器件和集成
电路国际交易中心
股份有限公司 | 参股公司 | 应收账
款 | - | 1,988.10 | | 1,167.64 | 820.46 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 长城电源技术有限
公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 2.98 | | - | 2.98 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 中电金信数字科技
集团股份有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 2,620.00 | | 786.00 | 1,834.00 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 中电科创智联(武
汉)有限责任公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收账
款 | - | 89.86 | | 47.34 | 42.52 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 |
本公司所属企
业集团的其他 预付款 本公司采购 经营性
关联方3 22,133.26 16,230.68 24,721.39 13,642.55
成员单位的联 项 商品 往来
营企业
| 关联方4 | 本公司所属企
业集团的其他
成员单位的联
营企业 | 预付款
项 | 65.52 | 6.80 | | 65.52 | 6.80 | 本公司采购
商品 | 经营性
往来 | | 长城电源技术有限
公司 | 受同一最终控
制方控制 | 预付款
项 | 0.42 | - | | 0.42 | - | 本公司采购
商品 | 经营性
往来 | | 麒麟软件有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 预付款
项 | - | 24.47 | | 24.47 | - | 本公司采购
商品 | 经营性
往来 | | 东莞中电熊猫科技
发展有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 其他应
收款 | 4.50 | - | | - | 4.50 | 本公司资金
往来之押金
保证金 | 经营性
往来 | | 广东中电亿科电子
器材有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 其他应
收款 | 4.24 | - | | - | 4.24 | 本公司资金
往来之押金
保证金 | 经营性
往来 | | 中国电子器材有限
公司 | 受同一最终控
制方控制 | 其他应
收款 | 11.90 | - | | - | 11.90 | 本公司资金
往来之押金
保证金 | 经营性
往来 | | 中电商务(北京)
有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 其他应
收款 | - | 1.66 | | 0.17 | 1.49 | 本公司提供
服务 | 经营性
往来 | | 冠捷显示科技(厦
门)有限公司 | 受同一最终控
制方控制 | 应收款
项融资 | - | 24.03 | | - | 24.03 | 本公司采购
商品 | 经营性
往来 | 小计 | | | | 26,822.74 | 30,733.57 | - | 38,203.08 | 19,353.23 | | |
广东亿安仓供应链 本公司之全资 应收票 本公司销售 经营性
15,100.00 - - 15,100.00 -
科技有限公司 子公司 据 商品 往来
| 深圳亿安仓供应链
科技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收票
据 | - | 85,597.18 | - | 85,347.18 | 250.00 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 中国电子器材国际
有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 预付款
项 | 236,577.79 | 237,341.56 | - | 353,910.57 | 120,008.78 | 本公司之采
购业务 | 经营性
往来 | | 亿安仓(香港)有
限公司 | 本公司之全资
子公司 | 预付款
项 | 12,189.71 | 18,921.59 | - | 14,149.83 | 16,961.47 | 本公司之采
购业务 | 经营性
往来 | | 深圳思尔泰技术有
限公司 | 本公司之全资
子公司 | 预付款
项 | 8,508.34 | 9,837.19 | - | 18,345.53 | - | 本公司之采
购业务 | 经营性
往来 | | 广东艾矽易信息科
技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 预付款
项 | 4,203.91 | 2,515.91 | - | 5,041.99 | 1,677.83 | 本公司之采
购业务 | 经营性
往来 | | 中国电子器材国际
有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 202,433.38 | 25,738.95 | 386.91 | 118,522.52 | 110,036.72 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 深圳市思尼克技术
有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 46,661.77 | 37,233.23 | 621.34 | 20,112.61 | 64,403.73 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 广东亿安仓供应链
科技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | - | 17,000.41 | 17.58 | 17,000.41 | 17.58 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 湖南弈安云信息技
术有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 2,276.99 | 13,815.86 | 27.22 | 15,312.72 | 807.35 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 深圳亿安仓供应链
科技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 66.35 | 59,230.85 | - | 59,278.62 | 18.58 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 广东艾矽易信息科
技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 94.90 | 678.37 | - | 650.32 | 122.95 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 亿安仓(香港)有
限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 75.74 | 40.14 | - | 12.65 | 103.23 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 |
深圳思尔泰技术有 本公司之全资 其他应 本公司之资 经营性
35,031.17 149,283.22 363.79 131,051.08 53,627.10
限公司 子公司 收款 金往来 往来
| 长沙亿安仓供应链
科技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 2,106.96 | - | 12.90 | 2,119.86 | - | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 南京亿安仓供应链
服务有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 其他应
收款 | 6.89 | 1,813.13 | - | 1,748.80 | 71.22 | 本公司之资
金往来 | 经营性
往来 | | 中国电子器材国际
有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 63,266.05 | 15,658.45 | - | 1,497.60 | 77,426.90 | 本公司销售
商品、提供
服务 | 经营性
往来 | | 广东亿安仓供应链
科技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 16,941.08 | -0.58 | - | 630.00 | 16,310.50 | 本公司销售
商品、提供
服务 | 经营性
往来 | | 广东艾矽易信息科
技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 6,404.39 | 8,120.92 | - | 8,050.10 | 6,475.21 | 本公司销售
商品、提供
服务 | 经营性
往来 | | 湖南弈安云信息技
术有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 5,524.25 | 1,505.20 | - | 3,805.57 | 3,223.88 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 深圳思尔泰技术有
限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 845.46 | 6.38 | - | 48.93 | 802.91 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 长沙亿安仓供应链
科技有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 551.12 | 659.26 | - | 968.89 | 241.49 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 深圳市思尼克技术
有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 544.01 | 5.00 | - | 518.57 | 30.44 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 | | 南京亿安仓供应链
服务有限公司 | 本公司之全资
子公司 | 应收账
款 | 132.66 | 162.03 | - | 167.69 | 127.00 | 本公司销售
商品 | 经营性
往来 |
小计 659,542.93 685,164.25 1,429.74 873,392.05 472,744.87
其他关
联方及
其附属
企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | —— | —— | —— | 686,365.67 | 715,897.82 | 1,429.74 | 911,595.13 | 492,098.10 | | —— |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网
|
|