万里马(300591):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 00:01:48 中财网 |
|
原标题:
万里马:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东
万里马实业股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半
年度期末占
用资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其
附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半
年期末往来
资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实际控制人及其附
属企业 | 无 | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子公司及其附属
企业 | Coome Company Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 8.14 | - | - | - | 8.14 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| Alpha Universal Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.99 | - | - | - | 6.99 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 164.52 | 173.29 | - | 153.30 | 184.51 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 广州万里马防护科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 117.16 | 52.50 | - | - | 169.66 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 广州超琦信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.52 | 200.38 | - | 200.90 | - | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 杭州宇岛科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,003.84 | 19.47 | - | 19.48 | 5,003.83 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 东莞万里马应急防护用品研究中
心有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11.89 | 12.57 | - | - | 24.46 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 广州万里马科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 90.00 | 78.92 | - | 75.13 | 93.79 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 香港必和有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,598.25 | 9.95 | - | - | 1,608.20 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 广州万里马科技发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 188.39 | 15.51 | - | 75.13 | 128.77 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 东莞万里马科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 38.92 | 73.20 | - | - | 112.12 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 广州万里马防护科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 30.00 | 15.00 | - | - | 45.00 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 东莞万里马应急防护用品研究中
心有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.80 | 2.40 | - | - | 7.20 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 杭州宇岛科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.24 | - | - | - | 0.24 | 销售货款 | 经营性往来 |
小计 | - | - | - | 7,263.66 | 653.19 | - | 523.94 | 7,392.91 | - | - |
其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | 7,263.66 | 653.19 | - | 523.94 | 7,392.91 | - | - |
企业负责人: 林大耀 主管会计工作负责人:许晓敏 会计机构负责人:黄俊圣
中财网