佳士科技(300193):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 00:27:03 中财网 |
|
原标题:
佳士科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市
佳士科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息 | 2024年半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期
末占用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | — |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来
资金的利息 | 2024年半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 成都佳士科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,375.25 | | | 300.00 | 7,075.25 | | 非经营性往来 |
| 常州市佳士科技产业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,120.00 | 1,481.00 | | | 9,601.00 | | 非经营性往来 |
| 深圳市爱达思技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 100.00 | | | 500.00 | | 非经营性往来 |
| 惠州市亿沃科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,162.00 | 10,941.23 | | | 20,103.23 | | 非经营性往来 |
| 深圳市摩仕达焊接设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2.20 | | | 2.20 | | | 非经营性往来 |
| 常州市佳士精密工业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32.16 | 3.46 | | 35.62 | | | 非经营性往来 |
| 深圳市佳士机器人科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | | 608.58 | | | 608.58 | | 非经营性往来 |
| 深圳市佳士工业焊接技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.10 | | | 0.10 | | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | | | | 25,091.61 | 13,134.37 | | 337.82 | 37,888.16 | | |
法定代表人:潘磊 主管会计工作负责人:夏如意 会计机构负责人:罗怀花
中财网