诺 普 信(002215):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 01:16:31 中财网 |
|
原标题:诺 普 信:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位:万元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6
月往来资
金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年6月30日
往来资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及
其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联资金
往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6
月往来资
金的利息
(如有) | 2024年1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年6月30日
往来资金余额 | 往来形成原
因 | 往来性质
(经营性往
来、非经营性
往来) |
控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 8,000.00 | - | - | 8,000.00 | - | 分红款 | 非经营性往来 | | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 4.10 | | 4.37 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳诺普信国际投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 507.84 | 1,434.82 | | 1,942.66 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东丰源农业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.91 | - | | - | 17.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东乡丰农业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,764.43 | 800.00 | | - | 3,564.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳田田农园农业科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 605.35 | 875.00 | | - | 1,480.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 陕西满树红农业科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 565.00 | 50.00 | | - | 615.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市标正农资销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,732.56 | 24,039.71 | | 23,920.41 | 1,851.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 光筑农业集团有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 92,674.10 | 48,612.79 | | 7,514.00 | 133,772.88 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市瑞德丰农资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,090.13 | 91,624.26 | | 89,298.53 | 8,415.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | 郁南县富赢田田圈生态农业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,431.49 | 1,249.25 | | - | 14,680.74 | 往来款 | 非经营性往来 | | 海南众联生态农业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 18,643.06 | - | | - | 18,643.06 | 往来款 | 非经营性往来 | | 保山蜜悦莓农业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 11.60 | 50.80 | | 62.40 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 海南众乐生态果业有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5.43 | - | | - | 5.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | 陕西标正作物科学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,499.96 | 7,143.26 | | 35,643.22 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市诺普信农资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,252.83 | 56,344.24 | | 75,597.07 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东浩德作物科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 120.00 | | 104.00 | 16.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东喜年塑胶科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,686.77 | | 1,605.76 | 81.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 福建诺德生物科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,100.00 | | 1,099.68 | 0.32 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及
其附属企业 | 深圳科慧农业科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他非流动资产 | 7.71 | - | | - | 7.71 | 货款 | 经营性往来 | | 福建省福果农业综合开发有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 54.09 | - | | 54.09 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 广东乡丰绿翠产业发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 200.00 | - | | - | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 海南菠萝企业管理有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 436.87 | - | | - | 436.87 | 未收回的分
红款 | 非经营性往来 | | 海南菠萝企业管理有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 27.93 | 4.49 | | 4.65 | 27.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | 海南信福生态果业有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 187.56 | 36.33 | | 4.00 | 219.89 | 往来款 | 非经营性往来 | | 杭州新橙果生态农业有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,136.09 | 7.08 | | 740.85 | 402.32 | 借款 | 非经营性往来 | | 黑龙江铭泽丰农业服务有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,599.40 | - | | - | 1,599.40 | 借款 | 非经营性往来 | | 湖北农明惠商贸有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 255.00 | | 200.70 | 54.30 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湖北融茂水产品贸易有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | - | 4.00 | | - | 4.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 临漳县田田圈农业科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,386.32 | - | | 10.00 | 1,376.32 | 借款 | 非经营性往来 | | 嫩江嫩诺农业服务有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 1,500.00 | - | | - | 1,500.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 潜江农天下现代农业有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 28.08 | - | | - | 28.08 | 借款 | 非经营性往来 | | 潜江农天下现代农业有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 3.67 | | | | 3.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 山东灏诺植保有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 910.67 | - | | - | 910.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳大象肥业有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 0.72 | - | | 0.73 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳光盛热带水果种业有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 3.04 | 19.32 | | - | 22.36 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市小桔灯作物科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 1.35 | - | | 1.35 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市阳光庄园农业发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 943.07 | - | | 98.43 | 844.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳雨燕智能科技服务有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 9.99 | 21.99 | | 22.37 | 9.61 | 往来款 | 非经营性往来 | | 腾冲市金诺惠农农资有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 123.46 | - | | - | 123.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | 西双版纳永耀农业科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 其他应收款 | 200.00 | - | | - | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 | | 湖北融茂水产品贸易有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收股利 | 5.10 | - | | - | 5.10 | 分红款 | 非经营性往来 | | 岳阳市远光农业综合服务有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收股利 | 153.67 | - | | 30.00 | 123.67 | 分红款 | 非经营性往来 | | 福建省福果农业综合开发有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 16.36 | 0.62 | | 16.98 | - | 货款 | 经营性往来 | | 广东乡丰绿翠产业发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 7.88 | 104.01 | | - | 111.89 | 货款 | 经营性往来 | | 海南菠萝企业管理有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 123.70 | 29.49 | | 1.04 | 152.14 | 货款 | 经营性往来 | | 海南信福生态果业有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 21.13 | 12.77 | | 15.91 | 18.00 | 货款 | 经营性往来 | | 杭州新橙果生态农业有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 40.40 | - | | - | 40.40 | 货款 | 经营性往来 | | 湖北融茂水产品贸易有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 1.31 | | - | 1.31 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南大方农化股份有限公司湘阴分公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 19.55 | 48.21 | | 47.72 | 20.04 | 货款 | 经营性往来 | | 吉林省沣华立邦农业科技有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 70.40 | 380.49 | | 328.58 | 122.21 | 货款 | 经营性往来 | | 临漳县田田圈农业科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 186.83 | 473.14 | | 183.09 | 476.88 | 货款 | 经营性往来 | | 龙岩市诺丰农业发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 255.64 | | 112.52 | 143.13 | 货款 | 经营性往来 | | 嫩江嫩诺农业服务有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 0.00 | - | | - | 0.00 | 货款 | 经营性往来 | | 潜江农天下现代农业有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 87.69 | - | | - | 87.69 | 货款 | 经营性往来 | | 三农盛世融资租赁(深圳)有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | - | 0.14 | | 0.14 | - | 货款 | 经营性往来 | | 山东灏诺植保有限责任公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 38.40 | - | | - | 38.40 | 货款 | 经营性往来 |
| 深圳市阳光庄园农业发展有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 14.77 | 0.96 | | - | 15.75 | 货款 | 经营性往来 | | 深圳雨燕智能科技服务有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 6.19 | 369.34 | | 234.84 | 140.69 | 货款 | 经营性往来 | | 腾冲市金诺惠农农资有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 1,362.66 | - | | 15.55 | 1,347.11 | 货款 | 经营性往来 | | 西双版纳永耀农业科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 920.25 | 476.50 | | 381.50 | 1,015.25 | 货款 | 经营性往来 | | 徐州佑诺农资有限公司 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 0.90 | - | | - | 0.90 | 货款 | 经营性往来 | | 烟台市福山区顺泰果品专业合作联合社 | 本公司之联营企业 | 应收账款 | 46.12 | 17.88 | | - | 64.00 | 货款 | 经营性往来 | | 湖南大方农资有限公司 | 本公司之联营企业 | 预付账款 | 0.39 | 0.51 | | 0.88 | 0.02 | 货款 | 经营性往来 | | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 本公司之联营企业 | 预付账款 | 20.55 | 101.23 | | 121.71 | 0.07 | 货款 | 经营性往来 | | 深圳大象肥业有限公司 | 本公司之联营企业 | 预付账款 | 2.75 | 2.34 | | 4.32 | 0.77 | 货款 | 经营性往来 | | 深圳科慧农业科技有限公司 | 本公司之联营企业 | 预付账款 | - | 180.00 | | 120.97 | 59.03 | 货款 | 经营性往来 | | 深圳雨燕智能科技服务有限公司 | 本公司之联营企业 | 预付账款 | 4.05 | - | | 4.05 | - | 货款 | 经营性往来 | 总计 | | | | 204,711.74 | 237,937.78 | - | 247,549.08 | 195,100.35 | | |
深圳 诺普信作物科学股份有限公司
2024年8月29日
中财网
|
|