闽东电力(000993):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 01:25:54 中财网 |
|
原标题:
闽东电力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
福建
闽东电力股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:福建
闽东电力股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资
金余额 | 2024年上半年占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年上半年占
用资金的利息(如
有) | 2024年上半年偿
还累计发生金额 | 2024年6月30日占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
前控股股东、实际控制人
及其附属企业 | 福建省闽东老区水电开发总公司 | 前大股东 | 应收账款 | 866.81 | | | 866.81 | - | 售电款 | 经营性往来 |
| 福建省闽东老区水电开发总公司 | 前大股东 | 其他应收款 | 514.96 | | | 514.96 | - | 其他 | 非经营性占用 |
小计 | — | — | — | 1,381.77 | - | - | 1,381.77 | - | | |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | |
小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | |
总计 | — | — | — | 1,381.77 | - | - | 1,381.77 | - | | |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初往来资
金余额 | 2024年上半年往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年上半年往
来资金的利息(如
有) | 2024年上半年偿
还累计发生金额 | 2024年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往
来、非经营性往来) |
上市公司的子公司及其附
属企业 | 白城富裕风力发电有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 745.77 | 92.90 | - | 92.90 | 745.77 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 福安市国电福成水电有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 6,916.30 | 546.45 | 5.22 | 6,605.71 | 862.26 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 福建福安市黄兰溪水力发电有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 333.11 | 36.99 | - | 38.90 | 331.20 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 福建环三亿能电力工程有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 16.32 | 2.42 | - | 2.42 | 16.32 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 福建闽电新能源开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 239.98 | 0.40 | 8.89 | 232.49 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 福建穆阳溪水电开发有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 384.82 | 84.66 | - | 89.13 | 380.35 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 福州闽东大酒店有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 457.29 | 7.83 | 10.30 | 18.19 | 457.23 | 项目建设及日常拆借款 | 非经营性往来 |
| 航天闽箭新能源(霞浦)有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 11,463.44 | 70.28 | 221.58 | 70.28 | 11,685.02 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 航天闽箭新能源投资股份有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 21,880.15 | 0.86 | 260.86 | 0.99 | 22,140.88 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 宁德蕉城闽电新能源有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 16,603.29 | 113.94 | 129.79 | 1,478.56 | 15,368.46 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 宁德市东晟房地产有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | - | 6.14 | - | 6.14 | - | 项目建设及日常拆借款 | 非经营性往来 |
| 宁德环三矿业有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 61.57 | - | - | - | 61.57 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 宁德市环三实业有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 5,798.81 | - | - | - | 5,798.81 | 拆借 | 非经营性往来 |
| 霞浦县浮鹰岛风电有限公司 | 本公司孙公司 | 其他应收款 | 6,388.43 | 15,114.69 | 88.55 | 114.69 | 21,476.98 | 拆借 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 宁德闽投海上风电有限公司 | 其他关联企业 | 其他非流动资产 | 627.94 | | | | 627.94 | 项目代建经费 | 非经营性往来 |
| 福建寿宁牛头山水电有限公司 | 其他关联企业 | 应收股利 | 521.67 | | | | 521.67 | | 应收股利款 |
总计 | — | — | — | 72,199.91 | 16,317.14 | 716.70 | 8,526.80 | 80,706.95 | | |
说明:经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过,本报告期公司对应收福建省闽东老区水电开发总公司两笔款项进行核销,金额合计1381.77万元。
公司法定代表人: 黄建恩 主管会计工作的负责人: 陈琦 会计机构负责人: 林芳玉
中财网