爱克股份(300889):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 02:16:42 中财网 |
|
原标题:
爱克股份:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年半年度占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度末占用资
金余额 | 占用形成
原因 |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | - |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | - |
资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年半年度往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2024年半年
偿还累计发
生金额 | 2024年半年
度末往来资
金余额 | 往来形成
原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
江门爱克莱特光电科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3.96 | - | - | 3.96 | - | 销售产 品 |
江门爱克莱特光电科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,166.04 | 473.21 | - | - | 18,639.25 | 资金往来 |
江门爱克莱特光电科技有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | - | 8.00 | - | 8.00 | - | 采购商品 |
香港爱克莱特科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.37 | - | - | - | 1.37 | 代垫费用 |
深圳意科莱照明技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 8,738.17 | 756.70 | - | 893.22 | 8,601.65 | 销售产品 |
深圳意科莱照明技术有限公司 | 全资子公司 | 应收票据 | 64.32 | 43.22 | - | 89.79 | 17.75 | 销售产品 |
深圳意科莱照明技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 9.87 | - | 9.87 | - | 代垫费 用 |
佛山市顺德区永创翔亿电子材料有
限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 708.00 | 438.19 | - | 431.75 | 714.44 | 资金往来 |
永创翔亿(佛山)新能源材料技术
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 880.17 | - | - | 880.17 | 资金往来 |
深圳爱科联智能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 146.27 | - | - | 146.27 | 资金往来 |
深圳市风回科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,004.50 | - | 2,004.50 | - | 资金往 来 |
深圳市风回新能源有限公司 | 非全资子公司 | 预付账款 | - | 51.67 | - | 51.67 | - | 采购商 品 |
海南爱克莱特科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 644.81 | - | - | - | 644.81 | 资金往来 |
冯仁荣 | 持有5%以上股
份的自然人 | 其他应收款 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 备用金 |
上海艾葛诺照明科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,312.10 | 3.59 | - | 393.15 | 922.55 | 销售产品 |
河南爱克莱特科技股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 568.99 | 8.94 | - | - | 577.93 | 销售产品 |
河南爱克莱特科技股份有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 21.62 | - | 21.53 | 0.09 | 代垫费用 |
深圳市西口照明有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 1,306.83 | - | 141.11 | 1,165.72 | 销售产品 |
江苏禧年时代科技股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | - | 385.32 | | 2.39 | 382.93 | 销售产品 |
江西爱克惜能科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 20.89 | - | - | 20.89 | - | 销售产 品 |
江西爱克惜能科技有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | - | 20.89 | - | - | 20.89 | 销售产品 |
成都爱克智慧科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 20.66 | 0.21 | - | - | 20.87 | 销售产品 |
深圳市西口照明有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 代垫费用 |
深圳市西口照明有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | - | 15.66 | - | 3.41 | 12.24 | 采购商品 |
| | | 31,249.31 | 5,581.87 | | 4,075.24 | 32,755.94 | |
公司负责人:谢明武 主管会计工作负责人:胡兴华 会计机构负责人:贝永红
中财网