宁通信B(200468):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 02:22:31 中财网 |
|
原标题:
宁通信B:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:南京普天通信股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司
核算的会计科目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024年1-6月度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月度
占用资金的利
息
(如有) | 2024年1-6月
度偿还累计发
生金额 | 2024年6月30
日占用资金余
额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司
核算的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月度
往来资金的利
息
(如有) | 2024年1-6月
度偿还累计发
生金额 | 2024年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 510.68 | 1,155.60 | - | 384.54 | 1,281.74 | 货款 | 经营性往来 |
| 中电科普天科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 208.57 | 62.99 | - | 2.35 | 269.21 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,089.87 | 137.83 | - | 84.06 | 1,143.64 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京洛普股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 92.63 | 361.84 | - | 275.25 | 179.22 | 货款 | 经营性往来 |
| 国睿科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 332.97 | - | 102.76 | 230.21 | 货款 | 经营性往来 |
| 上海普天邮通科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 875.55 | - | - | - | 875.55 | 货款 | 经营性往来 |
| 普天信息技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 606.56 | - | - | - | 606.56 | 货款 | 经营性往来 |
| 河北远东通信系统工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 707.65 | 118.55 | - | 267.18 | 559.03 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 813.03 | 401.53 | - | 660.86 | 553.70 | 货款 | 经营性往来 |
| 普天通信有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 431.79 | - | - | - | 431.79 | 货款 | 经营性往来 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 322.23 | - | - | - | 322.23 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 350.00 | 99.00 | - | 172.38 | 276.63 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京国睿防务系统有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 272.23 | 17.89 | - | 49.06 | 241.07 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京美辰微电子有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 19.60 | 68.60 | - | - | 88.20 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京轨道交通系统工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 173.55 | 41.26 | - | 168.54 | 46.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京洛普科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.75 | 29.20 | - | 0.75 | 29.20 | 货款 | 经营性往来 |
| 天博电子信息科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 3.12 | 12.58 | - | - | 15.69 | 货款 | 经营性往来 |
| 东方通信股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 2.06 | 15.10 | - | 3.50 | 13.66 | 货款 | 经营性往来 |
| 四创电子股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 13.56 | - | - | - | 13.56 | 货款 | 经营性往来 |
| 普天轨道交通技术(上海)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 39.55 | - | - | 30.45 | 9.10 | 货款 | 经营性往来 |
| 太极计算机股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 26.13 | - | - | 19.23 | 6.90 | 货款 | 经营性往来 |
| 中电科太力通信科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.48 | 7.40 | - | 6.66 | 5.22 | 货款 | 经营性往来 |
人及其附属企业
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司
核算的会计科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年1-6月度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月度
往来资金的利
息
(如有) | 2024年1-6月
度偿还累计发
生金额 | 2024年6月30
日往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性质 |
| 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4.92 | - | - | 4.92 | 房租 | 经营性往来 |
| 溧阳二十八所系统装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 5.41 | - | - | 2.18 | 3.23 | 货款 | 经营性往来 |
| 中电科技(南京)电子信息发展有限公
司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.20 | - | - | - | 1.20 | 货款 | 经营性往来 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | - | 160.00 | - | - | 160.00 | 货款 | 经营性往来 |
| 天博电子信息科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 170.98 | - | - | 170.98 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 南京国睿信维软件有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | - | 12.38 | - | - | 12.38 | 货款 | 经营性往来 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 5.75 | - | - | - | 5.75 | 货款 | 经营性往来 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司南
京分公司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 0.28 | - | - | - | 0.28 | 货款 | 经营性往来 |
| 中电科技(南京)电子信息发展有限公
司 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | - | 0.57 | - | - | 0.57 | 货款 | 经营性往来 |
| 普天信息技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 36.78 | - | - | - | 36.78 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中国普天信息产业股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 保证金 | 经营性往来 |
| 南京海康威视数字技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 8.00 | - | - | - | 8.00 | 设备押金款 | 经营性往来 |
| 中电科普天科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 3.11 | - | - | - | 3.11 | 保证金 | 经营性往来 |
| 南京普天鸿雁电器科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 25.90 | - | - | 25.90 | 保证金 | 经营性往来 |
| 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | - | 10.80 | - | - | 10.80 | 房租 | 经营性往来 |
| 杭州鸿雁电力电气有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | - | 33.53 | - | 33.53 | - | 货款 | 经营性往来 |
小计 | 小计 | | | 6,795.18 | 3,110.43 | 0.00 | 2,434.23 | 7,471.38 | | |
上市公司的子公司及
其附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | |
其他关联方及其附属
企业 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | 总计 | | | 6,795.18 | 3,110.43 | 0.00 | 2,434.23 | 7,471.38 | | |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网