杰创智能(301248):杰创智能2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 02:32:50 中财网 |
|
原标题:
杰创智能:
杰创智能2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:
杰创智能科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资
金余额 | 2024年1-6月占用累计发
生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生额 | 2024年6月末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其他关联方及附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— |
其它关联资金往
来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资
金余额 | 2024年1-6月占用累计发
生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资
金的利息(如有) | 2024年1-6月偿
还累计发生额 | 2024年6月末占
用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经
营性往来、非经
营性往来) |
控股股东、实际
控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公
司及其附属企业 | 深圳市军泰科技开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.82 | | | | 6.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广州杰创物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.00 | 10.00 | | | 50.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广州杰创产业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 30.98 | | | 30.98 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广州常青云科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 12.22 | | | 12.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广东杰创电子制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | | 10.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总 计 | —— | —— | —— | 46.82 | 63.20 | | | 110.02 | —— | —— |
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网