天赐材料(002709):2024年8月28日投资者关系活动记录表
|
时间:2024年08月29日 14:21:11 中财网 |
|
原标题: 天赐材料:2024年8月28日投资者关系活动记录表
投资者关系活动
类别 | □特定对象调研 □分析师会议
□媒体采访 ■业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □其他 | 参与单位名称 | 详细参与人员名单见后续附表 | 时间 | 2024 年 8月28日 9:00-10:00 | 上市公司接待
人员姓名 | 董事长 徐金富;财务总监 顾斌;
董事会秘书 韩恒;投资者关系经理 杨凌杰 | 投资者关系活动
主要内容介绍 | 本次交流会议分为两个部分,第一部分是公司对 2024
年上半年经营情况做简要介绍;第二部分为交流会问答
环节。
一、公司 2024 年上半年经营情况介绍
根据公司2024年半年度报告,2024 年上半年公司
实现营业收入 54.5 亿元,归属于上市公司股东的净利
润2.37 亿元,同比下降 81.56%,实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.86 亿元,基
本每股收益为 0.12 元/股。
受行业上游材料的价格波动以及下游需求不足导致
开工率降低等因素影响,行业普遍处于盈利周期底部承
压状态,竞争持续激烈。报告期内公司电解液产品价格
及单位盈利有所下降,在此背景下,公司坚持以“一体
化”与“国际化”为核心发展战略,稳步推动公司核心
原材料产能自供比例的提升以及海外产能建设进度,同
时逐步推进及落地亏损业务的扭亏计划,核心产品竞争
力仍然保持较好态势,销量持续增长,在行业普遍承压 |
| 的情况下,仍然保持较好的产品竞争力,维持在领先的
毛利水平。
二、本次业绩说明会交流主要内容
1、公司通过什么策略来提高电解液的市场份额?
答:一方面将通过与核心客户签订战略合作协议的
方式保障出货量,另一方面则通过核心原材料六氟磷酸
锂及LIFSI的外售来提高市场份额。
2、公司六氟磷酸锂产品的产能规划及投产节奏?
答:公司目前的六氟磷酸锂产能已能满足自用及市
场外售的需求,在建项目的产能会根据市场需求情况灵
活调整。短期内会以改造旧的生产线来达到提升产能的
目的,以减少资本开支。
3、电解液盈利水平如何提高?
答:一方面通过提高材料的开工率达到降本的目
的,另一方面将通过材料的持续工艺改进,重点推进添
加剂等电池基础相关重点材料的降本措施,进一步提高
公司电解液产品的盈利水平。
4、欧洲市场的需求预期以及新电池法案的碳排放
要求对公司的影响?公司将如何应对?
答:需求方面,公司认为欧洲市场现阶段的增长预
期相对缓慢,预计在2026年底或2027年迎来比较大的
需求量增长;欧盟的新电池法案对产品的碳排放有相对
严格的要求,作为电池生产过程中的重要材料环节,公
司也积极响应,重点开展工厂碳排放盘查、产品碳足迹
评估等相关事项,同时加大对绿色技术的投入,通过生
产工艺的改进、生产环节的节能减排减少碳排放,促进
产业绿色发展。
5、公司认为电解液行业出清的节奏如何? |
| 答:目前除了行业的头部企业外,其他厂商普遍都
处于开工率较低的状态,这部分落后产能并不具备明显
的成本和规模优势,随着行业盈利水平逐渐见底,同时
叠加各六氟磷酸锂厂商的新产能投放节奏放缓,公司认
为电解液的出清节奏会随六氟磷酸锂行业的出清而加
快。
6、上半年新型锂盐LIFSI的添加量情况以及后续
的产能规划?
答:上半年LIFSI添加量维持在2%左右,目前公
司产能已能满足电解液生产自用,且产线开工率不高,
公司会通过外售来提高产线开工率,同时在建项目也会
根据市场的需求调整投产节奏。
7、公司目前在建工程主要包含什么项目?
答:主要包含年产30万吨磷酸铁项目(二期)以
及锂离子电池基础材料如:二氟磷酸锂、添加剂等核心
材料的建设项目。
8、公司在全固态电池的技术路线怎么选择?
答:目前公司以硫化物的技术路线为主,主要配合
电池头部客户做材料技术验证。
9、 上半年日化材料业务的毛利率情况以及对未来
的展望?
答:日化材料业务的客户订单的周期相对比较长,
受脂肪酸等大宗材料的价格影响,短期内的毛利率会有
一些波动;整体来看,日化业务市场需求增量及价格相
对稳定,随着新型氨基酸甲牛产品的成功导入头部客户
及上量,日化材料业务始终保持稳步增长。 | 附件清单(如有) | 参会人员名单 |
附:本次参会人员名单
参会者姓名 | 机构名称 | 胥本涛 | 上海聚鸣投资管理有限公司 | 李扬 | 中银国际证券股份有限公司 | 何亿克 | 中天国富证券有限公司 | 李超 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 谭菁 | 东吴基金管理有限公司 | 孙会东 | 易米基金管理有限公司 | 傅杰松 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 张会倩 | 华泰证券股份有限公司 | 吴钰铮 | 兴证全球基金管理有限公司 | 刘天益 | 兰馨亚洲投资香港有限公司 | 瞿学迁 | 国联证券股份有限公司 | 明兴 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 刘畅 | 中信证券股份有限公司 | 游宝来 | 华福证券有限责任公司 | 徐纯波 | 汇华理财有限公司 | 杨敬梅 | 西部证券股份有限公司 | 张杨进 | 上海唐之神投资管理有限公司 | 陆文博 | Fountainbridge Advisor Limited | 马子淇 | 世纪证券有限责任公司 | 何家金 | 华创证券有限责任公司 | 范明月 | 大家资产管理有限责任公司 | 付正浩 | 财通证券股份有限公司 | Lee Gao | HardingLoevner有限合伙 | 张嘉豪 | 西部证券股份有限公司 | 陳冬龍 | UG INVESTMENT ADVISERS LTD | 刘卓炜 | 中国人寿资产管理有限公司 | 刘小龙 | 西部证券股份有限公司 | 谭甘露 | 太平洋证券股份有限公司 | 马铭宏 | 国泰君安证券股份有限公司 | 林良杰 | 瑞银证券有限责任公司 | 季枫 | 中国国际金融股份有限公司 | 顾一弘 | 东北证券股份有限公司 | 贾玉潇 | 中信证券股份有限公司 | 曾俊晖 | 五矿证券有限公司 | 李远剑 | 西部证券股份有限公司 | 曾子栋 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 马天一 | 海通证券股份有限公司 | 刘嘉庆 | 上海泉汐投资管理有限公司 | 魏琪穎 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 黎江涛 | 华鑫证券有限责任公司 | 张香滢 | 招商基金管理有限公司 | 申文雯 | 华金证券股份有限公司 |
张磊 | 财通证券股份有限公司 | 梁聪 | 美林(亚太)有限公司 | 李胜敏 | 上海顶天投资有限公司 | 杨玥 | 建信保险资产管理有限公司 | 李孝鹏 | 民生证券股份有限公司 | 陈雁冰 | 上投摩根基金管理有限公司 | 张驰 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 熊昱洲 | 嘉实基金管理有限公司 | 杨子伟 | 浙商证券股份有限公司 | 温济鹏 | 宝盈基金管理有限公司 | 林乔松 | 上海阿杏投资管理有限公司 | 陈无忌 | 光大证券股份有限公司 | 金搏扬 | 上海君和立成投资管理中心(有限合伙) | 潘辰云 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 李雨露 | 苏泊尔集团有限公司 | 刘畅 | 宁银理财有限责任公司 | 李林容 | 开源证券股份有限公司 | 恽敏 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 张甡 | 平安养老保险股份有限公司 | 孙义丽 | 东兴基金管理有限公司 | 孙瀚博 | 东吴证券股份有限公司 | 张新和 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 张玲 | 广发证券股份有限公司 | 杜羽枢 | 山西证券股份有限公司 | 唐梦涵 | 民生证券股份有限公司 | 李翠妍 | J.P.MORGANSECURITIES(ASIAPACIFIC)LIMITED | 张清清 | 中航信托股份有限公司 | 黄华栋 | 浙商证券股份有限公司 | 吴东颖 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 高鑫 | 天风证券股份有限公司 | 叶之楠 | 长江证券股份有限公司 | 连楷昇 | 华泰证券股份有限公司 | 林卓欣 | 国盛证券有限责任公司 | 刘彬 | 广发基金管理有限公司 | 宋阳 | 嘉实基金管理有限公司 | 董瀚君 | 硅谷天堂产业集团股份有限公司 | 张国英 | 深圳乐中控股有限公司 | 王坚 | 逐光私募基金管理(海南)有限公司 | 张陆佳 | 华安证券股份有限公司 | 虞利洪 | 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 王晓振 | 长江证券股份有限公司 | HU ANQI | 摩根大通公司 | 胡媛媛 | 国金证券股份有限公司 |
席子屹 | 民生证券股份有限公司 | 莊懷超 | 海通国际控股有限公司 | 吴阳杰 | 国联证券股份有限公司 | 孔淑媛 | 海通证券股份有限公司 | 陈兵 | 莫尼塔(上海)信息咨询有限公司 | 韩家宝 | 财通证券股份有限公司 | 郭瑞宽 | 多氟多新材料股份有限公司 | 李星洲 | 太平洋证券股份有限公司 | 谢培风 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 刘烁 | 中国国际金融股份有限公司 | 朱北岑 | 广发证券股份有限公司 | 刘强 | 太平洋证券股份有限公司 | 张洪宇 | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) | 徐超 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 刘威 | 海通证券股份有限公司 | 李业彬 | 新华基金管理股份有限公司 | 许琳 | 中信建投证券股份有限公司 | 高凯 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 夏一冰 | 美林(亚太)有限公司 | 陸奕霏 | UOBKAYHIAN(HONGKONG)LIMITED | 何子乐 | 大和资本市场香港有限公司 | 肖索 | 山西证券股份有限公司 | 蒋淑霞 | 广发证券股份有限公司 | 孟维维 | 兴全基金管理有限公司 | 屈文敏 | 中信建投证券股份有限公司 | 刘溢 | 财通证券资产管理有限公司 | 李唯嘉 | 华西证券股份有限公司 | 葛长征 | 中国银河证券股份有限公司 | 劉詩潔 | 圆方资本管理有限公司 | 许利天 | 长盛基金管理有限公司 | 哈成宸 | 华西证券股份有限公司 | 王晓林 | 施罗德投资管理(上海)有限公司 | 尤鑫 | 湘财基金管理有限公司 | 武圣豪 | 兴业证券股份有限公司 | 薛舟 | 天风证券股份有限公司 | 方伟宁 | 光大理财有限责任公司 | 孙通 | 富兰克林邓普顿投资管理(上海)有限公司 | 孙曌续 | 兴业证券股份有限公司 | 王倩蓉 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 冯景山 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | 錢灝純 | 中信建投(国际)金融控股有限公司 | 胡加琪 | 长江证券股份有限公司 | 朱柏睿 | 中泰证券股份有限公司 |
高为 | 海通期货股份有限公司 | 郭堃 | 长盛基金管理有限公司 | 徐瑋珈 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 岳斯瑶 | 东吴证券股份有限公司 | 杨润思 | 国盛证券有限责任公司 | 陈佳彬 | 长信基金管理有限责任公司 | 曾朵红 | 东吴证券股份有限公司 | 王远鸿 | 长盛基金管理有限公司 | 弓琛 | 博时基金管理有限公司 | 阮巧燕 | 东吴证券股份有限公司 | 王高远 | 中国国际金融股份有限公司 | 褚天 | 华夏未来资本管理有限公司 | 黄裕金 | 上海森锦投资管理有限公司 | 郭琳 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 宝玥娇 | 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) | 袁庆龙 | 大成基金管理有限公司 | 闵晓平 | 国信证券股份有限公司 | 孙帅 | 嘉实基金管理有限公司 | 曾彪 | 中泰证券股份有限公司 | 朱璘 | 睿远基金管理有限公司 | 夏一 | 玄卜投资(上海)有限公司 | 卢文涛 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 谭斌 | 深圳民森投资有限公司 | 李明刚 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 张文臣 | 华金证券股份有限公司 | 张家麟 | 富兰克林华美证券投资信托股份有限公司 | 徐文辉 | 国信证券股份有限公司 | 邓伟 | 华福证券有限责任公司 | 刘飞 | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 王阳明 | MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 周志鹏 | 昆仑健康保险股份有限公司 | 朱玥 | 中信建投证券股份有限公司 | 郭彦辰 | 方正证券股份有限公司 | 童峥岩 | 长江证券股份有限公司 | 计哲飞 | 中泰证券股份有限公司 | 汪浩 | 中信证券股份有限公司 | 王珠英 | 华美国际投资集团有限公司 | 魏明 | 招商证券股份有限公司 | 高丹雪 | 泓德基金管理有限公司 | 陈笑宇 | 国联安基金管理有限公司 | 李峰 | 兴业证券股份有限公司 | 姚怀畅 | 上海正心谷投资管理有限公司 | 李航 | 国海证券股份有限公司 |
刘然 | 方正证券股份有限公司 | 赵皓 | 德邦证券股份有限公司 | 孙潇雅 | 天风证券股份有限公司 | 肖亚宇 | 中信证券股份有限公司 | 冯瑞齐 | 新华基金管理股份有限公司 | 边文姣 | 华泰证券股份有限公司 | 叶智深 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 陈传红 | 国金证券股份有限公司 | 余洋 | 申万宏源证券有限公司 | 郑浩 | 国泰基金管理有限公司 | 郑磊 | 泉果基金管理有限公司 | 巩加美 | 华创证券有限责任公司 | 黄韬 | 兰馨亚洲投资中国有限公司 | 赵诣 | 泉果基金管理有限公司 | 刘兰程 | 中国银河证券股份有限公司 | 周春林 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 | 崔洋 | 东方证券股份有限公司 | 唐晟博 | 博时基金管理有限公司 | 范谦 | 大家资产管理有限责任公司 | 肖斌 | 深圳市睿德信投资集团有限公司 | 张晓川 | 深圳乐中控股有限公司 | 张晨洁 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 朱晨韬 | 昊青咨询管理有限公司 | 郭舒扬 | 硅谷天堂产业集团股份有限公司 | 朱建明 | 宝盈基金管理有限公司 | 左腾飞 | 农银汇理基金管理有限公司 | 潘子扬 | 华鑫证券有限责任公司 | 夏江 | 理想汽车 | 王彦楠 | 三峡资本控股有限责任公司 | 许汪洋 | 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 | 罗开澜 | 泉果基金管理有限公司 | 喻亨一 | 长江证券股份有限公司 | 王楚涵 | 博裕资本投资管理有限公司 | 杨振华 | 国投证券股份有限公司 | 朱凯 | 宝盈基金管理有限公司 | 张璇 | 朱雀基金管理有限公司 | 朱栋 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 盛程奕 | 国联证券股份有限公司 | 李化松 | 平安基金管理有限公司 | 李涛 | 嘉实基金管理有限公司 | 时赟凯 | 华夏基金管理有限公司 | 胡婷 | 星展证券(中国)有限公司 | 邵总 | 财通证券资产管理有限公司 |
吴威辰 | 中信证券股份有限公司 | 蔡峰 | 南华基金管理有限公司 | 刘聪 | 国融证券股份有限公司 | 吴少飞 | 安信基金管理有限责任公司 | 孙国萌 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 蔡晗炀 | 长江养老保险股份有限公司 | 李梦强 | 东方证券股份有限公司 | 敖明皓 | 广发基金管理有限公司 | 沈科 | 高盛(亚洲)有限责任公司 | 王颖东 | 中国国际金融股份有限公司 | 傅鑫 | 银河基金管理有限公司 | 林炜 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 范文韬 | 银华基金管理股份有限公司 | 张丽新 | 中银国际证券股份有限公司 | 谢书英 | 兴证全球基金管理有限公司 | 李晶 | 财通证券资产管理有限公司 | 任世卿 | 华安基金管理有限公司 | 邓彬彬 | 鹏扬基金管理有限公司 | 刘东渐 | 盈峰资本管理有限公司 | 薛原 | 南方基金管理股份有限公司 | 于航 | 昊泽致远(北京)投资管理有限公司 | 赵靓 | 广发证券股份有限公司 | 王凯 | 北京煜诚私募基金管理有限公司 | 陈瑶 | 东吴证券股份有限公司 | 李京波 | 东方财富证券股份有限公司 |
中财网
|
|