华骐环保(300929):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 16:21:48 中财网 |
|
原标题:
华骐环保:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:安徽
华骐环保科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年初
占用资金
余额 | 2024年半年度
占用累计发生金
额(不含利息) | 2024年半年度
占用资金的利
息(如有) | 2024年半年度
偿还累计发生
金额 | 2024年半年
度期末占用
资金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
小计 | - | - | - | | | | | | | - |
其他关联方及附属
企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年初
往来资金
余额 | 2024年半年度
往来累计发生金
额(不含利息) | 2024年半年度
往来资金的利
息(如有) | 2024年半年度
偿还累计发生
金额 | 2024年半年
度期末往来
资金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) |
控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
上市公司的子公司
及其附属企业 | 五河县华骐水务有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 522.28 | 130.00 | | 490.00 | 162.28 | 借款 | 非经营性往来 |
| 马鞍山市润佑水务投资有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 1,805.31 | 152.20 | | 400.00 | 1,557.51 | 借款 | 非经营性往来 |
| 宜兴市华骐污水处理有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 916.86 | 260.00 | | 1,176.86 | | 借款 | 非经营性往来 |
| 北京华骐高科环保科技有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 61.96 | 120.00 | | 83.47 | 98.49 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽华骐管家环保咨询服务有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 12.15 | 10.25 | | | 22.40 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽华骐生态环境材料有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | | 30.00 | | | 30.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 597.48 | 574.88 | | 400.00 | 772.36 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽英特伦智控股份有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 20.60 | 34.99 | | 14.06 | 41.53 | 借款 | 非经营性往来 |
| 安徽双工智联环保科技股份有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | | 1.58 | | | 1.58 | 借款 | 非经营性往来 |
| 马鞍山市纬度建筑工程有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | | 5.35 | | 4.84 | 0.52 | 借款 | 非经营性往来 |
| 含山县华骐环境治理有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 2,999.14 | 1,112.38 | 64.14 | 383.19 | 3,792.47 | 借款 | 非经营性往来 |
| 马鞍山市华骐污水处理有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 3,803.66 | 303.86 | | 300.00 | 3,807.52 | 借款 | 非经营性往来 |
| 含山县华骐水环境治理有限公司 | 上市公司之子公司 | 其他应收款 | 928.70 | 238.10 | 18.31 | | 1,185.11 | 借款 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | 11,668.14 | 2,973.59 | 82.45 | 3,252.41 | 11,471.77 | | - |
中财网