万润科技(002654):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月29日 23:26:30 中财网 |
|
原标题: 万润科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳 万润科技股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金
占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年初
占用资金
余额 | 2024年1-6
月占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2024年1-6
月占用资
金的利息
(如有) | 2024年1-6
月偿还累
计发生额 | 2024年6月
30日占用
资金余额 | 占用形成原
因 | 占用性质 | 控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、
实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 广东恒润光电有限
公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 27,977.69 | 16,221.78 | | 17,054.29 | 27,145.18 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中筑天佑科技有限
公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 6,434.25 | 1.49 | | 85.55 | 6,350.19 | 销售商品 | 经营性往来 | | 深圳日上光电有限
公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 11,374.39 | 5,426.23 | | 976.58 | 15,824.03 | 销售商品 | 经营性往来 | | 湖北长江万润科技
有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 333.03 | 13.60 | | 16.68 | 329.95 | 销售商品 | 经营性往来 | | 湖北长江万润半导
体技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 5,010.04 | 3,532.82 | | 1,223.66 | 7,319.21 | 销售商品 | 经营性往来 | | 北京亿万无线信息 | 全资子公司 | 其他应收款 | 47.28 | 19,984.14 | | 18,531.42 | 1,500.00 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 技术有限公司 | | | | | | | | | | | 阜新市凯迪新能源
开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 135.00 | | 195.75 | 330.75 | | 往来款等 | 非经营性往来 | | 湖北长江万润半导
体技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,294.32 | 3,107.22 | 182.44 | 1,075.33 | 3,508.65 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 湖北长江万润科技
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 75.59 | 36.03 | | 13.34 | 98.27 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 平陆凯迪新能源开
发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 132.60 | | 245.71 | 378.31 | | 往来款等 | 非经营性往来 | | 深圳日上光电有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 174.60 | 481.25 | | 614.59 | 41.26 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 深圳万润新能源有
限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 70.61 | 60.18 | | 0.05 | 130.74 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 万润科技湖北有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,286.76 | | 107.15 | | 8,393.91 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 长春万润光电有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.47 | | | | 3.47 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 中筑天佑科技有限
公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 20,800.24 | 2,296.97 | 455.86 | 0.84 | 23,552.24 | 往来款等 | 非经营性往来 | | 重庆万润光电有限
公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.01 | | | | 0.01 | 往来款等 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 82,149.88 | 51,161.72 | 1,186.91 | 40,301.40 | 94,197.11 | | | 其他关联方及
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 82,149.88 | 51,161.72 | 1,186.91 | 40,301.40 | 94,197.11 | | |
中财网
|
|