*ST有树(300209):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
|
时间:2024年08月30日 04:00:01 中财网 |
|
原标题:
*ST有树:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位:有棵树科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2023年期初
占用资金余额 | 2023年度占用累计
发生金额
(不含利息) | 2023年度占用资金
的利息
(如有) | 2023年度偿还累计
发生金额 | 2023年期末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年1-6月往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月往来
资金的利息
(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | |
深圳市硅谷云软件技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 5,297.86 | | | | 5,297.86 | 往来款 |
长沙有棵树电子商务有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 0.89 | | | | 0.89 | 其他代扣款 |
长沙有棵树商务信息咨询有限公 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2.14 | | | | 2.14 | 其他代扣款 |
郑州圣兰软件科技有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 10.86 | | | | 10.86 | 房租 |
南京科树科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 4,000.00 | | | 4,000.00 | 往来款 |
长沙柠檬草网络科技有限公司 | 上市公司12月内注销的子公司 | 其他应收款 | 0.14 | | | | 0.14 | 其他代扣款 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 5,311.90 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,311.90 | |
[注]有棵树公司与金华市维康氏科技有限公司的本期发生额为结转汇兑损益法定代表人: 肖燕 主管会计工作的负责人: 张秀芳 会计机构负责人:张秀芳
中财网