德方纳米(300769):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月30日 04:09:51 中财网 |
|
原标题: 德方纳米:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
深圳市 德方纳米科技股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:深圳市 德方纳米科技股份有限公司 单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资金
余额 | 2024年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及
其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的
关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年初占用资金
余额 | 2024年半年度占用累计发
生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还
累计发生金额 | 2024年半年度末占
用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 上市公司的子公司及其附属
企业 | 佛山市德方纳米科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 10,872.52 | 20,029,114.84 | | 2 0,039,987.36 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | 曲靖市麟铁科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 145,894,735.03 | | | 7 81,326.14 | 145,113,408.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 208,493.14 | 153,577,757.23 | | 7 3,413,294.70 | 80,372,955.67 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 宜宾市德方时代科技有限公司 | 子公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 17,000.00 | | | 17,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 曲靖市沾益区德方纳米科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,050,000.00 | | | | 3,050,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市德方创域新能源科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 45,377.86 | | 4 5,377.86 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | 德方(天津)私募投资基金管理有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 14,567.46 | 117,488.50 | | 1 16,469.90 | 15,586.06 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 云南德方矿产资源开发有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8,934,781.00 | 1,053,581.50 | | | 9,988,362.50 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 云南德方纳米科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 210,000.00 | | | | 210,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市深汕特别合作区德方纳米科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 7,832.00 | | 7 ,832.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | | 总计 | — | — | — | 158,323,449.15 | 174,848,151.93 | - | 94,404,287.96 | 238,767,313.12 | | |
公司法定代表人:孔令涌 主管会计工作的负责人:唐文华 会计机构负责人:唐文华
中财网
|
|