祥源新材(300980):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月30日 04:19:23 中财网 |
|
原标题: 祥源新材:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年 6月
编制单位:湖北 祥源新材科技股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024年 1-6月
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2024年
1-6月占
用资金的
利息
(如
有) | 2024年 1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年 6月 30
日占用资金余额 | 占用形
成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2024年期初往
来资金余额 | 2024年 1-6月
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年
1-6月往
来资金的
利息
(如
有) | 2024年 1-6月
偿还累计发生
金额 | 2024年 6月 30
日往来资金余额 | 往来形
成原因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广德祥源新材科技有限公司 | 子公司 | 应收账
款 | 12,487.31 | 1,917.31 | | 3,506.37 | 10,898.25 | 销售 | 东莞艾泰新材料科技有限公司 | 子公司 | 应收账
款 | | 4.86 | | 4.86 | | 销售 | Xiangyuan Foam (Vietnam) CO.LTD. | 子公司 | 应收账
款 | 2,897.47 | 848.25 | | | 3,745.72 | 销售 | Xiangyuan Foam (Thailand) CO.LTD. | 子公司 | 应收账
款 | 602.68 | 534.96 | | | 1,137.64 | 销售 | Xiangyuan Industries PTE.LTD. | 子公司 | 其他应
收款 | 2,794.97 | 5.13 | | 0.26 | 2,799.84 | 往来款 | Xiangyuan Investment (Singapore)
PTE.LTD. | 子公司 | 其他应
收款 | 4,319.84 | 6.86 | | 1.15 | 4,325.55 | 往来款 | Xiangyuan International Developing
(Singapore) PTE.LTD. | 子公司 | 其他应
收款 | 202.76 | 3.65 | | 0.25 | 206.16 | 往来款 | Xiangyuan Foam (Vietnam) CO.LTD. | 子公司 | 其他应
收款 | 10,186.41 | 663.02 | 45.3 | 101.72 | 10,793.01 | 往来款 | Xiangyuan Foam (Thailand) CO.LTD. | 子公司 | 其他应
收款 | 5,849.04 | 800 | 32.7 | | 6,681.74 | 往来款 | 湖北祥源高新科技有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 584.95 | 624.41 | | 642.95 | 566.41 | 往来款 | 东莞艾泰新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 310.16 | | | 113.26 | 196.90 | 往来款 | 广德祥源新材科技有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | | 5,374.09 | | 5,374.09 | | 往来款 | 广德快尔特新能源材料有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 5,046.07 | | | | 5,046.07 | | 湖北祥源新材电力有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | 98.93 | 42.95 | | 69.33 | 72.55 | 往来款 | 深圳市英孚新材料有限公司 | 子公司 | 其他应
收款 | | 173.00 | | 173.00 | | 往来款 | 汉川中盛新材料工贸有限公司 | 受关键管理人
员关系密切的
家庭成员控制 | 应收账
款 | 24.38 | 13.83 | | 31.80 | 6.41 | 销售 | | | | 45,404.97 | 11,012.32 | 78.00 | 10,019.04 | 46,476.25 | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中财网
|
|