长缆科技(002879):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月30日 05:06:35 中财网 |
|
原标题:
长缆科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024半年度
编制单位:
长缆科技集团股份有限公司 单位:人民币万元
资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024半年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2024半年度占
用资金的利息
(如有) | 2024半年度偿
还累计发生金
额 | 2024年半年度期
末
占用资金余额 | 占用形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
- | - | - | | | | | | |
资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024半年度偿
还累计发生金
额 | 2024年半年度期
末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
安徽长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 336.43 | 18.21 | | | 354.64 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
长缆科技创新(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 45.00 | 3.58 | | | 48.58 | 房屋租赁费 |
甘肃长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80.11 | 9.74 | | | 89.85 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
广西长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61.24 | 9.21 | | 46.08 | 24.37 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
河南长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 633.92 | 7.24 | | | 641.16 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
黑龙江长缆电工器材销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 158.72 | 5.66 | | | 164.38 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
湖北长缆电工器材销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 91.42 | 16.13 | | | 107.55 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
江西长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 255.52 | 73.68 | | 131.36 | 197.84 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
辽宁长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.65 | 3.88 | | 2.87 | 66.66 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
内蒙古长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79.86 | 20.60 | | | 100.46 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
山东长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 539.83 | 34.91 | | | 574.74 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024半年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2024半年度往
来资金的利息
(如有) | 2024半年度偿
还累计发生金
额 | 2024年半年度期
末
往来资金余额 | 往来形成原因 |
山西长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 61.65 | 16.90 | | | 78.55 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
上海长缆电工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.75 | 13.27 | | | 21.02 | 代垫社保及其他款项 |
四川长缆电工器材销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 343.67 | 18.22 | | | 361.89 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
新疆长缆电工销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22.45 | 6.26 | | | 28.71 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
云南长缆电气设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.63 | 7.29 | | | 13.92 | 代垫社保及其他款项 |
长缆电工湖南销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,131.13 | 34.74 | | | 1,165.87 | 往来款、营销网络建设款代付及代垫社保 |
长沙长缆电工绝缘材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,814.83 | 3,151.74 | | 6,000.00 | 3,966.57 | 往来款、房屋租赁费及代垫社保 |
浙江长缆电工设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 248.20 | 15.79 | | | 263.99 | 营销网络建设款代付及代垫社保 |
福州长缆电工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.42 | 3.52 | | | 4.94 | 代垫社保 |
湖南长缆智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4.22 | | | 4.22 | 代垫社保 |
湖南长缆电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 33.19 | | | 33.19 | 代垫社保及其他款项 |
陕西长缆设备销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 2.15 | | | 2.15 | 代垫社保 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | 10,985.43 | 3,510.13 | | 6,180.31 | 8,315.25 | |
法定代表人:俞涛 主管会计工作的负责人: 黄平 会计机构负责人:李鹏程
中财网