世名科技(300522):苏州世名科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月30日 05:36:23 中财网 |
|
原标题:
世名科技:苏州
世名科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
苏州
世名科技股份有限公司2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:苏州
世名科技股份有限公司
单位:人民币万元
资金占用
方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年半年度期
初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计
发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用
资金的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期末
占用资金余额 | 占用形成
原因 |
无 | | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | - |
无 | | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | - |
无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
- | - | - | | | | | | - |
资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年半年度期
初往来资金余额 | 2024年半年度
往来累计发生金
额(不含利息) | 2024年半年
度往来资金
的利息(如有) | 2024年半年度偿
还累计发生金额 | 2024年半年度期
末往来资金余额 | 往来形成
原因 |
无 | | | | | | | | |
常熟世名化工科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.15 | | | 0.35 | 资金往来 |
苏州汇彩新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 179.23 | 422.94 | | 600.00 | 2.17 | 资金往来 |
昆山世盈资本管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,075.03 | 630.00 | | 851.00 | 854.03 | 资金往来 |
苏州世名彩捷科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,140.13 | 903.91 | | | 3,044.04 | 资金往来 |
上海芯彩企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 311.08 | 5.00 | | | 316.08 | 资金往来 |
岳阳凯门水性助剂有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 2,000.13 | 11.17 | | 2,012.30 | 资金往来 |
岳阳凯门新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,049.49 | 8.64 | 32.86 | 65.92 | 2,025.07 | 资金往来 |
苏州世润新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 846.78 | | | 710.00 | 136.78 | 资金往来 |
世名(苏州)新材料研究院有限公
司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 920.26 | 379.98 | | 900.00 | 400.24 | 资金往来 |
世名(辽宁)新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10.09 | 4,100.00 | | 3,000.00 | 1,110.09 | 资金往来 |
世名新能源科技(苏州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 125.15 | 3.47 | | | 128.62 | 资金往来 |
无 | | | | | | | | |
- | - | - | 7,658.44 | 8,454.22 | 44.03 | 6,126.92 | 10,029.77 | |
法定代表人:陆勇 主管会计工作负责人:苏卫岗 会计机构负责人:方元林
苏州
世名科技股份有限公司
2024年 8月 30日
中财网