焦点科技(002315):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月30日 17:41:26 中财网 |
|
原标题:
焦点科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
焦点科技股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名:
焦点科技股份有限公司 单位:万元
非经营性资
金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额
(不含利
息) | 2024年半
年度往来
资金的利
息(如
有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度期末
往来资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | - | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | - | | — |
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | — |
总计 | | | | | | | | | | — |
其它关联资
金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算的会计科
目 | 2024年期
初往来资
金余额 | 2024年半
年度往来累
计发生金额
(不含利
息) | 2024年
半年度往
来资金的
利息(如
有) | 2024年半
年度偿还
累计发生
金额 | 2024年半
年度期末
往来资金
余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | 焦点教育科技有限公司 | 实际控制人
控制的公司 | 应收账款 | 0.25 | 39.64 | | | 39.89 | 服务 | 经营性往来 |
| ( )
南京焦点产业投资基金中心有限合伙 | 实际控制人
控制的公司 | 应收账款 | - | 100.00 | | 100.00 | - | 服务 | 经营性往来 |
| 焦点环球采购服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.03 | | 0.03 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的
子公司及其
附属企业 | 江苏中企教育科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 8.97 | | 8.97 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| Crov Global Holding Limited | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,027.10 | | | | 2,027.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 焦点进出口服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.41 | | 0.41 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京焦点科技投资管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1.27 | | 1.27 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京新贝金服科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.06 | | 0.06 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新一站保险代理股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.22 | | 1.22 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 新一站(南京)保险公估有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | | 0.01 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 百卓网络科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.19 | | 0.19 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 中国制造网有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.11 | | | | 0.11 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 苏州焦点互联信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1.74 | | 1.74 | | 往来款 | 非经营性往来 |
| Doba Philippines Incorporated | 全资子公司 | 其他应收款 | | 1.06 | | | 1.06 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.04 | | 0.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
其他关联方
及附属企业 | 南京焦点领动云计算技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11.27 | 0.15 | | 11.42 | - | 服务 | 经营性往来 |
| MUMUSTAR VIETNAM JOINT STOCK COMPANY | 联营企业 | 应收账款 | 9.91 | 0.06 | | | 9.97 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 江苏中堃数据技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 13.00 | | 13.00 | - | 服务 | 经营性往来 |
| 江苏健康无忧网络科技有限公司 | 合营企业 | 发放贷款及垫款 | - | 700.00 | 15.41 | 15.41 | 700.00 | 贷款及利息 | 经营性往来 |
总计 | | | | 2,048.64 | 867.85 | 15.41 | 153.77 | 2,778.13 | | |
法定代表人:沈锦华 主管会计工作负责人:顾军 会计机构负责人:王苗苗
中财网