万安科技(002590):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月30日 22:11:23 中财网 |
|
原标题:
万安科技:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江
万安科技股份有限公司2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余
额 | 2024年半年
度占用累计
发生金额
(不含利
息) | 2024年半年
度占用资金
的利息(如
有) | 2024年半年
度偿还累计
发生金额 | 2024年半年
度占用资金
余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属
企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
往来资金余
额 | 2024年半年
度往来累计
发生金额
(不含利
息) | 2024年半年
度往来资金
的利息(如
有) | 2024年度半
年度偿还累
计发生金额 | 2024年度半
年度期末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| | | | | | | | | | (经营性往来、 非经营
性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企
业 | 万安集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | | 17.39 | | 15.32 | 2.07 | 电费 | 非经营性往来 |
| 安徽万安环境科技股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 2.18 | 79.09 | | 81.27 | 0 | 电费 | 非经营性往来 |
| 亿创智联(浙江)电子科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | | 8.27 | | 4.04 | 4.23 | 代付工资及社保 | 非经营性往来 |
| 亿创智联(浙江)电子科技有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | | 111.91 | | 68.18 | 43.73 | 房租、水电费 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽盛隆铸业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2804.08 | 1.56 | 28.58 | | 2834.22 | 暂借款;社保及公积金 | 非经营性往来 |
代付工资、社保、公积金
安徽万安汽车零部件有限公司 控股子公司 其他应收款 非经营性往来 2011.91 4075.88 92.94 9.88 6170.85
及利息、暂借款
| 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.54 | | | 0.54 | 水电费 | 非经营性往来 |
| 浙江万安智驭汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12.43 | | | 12.43 | 货款 | 经营性往来 |
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.07 | 1.38 | | | 6.45 | 代付社保及公积金 | 非经营性往来 |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.32 | | | 2.32 | 代付社保、公积金及工资 | 非经营性往来 |
| 上海万捷汽车控制系统有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 12.43 | | | 12.43 | 货款 | 经营性往来 |
| 浙江万安智驱汽车电子技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.35 | | | 0.35 | 水电费 | 非经营性往来 |
| 浙江博胜供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 0.13 | | | 0.13 | 水电费 | 非经营性往来 |
| 浙江智轩兴汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.98 | | 0.67 | 0.31 | 电费 | 非经营性往来 |
| 安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.38 | | | | 0.38 | 代付社保及公积金 | 非经营性往来 |
| 北京万晟汽车底盘系统有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | 27.5 | | | 27.5 | 货款 | 经营性往来 |
| 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 60 | | 60 | 0 | 房租费 | 非经营性往来 |
| 广西万安汽车底盘系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 17.45 | | | 17.45 | 代付社保及公积金 | 非经营性往来 |
| 陕西万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 8396.12 | 4523.93 | | 3689.84 | 9230.21 | 货款 | 经营性往来 |
| 浙江博胜供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 421.48 | 243.85 | | 605.86 | 59.47 | 货款 | 经营性往来 |
| 浙江智轩兴汽车零部件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 0.19 | | 0.19 | 0 | 电费 | 非经营性往来 |
| 长春富奥万安制动控制系统有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 206.16 | 263.8 | | 325.82 | 144.14 | 货款 | 经营性往来 |
| 浙江万安智驱汽车电子技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 68.13 | | 0.13 | 68 | 货款 | 经营性往来 |
| 青岛海通万安汽车零部件有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 315.73 | 19.44 | | 335.17 | 0 | 货款 | 经营性往来 |
| 恒创智行(浙江)电控制动系统有限公司 | 本公司参股的其他企业 | 应收账款 | | 32.55 | | 32.55 | 0 | 检测费、货款 | 经营性往来 |
| 上海同驭汽车科技有限公司 | 本公司参股的其他企业 | 应收账款 | 72 | 152.89 | | 116.49 | 108.4 | 货款 | 经营性往来 |
| 载合汽车科技(苏州)有限公司 | 本公司参股的其他企业 | 应收账款 | | 82.82 | | 82.82 | 0 | 货款 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 诸暨市万航机械科技有限公司 | 受董事长的姑父控制 | 应收账款 | | 4.63 | | 4.63 | 0 | 材料销售 | 经营性往来 |
总计 | | | | 14235.11 | 9821.84 | 121.52 | 5432.86 | 18745.61 | | |
中财网