众业达(002441):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
|
时间:2024年08月30日 22:31:42 中财网 |
|
原标题: 众业达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
众业达电气股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位: 众业达电气股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年上半年
占用累计发生
金额(不含利
息) | 2024年上半
年占用资金的
利息 | 2024年上半年
偿还累计发生
金额 | 2024年上半年
期末占用资金
余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属
企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附
属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年上半年
往来累计发生
金额(不含利
息) | 2024年上半
年往来资金的
利息 | 2024年上半年
偿还累计发生
金额 | 2024年上半年
期末往来资金
余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(北京)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 14,180.09 | 10,632.23 | | 9,903.77 | 14,908.55 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安德威克电力电容器
有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 87.45 | 5.00 | | | 92.45 | 采购 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(大连)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,421.08 | 6,281.52 | | 5,851.17 | 3,851.43 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 石家庄市众业达电气自
动化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,656.03 | 15,925.11 | | 14,008.30 | 5,572.84 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,591.58 | 8,050.41 | | 7,031.05 | 2,610.94 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 3,816.79 | 9,466.41 | | 8,674.65 | 4,608.54 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 南昌众业达电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 205.93 | 7,673.31 | | 5,801.97 | 2,077.27 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(厦门)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,541.08 | 12,522.82 | | 8,478.36 | 6,585.54 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 360.83 | 3,484.34 | | 3,036.09 | 809.07 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 2,793.07 | 7,344.59 | | 6,695.84 | 3,441.82 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 长沙众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 3,998.90 | 18,206.92 | | 14,674.22 | 7,531.60 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 2,351.35 | 7,648.80 | | 7,869.56 | 2,130.59 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广西众业达电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,441.62 | 3,809.74 | | 3,868.02 | 1,383.34 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气安徽有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 2,873.80 | 12,728.02 | | 10,401.89 | 5,199.93 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气襄阳有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 54.52 | 2,141.08 | | 1,636.94 | 558.65 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气哈尔滨有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 169.69 | 2,771.09 | | 1,865.20 | 1,075.58 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气温州有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 26,409.17 | | 20,696.89 | 5,712.28 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐山众业达电气设备有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,649.41 | 4,926.06 | | 3,981.92 | 2,593.55 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气洛阳有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 505.36 | 2,792.91 | | 2,283.33 | 1,014.93 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市众业达机电设备
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 6,212.65 | | 5,891.22 | 321.43 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达新疆电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 575.58 | 2,893.06 | | 2,757.97 | 710.67 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市众业达电器有限
公司 | 子公司 | 应收账款 | 7,204.22 | 26,436.04 | | 24,514.15 | 9,126.11 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(深圳)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,496.94 | 19,221.50 | | 16,370.65 | 7,347.79 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 6,545.03 | 26,415.67 | | 23,651.71 | 9,308.99 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津众业达电气有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 531.25 | 11,003.16 | | 8,745.25 | 2,789.16 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉众业达机电设备有
限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,190.73 | 15,644.97 | | 11,909.48 | 4,926.22 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 福州众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,865.98 | 11,676.66 | | 10,881.85 | 2,660.79 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都众业达电器有限责
任公司 | 子公司 | 应收账款 | 11.29 | 28,154.91 | | 22,079.23 | 6,086.97 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 597.78 | 12,592.34 | | 8,876.55 | 4,313.57 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(沈阳)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,794.21 | 8,755.28 | | 5,097.12 | 6,452.37 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 3,800.65 | 20,565.43 | | 15,571.51 | 8,794.57 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气南京有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 2,260.15 | 25,645.49 | | 17,949.21 | 9,956.43 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 昆明众业达自动化设备
有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,738.99 | 3,558.19 | | 3,433.74 | 2,863.44 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 济南众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 4,954.25 | 15,953.85 | | 14,679.32 | 6,228.78 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 7,886.29 | | 6,262.11 | 1,624.18 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州众业达电器有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 14,027.14 | 10,586.60 | | 9,654.87 | 14,958.87 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 工控网(北京)电子商
务有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 3,613.99 | 3.66 | | 124.85 | 3,492.80 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达供应链管理(上
海)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,534.56 | 1,368.44 | | 1,142.83 | 1,760.17 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 众业达电气(东莞)有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 6,579.87 | 3,577.90 | | 5,896.66 | 4,261.11 | 销售 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市达源电器成套有
限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.00 | 5,838.22 | | 5,830.00 | 8.22 | 销售 | 经营性往来 | 其他关联方及其附属企业 | 广东 ABB盈照开关有
限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 90.17 | 0.00 | | 90.17 | 0.00 | 采购 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 4.12 | 16.88 | | | 21.00 | 租赁往来
事项 | 经营性往来 | | 工控速派(北京)科技
服务有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 51.46 | 44.58 | | 0.00 | 96.04 | 销售 | 经营性往来 | | | | 预付款项 | 0.71 | | | 0.71 | 0.00 | 采购 | 经营性往来 | | | | 其他应收款 | 40.55 | | | | 40.55 | 保证金 | 经营性往来 | 总 计 | - | - | - | 111,208.16 | 426,871.30 | - | 358,170.33 | 179,909.13 | - | - |
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
中财网
|
|