[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2024年09月10日 15:51:29 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告
证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2024-044 债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为 14家子公司,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计18.73亿元;截至2024年8月31日,公司对外提供担保余额为653.49亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
? 对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为18.73亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2024年 8月,因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于70%的14家子公司提供18.73亿元担保。详情如下:
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 685 | 2025.7.25 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 327 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 16 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 177 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 1,040 | 2026.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 153 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市园林工程有限公司 | 10 | 2024.11.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 120 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 76 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 56 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 569 | 2024.8.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 325 | 2025.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,326 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 4,039 | 2026.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 553 | 2025.5.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 251 | 2025.2.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 696 | 2024.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2025.8.7 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2026.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,591 | 2025.7.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 194 | 2025.5.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 12,600 | 2027.6.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.1.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.1.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 10 | 2026.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 8,610 | 2027.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 18 | 2026.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 96 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 3,250 | 2026.3.1 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 508 | 2024.12.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2026.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 573 | 2024.9.1 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 170 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 121 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 241 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 362 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 6,194 | 2026.6.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 122 | 2025.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 5,701 | 2026.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 223 | 2025.10.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 408 | 2025.3.22 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 100 | 2025.1.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 350 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 72 | 2024.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2026.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2024.10.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,319 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 36 | 2025.9.5 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2026.12.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2025.10.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 26 | 2025.10.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2024.12.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,382 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 955 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 290 | 2025.7.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 290 | 2025.1.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 851 | 2026.8.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 581 | 2026.8.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 60 | 2026.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 7,685 | 2024.12.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 61,080 | 2026.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工智慧营造有限公司 | 80 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 6 | 2024.10.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,636 | 2025.2.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 210 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 584 | 2025.3.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 5,572 | 2025.8.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 3,338 | 2025.9.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 670 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 431 | 2026.12.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 3,581 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 491 | 2024.11.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 626 | 2024.11.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林绿化建设有限公司 | 9,389 | 2026.9.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 23 | 2024.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 380 | 2025.6.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 44 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 40 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 44 | 2025.1.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 2,616 | 2026.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 553 | 2026.5.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 816 | 2026.5.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 800 | 2024.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 62 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 542 | 2026.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 653 | 2025.3.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 508 | 2025.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 616 | 2025.4.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 5,000 | 2026.8.18 | 大连银行天津分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 120 | 2024.12.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 82 | 2024.12.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 84 | 2025.6.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 916 | 2026.9.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2025.1.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 60 | 2025.1.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 31 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 820 | 2025.11.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 108 | 2024.11.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 29 | 2025.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,058 | 2025.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 3,092 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.8.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 20 | 2024.12.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2026.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.3.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 460 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 449 | 2025.2.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 20 | 2025.10.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 79 | 2027.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 211 | 2025.3.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 555 | 2025.5.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 45 | 2025.2.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 7 | 2024.12.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 72 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 40 | 2025.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 52 | 2024.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 169 | 2025.3.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 150 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 2,664 | 2026.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 1,280 | 2024.12.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 180 | 2025.5.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 503 | 2025.3.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 525 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 192 | 2025.1.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 27 | 2025.9.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 52 | 2027.1.7 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 20 | 2025.9.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 256 | 2025.3.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 80 | 2025.3.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 268 | 2025.2.23 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 583 | 2030.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 26 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 2,571 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 857 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 200 | 2025.2.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2026.1.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 40 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,029 | 2027.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
合计 | | 187,302 | | |
(未完)