*ST文投(600715):文投控股股份有限公司关于部分银行账户冻结
|
时间:2024年09月11日 18:10:52 中财网 |
|
原标题:
*ST文投:文投控股股份有限公司关于部分银行账户冻结的公告
证券代码:600715 证券简称:
*ST文投 编号:2024-081
文投控股股份有限公司
关于部分银行账户冻结的公告
证券代码:600715 证券简称:
*ST文投 编号:2024-081
文投控股股份有限公司
关于部分银行账户冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉,公司部分银行账户被司法冻结。经核查,截至目前,公司(含控股子公司)涉及司法冻结状态的银行账户共62个,实际冻结资金14,068,589.65元,占公司截至2024年6月30日归属于上市公司股东净资产(绝对值)的1.15%,占公司合并层面货币资金的11.15%。现将有关情况公告如下:
一、银行账户被冻结的基本情况
(一)银行账户基本情况
截至目前,公司(含控股子公司)涉及司法冻结状态的银行账户情况如下: 单位:元
序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 实际冻结资金 |
1 | 文投控股股份有
限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 21001440006052xx
xxxx | 一般户 | 409.35 |
2 | 文投控股股份有
限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx分行 | 11050163360000xx
xxxx | 一般户 | 1,767.16 |
3 | 文投控股股份有
限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 11050164360000xx
xxxx | 一般户 | 167.61 |
4 | 文投控股股份有
限公司 | 中国工商银行股份有
限公司xxx支行 | 3301000409221xxx
xxx | 基本户 | 7,578.11 |
5 | 文投控股股份有
限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 24900068xxxxxx | 一般户 | 7,329.31 |
6 | 文投控股股份有
限公司 | 恒丰银行股份有限公
司xxx支行 | 801015010122xxxx
xx | 一般户 | 12,846.79 |
7 | 文投控股股份有
限公司 | 中国光大银行股份有
限公司xxx营业室 | 35000188000xxxxx
x | 一般户 | 625.14 |
8 | 北京耀莱腾龙国 | 交通银行股份有限公 | 110060973018010x | 基本户 | 2,493.17 |
| 际影城管理有限
公司 | 司xxx支行 | xxxxx | | |
9 | 北京耀莱腾龙国
际影城管理有限
公司 | 北京银行股份有限公
司xxx支行 | 0109051080012010
9xxxxxx | 一般户 | 377.24 |
10 | 北京耀莱腾龙国
际影城管理有限
公司 | 中国银行股份有限公
司xxx支行 | 345464xxxxxx | 一般户 | 182.96 |
11 | 文投(北京)电影
院线有限公司 | 北京银行股份有限公
司xxx支行 | 2000003163560001
0xxxxxx | 基本户 | 36,126.79 |
12 | 文投(北京)电影
院线有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 110944581xxxxxx | 一般户 | 15,255.54 |
13 | 文投(北京)电影
院线有限公司 | 北京银行股份有限公
司xxx支行 | 2000003163560006
7xxxxxx | 一般户 | 100.68 |
14 | 文投(北京)电影
院线有限公司 | 北京银行xxx支行 | 2000003163560015
0xxxxxx | 一般户 | 200.02 |
15 | 广州市哈艺影院
有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 44050158051000xx
xxxx | 基本户 | - |
16 | 辽宁耀莱腾龙影
城管理有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 21001004101052xx
xxxx | 一般户 | - |
17 | 天津耀莱腾龙影
城管理有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 120066001018010x
xxxxx | 基本户 | 0.29 |
18 | 天津耀莱腾龙影
城管理有限公司 | 平安银行股份有限公
司xxx营业部 | 15000102xxxxxx | 一般户 | 122.87 |
19 | 新乡市耀莱成龙
影城管理有限公
司 | 兴业银行股份有限公
司xxx营业部 | 466010100100xxxx
xx | 基本户 | 2,716.09 |
20 | 济南耀莱腾龙影
城管理有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx分行 | 371618000018800x
xxxxx | 基本户 | 0.72 |
21 | 河南耀莱影城有
限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 411061900018150x
xxxxx | 基本户 | 49,603.32 |
22 | 万宁春天影城有
限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx营业部 | 46050100563600xx
xxxx | 基本户 | 37.48 |
23 | 南通耀莱影城管
理有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 32050164333609xx
xxxx | 基本户 | 3,707.32 |
24 | 孝感耀莱成龙影
城管理有限公司 | 湖北孝感农村商业银
行xxx支行 | 82010000002xxxxx
x | 基本户 | 1,289,578.65 |
25 | 苏州耀莱腾龙影
城管理有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 325060030018800x
xxxxx | 基本户 | 44,502.08 |
26 | 上海耀莱兴虹影
城管理有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 121922417xxxxxx | 基本户 | 1,271.81 |
27 | 上海耀莱天汇影
城管理有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 310066328018800x
xxxxx | 基本户 | - |
28 | 昆山耀莱成龙影
城管理有限公司 | 中国银行股份有限公
司xxx支行 | 471570xxxxxx | 基本户 | 491.83 |
29 | 北京文泰盛世影
城管理有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 110061636018800x
xxxxx | 基本户 | 109.50 |
30 | 北京文泰盛世影
城管理有限公司 | 北京银行xxx支行 | 2000005389190006
7xxxxxx | 一般户 | 96.67 |
31 | 北京文泰盛世影
城管理有限公司 | 恒丰银行xxx营业部 | 11050101100100xx
xxxx | 一般户 | - |
32 | 南京耀莱成龙影
城管理有限公司 | 中国银行股份有限公
司xxx营业部 | 479364xxxxxx | 基本户 | 19.78 |
33 | 攀枝花耀莱腾龙
影城管理有限公
司 | 四川银行xxx营业部 | 77220100021xxxxx
x | 基本户 | 12,471.51 |
34 | 西安耀莱影城管
理有限公司 | 招商银行xxx支行 | 129905010xxxxxx | 基本户 | 127.57 |
35 | 延安耀莱成龙影
城管理有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 61050168421100xx
xxxx | 基本户 | 213.95 |
36 | 枣庄恒盈电影有
限公司 | 中国建设银行xxx支
行 | 37050164660900xx
xxxx | 基本户 | 3,415.93 |
37 | 浙江耀莱腾龙影
院管理有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx分行 | 574906705xxxxxx | 基本户 | 9,224.18 |
38 | 浙江耀莱腾龙影
院管理有限公司
宁波奉化分公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 308006278018170x
xxxxx | 基本户 | 8,135.39 |
39 | 重庆耀莱成龙影
城管理有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx分行 | 500124042018000x
xxxxx | 基本户 | 4.65 |
40 | 攀枝花耀莱腾龙
影城管理有限公
司 | 攀枝花市商业银行
xxx支行 | 77220100030xxxxx
x | 工会委员
会账户 | 21,701.86 |
41 | 耀莱影视文化传
媒有限公司 | 华夏银行xxx支行 | 12353000000xxxxx
x | 基本户 | 51.99 |
42 | 耀莱影视文化传
媒有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 110060667018800x
xxxxx | 一般户 | 88.74 |
43 | 耀莱影视文化传
媒有限公司 | 交通银行股份有限公
司xxx支行 | 110061166018800x
xxxxx | 一般户 | 92.51 |
44 | 耀莱影视文化传
媒有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 11050164360000xx
xxxx | 一般户 | 44.47 |
45 | 耀莱影视文化传
媒有限公司 | 中国银行xxx支行 | 333761xxxxxx | 一般户 | 29.11 |
46 | 北京文韵华夏影
视投资有限公司 | 北京银行xxx支行 | 2000003961780002
6xxxxxx | 基本户 | 1,716.39 |
47 | 北京文韵华夏影
视投资有限公司 | 建设银行xxx支行 | 11050164360000xx
xxxx | 一般户 | 662.50 |
48 | 北京东方宾利文
化传媒有限公司 | 招商银行xxx支行 | 110909518xxxxxx | 基本户 | 5,453,314.28 |
49 | 广州侠聚网络科
技有限公司 | 中信银行股份有限公
司xxx分行 | 8110501013401xxx
xxx | 一般户 | 39.99 |
50 | 广州侠聚网络科
技有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 120908372xxxxxx | 一般户 | 878.81 |
51 | 广州侠聚网络科
技有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 120908372xxxxxx | 一般户 | 5.41 |
52 | 广州侠聚网络科
技有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 120908372xxxxxx | 一般户 | 2.30 |
53 | 广州侠聚网络科
技有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 120908372xxxxxx | 一般户 | 5.84 |
54 | 广州侠聚网络科
技有限公司 | 招商银行股份有限公
司xxx支行 | 120908372xxxxxx | 基本户 | 530.86 |
55 | 广州侠聚网络科
技有限公司 | 中国建设银行xxx支
行 | 11050164360000xx
xxxx | 一般户 | 503.45 |
56 | 北文投文化投资
南京有限公司 | 宁波银行股份有限公
司xxx支行 | 72180122000xxxxx
x | 基本户 | 63,168.18 |
57 | 北文投文化投资
南京有限公司 | 中国建设银行股份有
限公司xxx支行 | 32050110640300xx
xxxx | 一般户 | 915.16 |
58 | 北京文投剧制影
视文化有限公司 | 浦发银行xxx支行 | 91410078801500xx
xxxx | 一般户 | 5,784,776.89 |
59 | 北京文投剧制影
视文化有限公司 | 浦发银行xxx支行 | 91380078801200xx
xxxx | 基本户 | 185,048.19 |
60 | 北京文投剧制影
视文化有限公司 | 招商银行xxx支行 | 110943223xxxxxx | 一般户 | 15,785.99 |
61 | 北京文投剧制影
视文化有限公司 | 上海浦东发展银行股
份有限公司xxx支行 | 91410078801100xx
xxxx | 一般户 | 173,096.09 |
62 | 北京文投剧制影
视文化有限公司 | 上海浦东发展银行股
份有限公司xxx支行 | 91410078801200xx
xxxx | 一般户 | 854,819.18 |
合计 | | | 14,068,589.65 | | |
(二)银行账户司法冻结的主要原因
公司(含控股子公司)银行账户司法冻结主要系诉讼所致。预重整以来,公司根据《北京破产法庭破产重整案件办理规范(试行)》等规定停止清偿债务,导致部分债务触及被动逾期,进而导致公司涉诉事项有所增加。
二、部分银行账户司法冻结的影响
截至目前,公司(含控股子公司)涉及司法冻结状态的银行账户62个,实际冻结资金14,068,589.65元,占公司截至2024年6月30日归属于上市公司股东净资产(绝对值)的1.15%,占公司合并层面货币资金的11.15%,实际被冻结资金比例较小。同时,公司所属子公司数量众多,且主营业务均由各所属子公司独立开展,本次银行账户冻结预计将对公司部分银行账户的资金支取造成一定影响,但不会对公司主营业务正常开展构成影响。因此,本次部分银行账户冻结事项不涉及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的应当被实施其他风险警示的情形。
三、后续解决措施
针对本次银行账户冻结事项,公司将积极与法院、申请执行人等进行协商,并聘请专业法律顾问,依法妥善处理双方纠纷,依法维护公司合法权益,争取尽快解除银行账户冻结状态。同时,公司也将通过积极推进公司重整等方式,力争系统性解决公司存量债务问题,化解相关诉讼风险,尽快实现健康、稳定经营。
四、其他说明
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024年9月12日
中财网