信创50ETF (159539): 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商
|
时间:2024年09月12日 19:06:07 中财网 |
|
原标题:信
创50ETF : 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告
广发基金管理有限公司
关于增加大同证券为旗下部分 ETF一级交易商的公告
根据广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”)签署的代理协议,本公司决定自 2024年 9月 13日起,新增大同证券为以下 ETF一级交易商(即申购赎回业务代办
证券公司),投资者自2024年9月13日起可在该一级交易商办理以下ETF的申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以该一级交易商的规定为准。
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 场内简称 | 扩位简称 |
1 | 159507 | 广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金 | 电信ETF | - |
2 | 159512 | 广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资
基金 | 汽车ETF | - |
3 | 159527 | 广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 数据ETF | - |
4 | 159539 | 广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数
证券投资基金 | 信创50ETF | - |
5 | 159576 | 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 深证100ETF广
发 | - |
6 | 159587 | 广发国证粮食产业交易型开放式指数证券投资
基金 | 粮食50ETF | - |
7 | 159589 | 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 红利100ETF | - |
8 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数
证券投资基金(QDII) | 中概互联ETF | - |
9 | 159608 | 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券
投资基金 | 稀有金属ETF | - |
10 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数
证券投资基金 | 电力ETF | - |
11 | 159699 | 广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金
(QDII) | 恒生消费ETF | - |
12 | 159755 | 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券
投资基金 | 电池ETF | - |
13 | 159801 | 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投
资基金 | 芯片ETF龙头 | - |
14 | 159936 | 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金 | 可选消费ETF | - |
15 | 159938 | 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券
投资基金 | 医药卫生ETF | - |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 场内简称 | 扩位简称 |
16 | 159939 | 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金 | 信息技术ETF | - |
17 | 159940 | 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券
投资基金 | 金融地产ETF | - |
18 | 159941 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基
金 | 纳指ETF | - |
19 | 159944 | 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投
资基金 | 材料ETF | - |
20 | 159945 | 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资
基金 | 能源ETF基金 | - |
21 | 159952 | 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板ETF广发 | - |
22 | 510360 | 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 广发300 | 沪深300ETF基
金 |
23 | 510510 | 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 广发500 | 中证500ETF基
金 |
24 | 510950 | 广发上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 上证广发 | 上证50ETF指
数 |
25 | 512680 | 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 军工基金 | 军工ETF龙头 |
26 | 512910 | 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 | 100ETF | 中证100ETF |
27 | 512980 | 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 传媒ETF | 传媒ETF |
28 | 513120 | 广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投
资基金(QDII) | HK创新药 | 港股创新药
ETF |
29 | 513380 | 广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金
(QDII) | 科技恒生 | 恒生科技ETF
龙头 |
30 | 513750 | 广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式
指数证券投资基金 | 港股非银 | 港股非银ETF |
31 | 515120 | 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投
资基金 | 创新药 | 创新药ETF |
32 | 515600 | 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券
投资基金 | 央企创新 | 央企创新ETF |
33 | 516970 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资
基金 | 基建50 | 基建50ETF |
34 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证
券投资基金 | 中概科技 | 中概科技ETF |
35 | 518600 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金 | 上海金 | 上海金ETF |
36 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数
证券投资基金 | 红利香港 | 红利 ETF港股 |
37 | 560010 | 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1000基金 | 中证1000ETF
指数 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 场内简称 | 扩位简称 |
38 | 560220 | 广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 2000基金 | 中证2000ETF
广发 |
39 | 560260 | 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 医疗50 | 医疗ETF龙头 |
40 | 560280 | 广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券
投资基金 | 工程机械 | 工程机械ETF |
41 | 560550 | 广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数
证券投资基金 | 碳中和 | 碳中和ETF龙
头 |
42 | 560680 | 广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资
基金 | 龙头消费 | 消费ETF龙头 |
43 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数
证券投资基金 | 央红利50 | 央企红利
50ETF |
44 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指
数证券投资基金 | 半导设备 | 芯片设备ETF |
45 | 560880 | 广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券
投资基金 | 家电基金 | 家电ETF龙头 |
46 | 560980 | 广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投
资基金 | 光伏30 | 光伏30ETF |
47 | 588060 | 广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券
投资基金 | 上证科创 | 科创50ETF龙
头 |
48 | 588110 | 广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投
资基金 | 科创成长 | 科创成长ETF |
49 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指
数证券投资基金 | 双创增强 | 双创50增强
ETF |
50 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数
证券投资基金 | 科100增 | 科创100增强
ETF |
投资者可通过以下途径咨询详情:
(1)大同证券有限责任公司
客服电话:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828、020-83936999
网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2024年9月13日
中财网