中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司2024年8月运营数据公告
|
时间:2024年09月13日 17:41:03 中财网 |
|
原标题:
中国东航:中国东方航空股份有限公司2024年8月运营数据公告
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
一、运营情况
中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)把握暑运市场机会,全力投入旺季生产经营。2024年 8月本公司的客运运力投入(按可用座公里计)同比上升 15.16%,达到 2019年年同期的 117.41%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升 28.77%,达到 2019年同期的 119.28%;客座率为 86.74%,同比上升 9.17个百分点,比 2019年同期客座率上升 1.36个百分点。2024年 8月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升 25.23%,达到 2019年同期的126.30%。
国内市场方面,本公司根据今年暑运市场特点,8月重点新增飞往云南、内蒙古、新疆等暑期热点市场的航线,新开深圳-大理、长春-银川等航线,复航
鄂尔多斯-日照、宁波-西宁等航线,加密上海虹桥-成都天府、上海虹桥-郑州、上海浦东-威海、上海浦东-青岛、上海浦东-天津、北京大兴-深圳、北京大兴-北海、广州-济南等航线。本公司 8月在国内市场的客运运力投入已经达到 2019年同期的 126.33%。
国际市场方面,公司把握出境游需求旺盛的机遇,加快恢复国际市场的航班运力,8月新开上海浦东-槟城、西安-河内等航线,加密上海浦东-鹿儿岛、上海浦东-首尔仁川、上海浦东-曼谷、合肥-大阪等航线。本公司 8月在国际市场的客运运力投入已经恢复至 2019年同期的 101.30%,在澳洲、欧洲、东南亚、韩国、日本市场运力投入分别恢复至 2019年同期的 122.10%、150.73%、136.61%、114.01%、92.20% 。
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
序 号 | 机 型 | 厂商 | 自有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
宽体客机 | | | 57 | 44 | 5 | 106 |
1 | B777系列 | 波音 | 12 | 8 | 0 | 20 |
2 | B787系列 | 波音 | 3 | 7 | 0 | 10 |
3 | A350系列 | 空客 | 7 | 13 | 0 | 20 |
4 | A330系列 | 空客 | 35 | 16 | 5 | 56 |
窄体客机 | | | 263 | 182 | 214 | 659 |
5 | A320系列 | 空客 | 151 | 111 | 113 | 375 |
6 | B737系列 | 波音 | 108 | 68 | 101 | 277 |
7 | C919 | 商飞 | 4 | 3 | 0 | 7 |
支线客机 | | | 15 | 9 | 0 | 24 |
8 | ARJ系列 | 商飞 | 15 | 9 | 0 | 24 |
合 计 | | 335 | 235 | 219 | 789 | |
三、主要运营数据
| 2024年8月
月度完成数 | 2023年8
月月度完
成数 | 同比增长 | 2024年8
月累计完成
数 | 2023年8月
累计完成数 | 同比增长 |
客运数据 | | | | | | |
可用座公里
(ASK)(百万) | 27,886.79 | 24,216.22 | 15.16% | 199,813.43 | 156,437.93 | 27.73% |
-国内航线 | 19,191.87 | 19,223.59 | -0.17% | 138,422.89 | 133,976.38 | 3.32% |
-国际航线 | 8,102.22 | 4,522.57 | 79.15% | 56,875.66 | 19,665.48 | 189.22% |
-地区航线 | 592.70 | 470.06 | 26.09% | 4,514.89 | 2,796.08 | 61.47% |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
客运人公里
(RPK)(百万) | 24,190.16 | 18,785.56 | 28.77% | 164,352.20 | 115,251.24 | 42.60% |
-国内航线 | 16,833.77 | 14,897.92 | 12.99% | 115,425.79 | 99,250.35 | 16.30% |
-国际航线 | 6,850.57 | 3,500.75 | 95.69% | 45,455.60 | 13,905.51 | 226.89% |
-地区航线 | 505.82 | 386.89 | 30.74% | 3,470.81 | 2,095.38 | 65.64% |
载运旅客人次
(千) | 13,844.52 | 11,684.39 | 18.49% | 94,533.10 | 75,124.56 | 25.84% |
-国内航线 | 11,796.83 | 10,534.36 | 11.98% | 80,961.66 | 70,391.74 | 15.02% |
-国际航线 | 1,689.11 | 872.57 | 93.58% | 11,098.35 | 3,246.88 | 241.82% |
-地区航线 | 358.59 | 277.47 | 29.24% | 2,473.10 | 1,485.94 | 66.43% |
客座率(%) | 86.74 | 77.57 | 9.17pts | 82.25 | 73.67 | 8.58pts |
-国内航线 | 87.71 | 77.50 | 10.21pts | 83.39 | 74.08 | 9.31pts |
-国际航线 | 84.55 | 77.41 | 7.14pts | 79.92 | 70.71 | 9.21pts |
-地区航线 | 85.34 | 82.31 | 3.03pts | 76.87 | 74.94 | 1.93pts |
货运数据 | | | | | | |
可用货邮吨公
里(AFTK)
(百万) | 814.76 | 683.43 | 19.22% | 6,414.10 | 4,476.85 | 43.27% |
-国内航线 | 305.37 | 342.81 | -10.92% | 2,548.69 | 2,715.25 | -6.13% |
-国际航线 | 495.25 | 321.85 | 53.88% | 3,737.97 | 1,644.21 | 127.34% |
-地区航线 | 14.14 | 18.77 | -24.67% | 127.45 | 117.39 | 8.57% |
货邮载运吨公
里(RFTK)
(百万) | 309.91 | 247.47 | 25.23% | 2,425.23 | 1,419.78 | 70.82% |
-国内航线 | 76.62 | 81.21 | -5.65% | 620.37 | 547.53 | 13.30% |
-国际航线 | 230.44 | 164.35 | 40.21% | 1,785.44 | 862.59 | 106.99% |
-地区航线 | 2.84 | 1.91 | 48.69% | 19.42 | 9.66 | 101.04% |
货邮载运量
(公斤)(百
万) | 86.41 | 78.92 | 9.49% | 684.35 | 497.79 | 37.48% |
-国内航线 | 49.04 | 52.37 | -6.36% | 402.44 | 358.89 | 12.13% |
-国际航线 | 35.09 | 24.96 | 40.58% | 265.85 | 130.48 | 103.75% |
-地区航线 | 2.29 | 1.60 | 43.13% | 16.06 | 8.42 | 90.74% |
货邮载运率(%) | 38.04 | 36.21 | 1.83pts | 37.81 | 31.71 | 6.10pts |
-国内航线 | 25.09 | 23.69 | 1.40pts | 24.34 | 20.17 | 4.17pts |
-国际航线 | 46.53 | 51.06 | -4.53pts | 47.77 | 52.46 | -4.69pts |
-地区航线 | 20.07 | 10.17 | 9.90pts | 15.23 | 8.23 | 7.00pts |
综合数据 | | | | | | |
可用吨公里
(ATK)(百
万) | 3,324.57 | 2,862.89 | 16.13% | 24,397.31 | 18,556.27 | 31.48% |
-国内航线 | 2,032.63 | 2,072.93 | -1.94% | 15,006.75 | 14,773.12 | 1.58% |
-国际航线 | 1,224.45 | 728.88 | 67.99% | 8,856.77 | 3,414.11 | 159.42% |
China Eastern Airlines Co., Ltd.
China Eastern Airlines Co., Ltd.
-地区航线 | 67.48 | 61.07 | 10.50% | 533.79 | 369.04 | 44.64% |
收入吨公里
(RTK)(百
万) | 2,375.01 | 1,851.16 | 28.30% | 16,751.06 | 11,486.15 | 45.84% |
-国内航线 | 1,508.17 | 1,351.56 | 11.59% | 10,670.78 | 9,220.58 | 15.73% |
-国际航线 | 820.74 | 464.74 | 76.60% | 5,758.81 | 2,073.92 | 177.68% |
-地区航线 | 46.09 | 34.86 | 32.21% | 321.46 | 191.66 | 67.72% |
综合载运率(%) | 71.44 | 64.66 | 6.78pts | 68.66 | 61.90 | 6.76pts |
-国内航线 | 74.20 | 65.20 | 9.00pts | 71.11 | 62.41 | 8.70pts |
-国际航线 | 67.03 | 63.76 | 3.27pts | 65.02 | 60.75 | 4.27pts |
-地区航线 | 68.31 | 57.08 | 11.23pts | 60.22 | 51.93 | 8.29pts |
注:
1、可用吨公里指每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和。
2、可用座公里指每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和。
3、可用货邮吨公里指每一航段可提供的最大货邮载运量与该航段距离的乘积之和。
4、收入吨公里指实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和。
5、客运人公里指实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和。
6、货邮载运吨公里指实际每一航段货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和。
7、货邮载运量指实际装载的货邮重量。
8、综合载运率指运输收入吨公里与可用吨公里之比。
9、客座率指客运人公里与可用座公里之比。
10、货邮载运率指货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比。
11、货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。
四、风险提示
本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。
特此公告。
China Eastern Airlines Co., Ltd.
中国东方航空股份有限公司
2024年 9月 13日
中财网