海航控股(600221):海航控股:2024年8月主要运营数据公告
|
时间:2024年09月19日 00:35:33 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2024年8月主要运营数据公告
载运量 | 2024年 8月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比变动
(%) | 同比变动
(%) | 数值 | 同比变动
(%) |
收入客公里(RPK)(百万) | | | | | |
国内 | 11117.06 | 5.81 | 9.62 | 71644.64 | 9.67 |
地区 | 27.10 | 17.38 | -16.93 | 138.11 | 7.19 |
国际 | 2075.47 | 4.02 | 109.22 | 11508.56 | 153.97 |
合计 | 13219.62 | 5.55 | 18.39 | 83291.31 | 19.01 |
收入吨公里(RTK)(百万) | | | | | |
国内 | 1003.74 | 4.95 | 10.83 | 6664.54 | 10.53 |
地区 | 2.45 | 16.61 | -16.86 | 12.79 | 8.70 |
国际 | 257.94 | 2.01 | 111.78 | 1521.23 | 148.38 |
合计 | 1264.13 | 4.36 | 22.69 | 8198.56 | 23.22 |
收入吨公里——货邮运(百万) | | | | | |
国内 | 66.40 | 8.38 | 37.26 | 466.55 | 30.55 |
地区 | 0.12 | 13.71 | -10.74 | 0.73 | 27.45 |
国际 | 80.62 | -1.68 | 116.80 | 520.25 | 139.45 |
合计 | 147.14 | 2.63 | 71.70 | 987.54 | 71.68 |
载客人数(千人) | | | | | |
国内 | 6818.03 | 6.28 | 9.67 | 44345.24 | 10.54 |
地区 | 25.67 | 37.24 | 6.83 | 128.07 | 24.14 |
国际 | 311.91 | 3.23 | 110.96 | 1772.35 | 125.77 |
合计 | 7155.61 | 6.23 | 12.00 | 46245.65 | 12.78 |
货运及邮运量(千吨) | | | | | |
国内 | 35.40 | 7.56 | 32.52 | 257.51 | 29.49 |
地区 | 0.08 | 10.87 | -9.29 | 0.51 | 39.14 |
国际 | 9.29 | -2.46 | 99.27 | 60.07 | 111.80 |
合计 | 44.77 | 5.32 | 42.30 | 318.09 | 39.76 |
| | | | | |
载运力 | 2024年 8月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比变动
(%) | 同比变动
(%) | 数值 | 同比变动
(%) |
可利用客公里(ASK)(百万) | | | | | |
国内 | 12412.47 | 2.10 | 7.85 | 83286.96 | 6.68 |
地区 | 34.11 | 11.64 | -24.09 | 208.44 | 3.15 |
国际 | 2586.60 | 3.60 | 92.73 | 15966.88 | 132.69 |
合计 | 15033.18 | 2.37 | 16.58 | 99462.28 | 16.82 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | | |
国内 | 1161.77 | 3.93 | 3.80 | 7849.76 | 5.69 |
地区 | 2.82 | 16.27 | -24.68 | 15.24 | 0.22 |
国际 | 307.02 | 1.85 | 87.26 | 1860.04 | 130.18 |
合计 | 1471.61 | 3.51 | 14.35 | 9725.05 | 17.88 |
可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | | |
国内 | 224.43 | 0.77 | -14.34 | 1651.78 | -5.87 |
地区 | 0.50 | 14.03 | -47.14 | 3.18 | -20.72 |
国际 | 129.70 | -0.68 | 63.47 | 859.06 | 108.05 |
合计 | 354.63 | 0.25 | 3.61 | 2514.02 | 15.76 |
| | | | | |
载运率 | 2024年 8月 | | | 2024年累计 | |
| 数值(%) | 环比变动 | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
客座率(RPK/ASK) | | | | | |
国内 | 89.56 | 3.14pts | 1.44pts | 86.02 | 2.35pts |
地区 | 79.44 | 3.88pts | 6.84pts | 66.26 | 2.50pts |
国际 | 80.24 | 0.32pts | 6.32pts | 72.08 | 6.04pts |
合计 | 87.94 | 2.65pts | 1.35pts | 83.74 | 1.54pts |
货邮载运率 | | | | | |
国内 | 29.59 | 2.08pts | 11.12pts | 28.25 | 7.88pts |
地区 | 23.99 | -0.07pts | 9.78pts | 22.96 | 8.68pts |
国际 | 62.16 | -0.63pts | 15.29pts | 60.56 | 7.94pts |
合计 | 41.49 | 0.96pts | 16.45pts | 39.28 | 12.80pts |
总体载运率(RTK/ATK) | | | | | |
国内 | 86.40 | 0.84pts | 5.49pts | 84.90 | 3.72pts |
地区 | 86.60 | 0.25pts | 8.15pts | 83.91 | 6.55pts |
国际 | 84.01 | 0.13pts | 9.72pts | 81.78 | 5.99pts |
合计 | 85.90 | 0.70pts | 5.84pts | 84.30 | 3.65pts |
注:1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限 责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公 司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据; 2. 本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系为四舍五入所致; 3. 收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4. 收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量; 5. 收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量; 6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7. 可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8. 可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量; 9. 客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10. 货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比; 11. 总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2024年 8月,本集团引进 1架 A320飞机和 1架 B737-8飞机。截至 2024年 8月底,本集团合计运营 345架飞机。
2024年 8月,本集团收入客公里环比增长 5.55%,同比增长 18.39%;旅客运输量环比增长 6.23%,同比增长 12.00%;客运运力投入(按可利用客公里计)环比增长2.37%,同比增长 16.58%。
2024年 8月 2日起,本集团新开深圳=布达佩斯航线(每周两班);8月 26日起,本集团恢复执行海口=莫斯科航线(每周三班)。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年九月十九日
中财网