丰乐种业(000713):2023-2024种业经营年度经营情况报告
|
时间:2024年09月20日 00:01:19 中财网 |
|
原标题:
丰乐种业:2023-2024种业经营年度经营情况报告
股票代码:000713 股票简称:
丰乐种业 编号: 2024-053 合肥
丰乐种业股份有限公司
2023-2024种业经营年度经营情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
误导性陈述或重大遗漏。重要提示:本报告所载的财务数据为公司财务部门初步核算数据,
未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。
一、概述
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披
露(2023年修订)》要求,现将本公司2023—2024种业经营年度经营情况进行报告。
根据生产经营实际情况,本公司种子经营以上一年的8月1日至次年
的7月31日作为一个经营年度。本次披露数据为公司2023年8月1日到2024年7月31日种业经营情况,总营业收入为种子业务收入,收入、销售数量所占比例分别为占种子总营业收入、种子总销售数量的比例。
二、总体经营情况
单位:万元、万公斤
项目 | 2023年8月1日
-2024年7月31日 | 2022年8月1日
-2023年7月31日 | 同比增减 |
总营业收入 | 85,141.09 | 66,185.48 | 28.64% |
总销售数量 | 6,647.93 | 6,026.32 | 10.31% |
期末库存种子
账面价值 | 29,680.39 | 20,575.81 | 44.25% |
三、营业收入排名前五的业务大类经营情况
单位:万元、万公斤
项目 | 2023年8月1日
-2024年7月31日 | 2022年8月1日-2023
年7月31日 | 同比增减 |
一、玉米种子 | | | |
销售收入 | 50,755.13 | 35,854.50 | 41.56% |
占总营业收入的比例 | 59.61% | 54.17% | 5.44% |
销售数量 | 2,436.32 | 2,029.69 | 20.03% |
项目 | 2023年8月1日
-2024年7月31日 | 2022年8月1日-2023
年7月31日 | 同比增减 |
占总销售数量的比例 | 36.65% | 33.68% | 2.97% |
二、水稻种子 | | | |
销售收入 | 19,213.16 | 17,122.46 | 12.21% |
占总营业收入的比例 | 22.57% | 25.87% | -3.30% |
销售数量 | 1,406.44 | 1,451.70 | -3.12% |
占总销售数量的比例 | 21.16% | 24.09% | -2.93% |
三、小麦种子 | | | |
销售收入 | 12,153.14 | 8,748.77 | 38.91% |
占总营业收入的比例 | 14.27% | 13.22% | 1.05% |
销售数量 | 2,727.36 | 2,448.16 | 11.40% |
占总销售数量的比例 | 41.03% | 40.62% | 0.41% |
四、瓜菜种子 | | | |
销售收入 | 1,717.57 | 2,201.95 | -22.00% |
占总营业收入的比例 | 2.02% | 3.33% | -1.31% |
销售数量 | 7.58 | 16 | -52.63% |
占总销售数量的比例 | 0.11% | 0.27% | -0.16% |
五、绿肥种子 | | | |
销售收入 | 861.12 | 1,812.21 | -52.48% |
占总营业收入的比例 | 1.01% | 2.74% | -1.73% |
销售数量 | 37.11 | 68.15 | -45.55% |
占总销售数量的比例 | 0.56% | 1.13% | -0.57% |
四、期末主要库存种子品种结构情况
单位:万元
销售大类 | 2024年7月31日库存 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
玉米种子 | 23,899.20 | 505.42 | 23,405.68 |
水稻种子 | 5,120.38 | 192.24 | 4,977.92 |
瓜菜种子 | 991.50 | 59.85 | 931.65 |
油菜种子 | 181.99 | 0.00 | 181.99 |
合计 | 30,193.07 | 757.51 | 29,497.24 |
销售大类 | 2023年7月31日库存 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
玉米种子 | 12,786.33 | 553.95 | 12,232.38 |
水稻种子 | 6,567.39 | 92.47 | 6,474.93 |
瓜菜种子 | 1,242.72 | 0.00 | 1,242.72 |
油菜种子 | 316.08 | 0.00 | 316.08 |
合计 | 20,912.52 | 646.42 | 20,266.11 |
五、其他说明
本经营年度,公司种业品种结构持续改善,新品种销售占比逐步增
加,种业步入良性发展轨道,收入较上一个经营年度增加18,955.61万元,增长28.64%,公司玉米种子、水稻种子、小麦种子销售收入增加。其中:玉米种子销量增加406.63万公斤,增长20.03%,销售收入较上一个经营年度增加14,900.63万元,增长41.56%;水稻种子销量基本持平,销售收入较上一个经营年度增加2,090.7万元,增长12.21%;小麦种子销量增加279.20万公斤,增长11.40%,销售收入较上一个经营年度增加3,404.37万元,增长38.91%。
特此公告。
合肥
丰乐种业股份有限公司董事会 2024年9月20日
中财网