天齐锂业(002466):H股公告:证券变动月报表
|
时间:2024年10月08日 09:11:17 中财网 |
|
原标题:
天齐锂业:H股公告:证券变动月报表
| | 增加多櫃檯證券代號 | 法定/註冊股本 | 法定/註冊股本
164,122,20 | | 164,122,20 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | A股 (深圳證劵交易所) | 增加多櫃檯證券代號 | 法定/註冊股本 | 法定/註冊股本
1,477,099,38 | | 1,477,099,38 | |
| | 是 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 否 | | | | | | | |
| 於香港聯交所上市 (註1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | | | | | | |
| | | | | RMB | RMB | RMB | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RMB | RMB | RMB | | |
| | | | 面值 | 面值 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 面值 | 面值 | | | | |
| H | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | | | | | | | | |
| | | | | RMB | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | RMB | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | RMB | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | RMB | | |
| | | | 法定/註冊股份數目 | 法定/註冊股份數目
164,122,20 | | 164,122,20 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | 法定/註冊股份數目
1,477,099,38 | | 1,477,099,38 | | |
| 股份類別 | 說明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 股份類別 | 說明 | | | | | | | |
| 普通股 | 09696 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 普通股 | 002466 | | | | | |
| | | | | | 手動填寫 | 手動填寫
上月底結存 | 增加 / 減少 (-) | 本月底結存 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 手動填寫 | 手動填寫
上月底結存 | 增加 / 減少 (-) | 本月底結存 |
| | | 1. 股份分類 | 證券代號 (如上市) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2. 股份分類 | 證券代號 (如上市) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司,“法定股本”之概念不適用於本公司。在上述第 I 部顯示的資料是指本公司的“註冊股本”。 |
| | 增加多櫃檯證券代號 | 已發行股份總數 | 164,122,20 | | 164,122,20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A股 (深圳證劵交易所) | 增加多櫃檯證券代號 | 已發行股份總數 | 1,477,099,38 | | 1,477,099,38 |
是 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 否 | | | | | | |
於香港聯交所上市 (註1) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | | | | |
| | | 庫存股份數目 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 庫存股份數目 | | | |
H | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A | | | | | | |
| | | 已發行股份(不包括庫存股份)數目 | 164,122,20 | | 164,122,20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 已發行股份(不包括庫存股份)數目 | 1,477,099,38 | | 1,477,099,38 |
股份類別 | 說明 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 股份類別 | 說明 | | | | | |
普通股 | 09696 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 普通股 | 002466 | | | | | |
| | | | 上月底結存 | 增加 / 減少 (-) | 本月底結存 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 上月底結存 | 增加 / 減少 (-) | 本月底結存 |
1. 股份分類 | 證券代號 (如上市) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2. 股份分類 | 證券代號 (如上市) | | | | | |
FF3
不適用
第 4 頁 共 11 頁 v 1.
及/或庫存股份變動詳情
根據發行人的股份期權計劃)
FF3
不適用
第 5 頁 共 11 頁 v 1.
行人股份的權證
FF3
不適用
第 6 頁 共 11 頁 v 1.
(即可轉換為發行人股份)
FF3
不適用
v 1.
人股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)第 7 頁 共 11 頁
FF3
不適用
第 8 頁 共 11 頁 v 1.
及/或庫存股份的其他變動
FF3
不適用
第 9 頁 共 11 頁 v 1.
託證券(預託證券)的資料
FF3
v 1.
FF3
香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
在購回股份(股份購回並註銷)及贖回股份(股份贖回並註銷)的情況下,「事件發生日期」應理解爲「註銷日期」。
在購回股份(股份被持作庫存股份)的情況下,「事件發生日期」應理解爲「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
在購回股份(股份購回擬註銷但尚未註銷)及贖回股份(股份贖回但尚未註銷)的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷
份數目。
(i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A
《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認,則不需要於此報表再作確認。
在此「相同」指:
?
證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同;
?
證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息,下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同(總額及淨額);及
?
證券附有相同權益,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所有其他方面享有同等權益。
第 11 頁 共 11 頁 v 1.
中财网