广汽集团(601238):广汽集团2024年9月产销快报
|
时间:2024年10月09日 16:56:28 中财网 |
|
原标题: 广汽集团: 广汽集团2024年9月产销快报
A股代码:601238 A股简称: 广汽集团 H股代码:02238 H股简称: 广汽集团 公告编号:临 2024-075
广州汽车集团股份有限公司2024年9月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广州汽车集团股份有限公司2024年9月汽车产量为161,181辆,同比下降33.43%,本年累计产量为1,333,724辆,同比下降26.08%;
9月汽车销量为182,626辆,同比下降25.03%,本年累计销量为1,335,050辆,同比下降25.59%。各主要投资企业产销数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计
同比 | 广汽本田汽车有限公司 | 34,421 | 60,971 | -43.55% | 292,530 | 455,660 | -35.80% | 35,130 | 61,442 | -42.82% | 309,169 | 435,847 | -29.06% | 广汽丰田汽车有限公司 | 65,242 | 86,279 | -24.38% | 518,468 | 676,613 | -23.37% | 72,278 | 92,400 | -21.78% | 517,878 | 685,800 | -24.49% | 广汽传祺汽车有限公司 | 34,748 | 38,327 | -9.34% | 295,286 | 293,314 | 0.67% | 34,768 | 37,286 | -6.75% | 276,977 | 295,954 | -6.41% | 广汽埃安新能源汽车股
份有限公司 | 26,721 | 56,248 | -52.49% | 225,925 | 357,478 | -36.80% | 40,360 | 51,596 | -21.78% | 226,748 | 350,986 | -35.40% | 其他 | 49 | 311 | -84.24% | 1,515 | 21,140 | -92.83% | 90 | 875 | -89.71% | 4,278 | 25,677 | -83.34% | 汽车合计 | 161,181 | 242,136 | -33.43% | 1,333,724 | 1,804,205 | -26.08% | 182,626 | 243,599 | -25.03% | 1,335,050 | 1,794,264 | -25.59% | 其中:新能源汽车 | 32,589 | 58,823 | -44.60% | 287,121 | 403,444 | -28.83% | 46,896 | 57,973 | -19.11% | 282,444 | 393,912 | -28.30% | 节能汽车 | 41,488 | 41,639 | -0.36% | 296,770 | 308,683 | -3.86% | 45,619 | 43,022 | 6.04% | 305,925 | 325,509 | -6.02% | 五羊-本田摩托
(广州)有限公司 | 53,889 | 46,174 | 16.71% | 469,495 | 546,798 | -14.14% | 59,425 | 57,999 | 2.46% | 470,352 | 513,586 | -8.42% |
产品类别 | 产 量(辆) | | | | | | 销 量(辆) | | | | | | | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 本月数 | 去年
同期 | 月度
同比 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比 | 乘用车 | 161,132 | 242,134 | -33.45% | 1,333,399 | 1,804,062 | -26.09% | 182,536 | 243,579 | -25.06% | 1,334,699 | 1,793,968 | -25.60% | 轿车 | 43,590 | 97,631 | -55.35% | 456,186 | 772,043 | -40.91% | 52,434 | 95,180 | -44.91% | 442,155 | 758,360 | -41.70% | SUV | 85,104 | 115,310 | -26.20% | 658,239 | 830,372 | -20.73% | 101,205 | 119,190 | -15.09% | 680,061 | 823,868 | -17.46% | MPV | 32,438 | 29,193 | 11.12% | 218,974 | 201,647 | 8.59% | 28,897 | 29,209 | -1.07% | 212,483 | 211,740 | 0.35% | 商用车 | 49 | 2 | 2350.00% | 325 | 143 | 127.27% | 90 | 20 | 350.00% | 351 | 296 | 18.58% | 汽车合计 | 161,181 | 242,136 | -33.43% | 1,333,724 | 1,804,205 | -26.08% | 182,626 | 243,599 | -25.03% | 1,335,050 | 1,794,264 | -25.59% |
注:1.其他含广汽日野汽车有限公司、合创汽车科技有限公司等;
2.产销快报为未经审计数据;
3.广汽乘用车有限公司已于 2024年 7月更名为广汽传祺汽车有限公司。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年 10月 9日
中财网
|
|