华能水电(600025):2024年前三季度发电量完成情况公告
|
时间:2024年10月10日 17:46:11 中财网 |
|
原标题:
华能水电:2024年前三季度发电量完成情况公告
证券代码:600025 证券简称:
华能水电 公告编号:2024-054 华能澜沧江水电股份有限公司
2024年前三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)统计,截至 2024年 9月30日,公司2024年前三季度完成发电量860.26亿千瓦时,同比增加3.82%,上网电量852.43亿千瓦时,同比增加3.80%。
2024年前三季度发电量同比增加的主要原因:一是
新能源装机大规模提升,
新能源发电量同比大幅增加。二是截至9月末,澜沧江流域乌弄龙、小湾和糯扎渡断面来水同比分别偏丰5%、3.6%和8.5%。三是云南省内用电需求同比增加,西电东送电量持续增加。
公司2024年前三季度发电量具体如下:
序号 | 发电类型/
电站名称 | 发电量(亿千瓦时) | | | 上网电量(亿千瓦时) | | |
| | 2024年
前三季度 | 2023年
前三季度 | 同比 | 2024年
前三季度 | 2023年
前三季度 | 同比 |
大型水电站(装机容量25万千瓦及以上) | | | | | | | |
1 | 乌弄龙 | 36.39 | 36.31 | 0.22% | 36.18 | 36.09 | 0.25% |
2 | 里底 | 15.06 | 15.29 | -1.50% | 14.89 | 15.12 | -1.52% |
3 | 黄登 | 69.04 | 67.93 | 1.63% | 68.59 | 67.49 | 1.63% |
4 | 大华桥 | 33.90 | 35.04 | -3.25% | 33.77 | 34.89 | -3.21% |
5 | 苗尾 | 51.76 | 53.49 | -3.23% | 51.51 | 53.23 | -3.23% |
6 | 功果桥 | 30.31 | 31.55 | -3.93% | 30.07 | 31.30 | -3.93% |
7 | 小湾 | 145.50 | 130.94 | 11.12% | 144.56 | 130.09 | 11.12% |
8 | 漫湾 | 57.07 | 54.42 | 4.87% | 56.56 | 53.93 | 4.88% |
9 | 糯扎渡 | 137.09 | 152.61 | -10.17% | 136.22 | 151.66 | -10.18% |
10 | 景洪 | 45.29 | 51.21 | -11.56% | 44.91 | 50.78 | -11.56% |
11 | 托巴 | 16.29 | | | 16.18 | | |
12 | 龙开口 | 66.50 | 62.18 | 6.95% | 66.01 | 61.72 | 6.95% |
13 | 瑞丽江一级 | 21.74 | 25.90 | -16.06% | 21.57 | 25.71 | -16.10% |
14 | 桑河二级 | 11.92 | 13.28 | -10.24% | 11.64 | 12.99 | -10.39% |
15 | 太平驿
(四川) | 13.18 | 13.94 | -5.45% | 13.03 | 13.88 | -6.12% |
中小型水电站(装机容量25万千瓦以下) | | | | | | | |
16 | 中小型水电
站小计 | 79.52 | 72.68 | 9.41% | 77.36 | 70.71 | 9.40% |
风电 | | | | | | | |
17 | 祥云风电 | 3.19 | 3.00 | 6.33% | 3.12 | 2.94 | 6.12% |
光伏 | | | | | | | |
18 | 石林光伏 | 0.98 | 1.01 | -2.97% | 0.94 | 0.97 | -3.09% |
19 | 新投产光伏
项目小计 | 25.54 | 7.80 | 227.44% | 25.34 | 7.72 | 228.24% |
合计 | 860.26 | 828.59 | 3.82% | 852.43 | 821.22 | 3.80% | |
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2024年10月11日
中财网