上海建工(600170):上海建工2024年前三季度新签合同情况公告
|
时间:2024年10月23日 11:50:54 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工2024年前三季度新签合同情况公告
证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2024-046 债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
上海建工集团股份有限公司
2024年前三季度新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年1月至9月,
上海建工集团股份有限公司(简称“公司”)及下属子公司累计新签合同金额为人民币2,778.03亿元,同比变动-9.18%。详情如下:
| 合同金额(亿元) | 项目数量(个) | 同比变动 |
建筑施工 | 2,313.85 | 5,121 | -5.43% |
设计咨询 | 141.66 | 3,844 | -8.11% |
建材工业 | 219.96 | - | 2.69% |
房产开发 | 52.94 | - | -54.33% |
城市建设投资 | 0.10 | - | -81.68% |
其他 | 49.52 | - | -61.12% |
合计 | 2,778.03 | - | -9.18% |
2024年前三季度,公司中标重大工程施工项目(中标金额10亿元以上)情况如下:
序号 | 工程名称 | 金额(亿元) |
1 | 康桥二期集成电路生产线厂房及配套设施建设项目 | 98.81 |
2 | 虹口区北外滩街道HK321-01、HK321-02(部分地下)(北外滩91
街坊)项目施工总承包(除桩基及竖向围护工程) | 76.73 |
3 | 金桥南区WH4A-1金谷通用厂房项目(主体工程) | 61.08 |
4 | 上海金鼎19-01地块办公和商业新建项目(除桩基工程) | 47.53 |
5 | 金谷智能终端制造基地WK14-4地块项目(二期)工程(除桩基础) | 35.67 |
6 | 森兰岛新建住宅及商业项目(除桩基工程) | 23.75 |
7 | 金桥地铁上盖J9B-14地块住宅及商业项目 | 19.15 |
8 | 浦东新区梅园社区2E8-17地块项目 | 16.53 |
9 | 郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智慧能源利用工程总承包
(EPC)项目 | 16.47 |
10 | 成都市锦城里微度假商业综合体建设项目 | 15.00 |
11 | 青浦区西虹桥蟠龙路东侧25-06地块项目 | 13.81 |
12 | 凤栖湾智造产业基地(A地块)EPC工程总承包 | 13.32 |
13 | 三林滨江南片区12单元(22-01、22-03、22-04地块)项目2标 | 13.02 |
| (除桩基工程) | |
14 | 临港开放区枢纽站TOD首发B05-01地块、C07-01地块项目三标段
除桩基及基坑围护工程(B05-01地块-地下室部分) | 12.60 |
15 | 上海启迪人工智能科技城项目施工总承包工程 | 12.00 |
16 | 临港新片区综合产业片区ZH-02单元E11-02、E12-01、E15-01、
E16-01地块项目(E11-02、E15-01) | 11.81 |
17 | 张园城市更新(115-06地块保护性综合改造工程)项目施工总包
(除桩基) | 11.26 |
18 | 临港新片区综合产业片区ZH-02单元E11-02、E12-01、E15-01、
E16-01地块 项目(E12-01、E16-01) | 11.18 |
19 | S16蕰川高速(G1503公路-省界)新建工程土建施工5标 | 11.08 |
20 | 成自泸以东片区乡村振兴集中居住区项目设计-施工总承包 | 10.95 |
21 | 唐镇PDP0-0403单元W03-03a地块征收安置住房项目施工总包(不
含桩基) | 10.79 |
22 | 雄安启动区西北居住片区三期项目(住宅部分)施工总承包 | 10.55 |
| 合计 | 553.09 |
以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2024年10月23日
中财网