大唐发电(601991):大唐发电2024年前三季度上网电量完成情况公告
|
时间:2024年10月25日 17:25:54 中财网 |
|
原标题:
大唐发电:
大唐发电2024年前三季度上网电量完成情况公告
证券代码:601991 证券简称:
大唐发电 公告编号:2024-049
大唐国际发电股份有限公司
2024年前三季度上网电量完成情况公告
大唐国际发电股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根据本公司初步统计,截至2024年9月30日,本公司及子公司累计完成上网电量约2,021.186亿千瓦时,同比上升约4.10%,其中:
电源种类 | 2024年前三季度上网电量(亿千瓦时) | 同比 |
煤机 | 1,446.284 | 0.07% |
燃机 | 154.910 | 3.40% |
水电 | 256.655 | 17.70% |
风电 | 119.694 | 20.81% |
光伏 | 43.642 | 48.04% |
合计 | 2,021.186 | 4.10% |
本公司上网电量变化的主要原因是:
1.受全社会用电需求同比增加以及高温天气影响,公司前三季度火电上网电量同比上升;
2.前三季度,公司水电区域来水较同期偏多,水电上网电量同比增长明显; 3.公司
新能源装机容量持续增加,风电、光伏机组上网电量增速较快,公司
新能源机组前三季度上网电量增幅较大。
截至2024年9月30日,本公司平均上网电价为人民币449.6元/兆瓦时(含税),同比下降约3.98%。2024年前三季度,公司市场化交易电量约1877.37亿千瓦时,所占比例约为92.88%。
本公司及子公司上网电量情况如下:
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年前三
季度上网电
量(亿千瓦
时) | 同比 |
京津唐 | 燃机、光伏 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 39.078 | -4.76% |
| 煤机、光伏 | 大唐国际发电股份有限公司陡河热电分公司 | 3.398 | -59.35% |
| 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司下花园热电分公司 | 3.047 | -39.27% |
| 煤机 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电分公司 | 75.496 | -2.25% |
| 煤机、光伏 | 天津大唐国际盘山发电有限责任公司 | 38.339 | 2.10% |
| 煤机、风电、光
伏 | 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 | 122.780 | 0.89% |
| 煤机 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 84.991 | 7.98% |
| 煤机 | 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 | 17.529 | 10.79% |
| 煤机 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 29.468 | -2.38% |
| 煤机 | 河北大唐国际王滩发电有限责任公司 | 39.495 | 7.57% |
| 煤机 | 河北大唐国际丰润热电有限责任公司 | 18.768 | 13.77% |
| 煤机 | 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 | 20.814 | 3.72% |
| 煤机 | 河北大唐国际迁安热电有限责任公司 | 2.528 | -22.07% |
| 风电、光伏 | 河北大唐国际新能源有限公司 | 15.741 | -6.76% |
| 煤机 | 河北大唐国际唐山北郊热电有限责任公司 | 23.014 | 7.27% |
| 风电 | 大唐黄庄(天津)新能源有限公司 | 0.470 | -12.15% |
| 光伏 | 大唐唐山市丰润区新能源有限公司 | 0.486 | -7.07% |
| 风电 | 大唐(张家口)新能源有限公司 | 1.604 | 284.65% |
| 光伏 | 大唐唐山新能源有限公司 | 0.028 | 133.33% |
| 风电、光伏 | 大唐阳原新能源有限公司 | 7.164 | 581.64% |
| 光伏 | 大唐蔚县新能源有限公司 | 1.097 | / |
山西 | 煤机 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 | 31.731 | 6.06% |
| 煤机 | 山西大唐国际临汾热电有限责任公司 | 20.233 | -11.97% |
| 风电 | 山西大唐国际左云风电有限责任公司 | 2.882 | -13.97% |
| 风电、光伏 | 山西大唐国际应县风电有限责任公司 | 1.281 | 4.49% |
广东 | 煤机 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 121.691 | -0.67% |
| 燃机 | 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 | 24.862 | -8.99% |
| 燃机、光伏 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 24.690 | 18.71% |
| 煤机 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 70.173 | -4.01% |
| 燃机 | 大唐佛山热电有限责任公司 | 22.813 | 3.21% |
| 风电 | 大唐汕头新能源有限公司 | 4.811 | -10.26% |
| 光伏 | 大唐(连州)新能源有限公司 | 0.390 | 9.24% |
| 光伏 | 大唐(郁南)新能源有限公司 | 0.331 | / |
江苏 | 煤机、光伏 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 96.601 | 9.16% |
| 燃机 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 | 21.947 | 1.10% |
| 煤机 | 江苏大唐国际如皋热电有限责任公司 | 0.533 | 1.52% |
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年前三
季度上网电
量(亿千瓦
时) | 同比 |
福建 | 煤机 | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 110.029 | 23.41% |
| 风电 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 4.473 | 22.35% |
浙江 | 煤机 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 103.651 | 5.11% |
| 燃机、光伏 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 19.683 | 35.46% |
| 燃机、光伏 | 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 2.781 | -2.66% |
| 风电、光伏 | 浙江大唐国际新能源有限责任公司 | 4.759 | 7.77% |
| 光伏 | 浙江大唐能源营销有限公司 | 0.033 | / |
| 光伏 | 文成大唐新能源有限公司 | 0.407 | -8.74% |
| 光伏 | 大唐(瑞安)新能源有限公司 | 0.124 | 202.44% |
宁夏 | 风电、光伏 | 宁夏大唐国际青铜峡风电有限责任公司 | 1.356 | -0.66% |
| 风电、光伏 | 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司 | 6.358 | -14.87% |
辽宁 | 煤机 | 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 | 15.826 | 2.64% |
| 煤机 | 辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司 | 16.435 | -2.58% |
| 风电、光伏、煤
机 | 辽宁大唐国际新能源有限公司 | 31.902 | -5.27% |
云南 | 水电、光伏 | 云南大唐国际电力有限公司 | 45.807 | 15.86% |
江西 | 煤机 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | 70.204 | 0.39% |
| 煤机 | 江西大唐国际新余第二发电有限责任公司 | 3.248 | / |
| 风电、光伏 | 江西大唐国际新能源有限公司 | 21.341 | 12.10% |
| 光伏 | 大唐(永丰)新能源有限公司 | 0.048 | / |
| 光伏 | 大唐(修水)智慧能源有限公司 | 0.046 | / |
内蒙古 | 水电 | 内蒙古大唐国际海勃湾水利枢纽开发有限公司 | 4.077 | 10.25% |
| 风电、光伏 | 内蒙古大唐国际新能源有限公司 | 28.319 | 70.16% |
重庆 | 煤机 | 重庆大唐国际石柱发电有限责任公司 | 23.701 | -1.17% |
| 水电 | 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司 | 44.027 | 45.01% |
| 水电 | 重庆大唐国际武隆水电开发有限公司 | 20.128 | 27.25% |
| 水电 | 渝能(集团)有限责任公司 | 11.185 | 19.91% |
| 风电 | 重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司 | 1.909 | 3.69% |
| 风电 | 大唐三泉(重庆)清洁能源有限公司 | 0.702 | 10.38% |
| 风电 | 大唐重庆黔江清洁能源有限公司 | 0.731 | 596.19% |
| 风电 | 大唐重庆武隆清洁能源有限公司 | 1.024 | 1283.78% |
四川 | 水电 | 四川金康电力发展有限公司 | 11.713 | 6.65% |
| 水电 | 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司 | 110.525 | 8.42% |
| 光伏 | 四川大唐国际新能源有限公司 | 0.508 | -18.20% |
青海 | 水电 | 青海大唐国际直岗拉卡水电开发有限公司 | 5.766 | 17.17% |
| 光伏 | 青海大唐国际共和光伏发电有限责任公司 | 0.795 | 2.85% |
| 光伏 | 青海大唐国际格尔木光伏发电有限责任公司 | 1.027 | -14.63% |
| 风电 | 大唐国际茫崖新能源有限公司 | 1.122 | -3.94% |
区域 | 电源种类 | 企业名称 | 2024年前三
季度上网电
量(亿千瓦
时) | 同比 |
| 风电 | 大唐国际大柴旦新能源有限公司 | 0.776 | -13.20% |
| 风电 | 大唐国际都兰新能源有限公司 | 0.594 | -10.94% |
安徽 | 煤机 | 大唐安徽发电有限公司淮北发电分公司 | 44.610 | 13.73% |
| 水电 | 大唐安徽发电有限公司陈村水力发电分公司 | 4.851 | 83.13% |
| 煤机 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 53.794 | 10.27% |
| 风电 | 淮南大唐风力发电有限责任公司 | 0.822 | -8.57% |
| 光伏 | 大唐安徽发电有限公司淮北青谷光伏发电分公司 | 0.223 | 2.29% |
| 光伏 | 大唐凤阳光伏发电有限责任公司 | 0.843 | 6.84% |
| 光伏 | 大唐肥东光伏发电有限责任公司 | 0.662 | 0.46% |
| 光伏 | 大唐濉溪光伏发电有限责任公司 | 0.488 | -19.34% |
| 光伏 | 大唐宣城新能源有限公司 | 0.426 | / |
河北 | 煤机、水电 | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 18.935 | -1.84% |
| 煤机 | 大唐保定热电厂 | 27.476 | 151.31% |
| 水电、光伏 | 大唐河北发电有限公司王快发电分公司 | 0.799 | -19.86% |
| 风电 | 大唐河北新能源(张北)有限责任公司 | 2.342 | -11.15% |
| 煤机 | 大唐清苑热电有限公司 | 19.871 | 6.36% |
| 煤机 | 大唐武安发电有限公司 | 19.075 | 4.60% |
| 光伏 | 大唐五原新能源有限公司 | 0.215 | 2.87% |
| 风电、光伏 | 大唐乌拉特后旗新能源有限公司 | 0.819 | -18.83% |
| 光伏 | 大唐河北发电有限公司赞皇分公司 | 0.282 | -5.69% |
| 光伏 | 大唐平山新能源有限公司 | 0.222 | 18.09% |
黑龙江 | 煤机 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 41.814 | -0.85% |
| 煤机 | 大唐鸡西热电有限责任公司 | 6.114 | 1.02% |
| 煤机 | 大唐双鸭山热电有限公司 | 9.084 | -2.40% |
| 煤机 | 大唐鸡西第二热电有限公司 | 12.603 | -16.07% |
| 煤机 | 大唐黑龙江发电有限公司哈尔滨第一热电厂 | 11.873 | -14.76% |
| 水电、风电 | 大唐黑龙江新能源开发有限公司 | 3.239 | -0.71% |
| 风电 | 大唐孙吴新能源有限公司 | 1.186 | 6.27% |
| 风电 | 大唐宾县新能源有限公司 | 2.203 | / |
| 煤机 | 大唐绥化热电有限公司 | 18.870 | -0.10% |
合计: | | | 2,021.186 | 4.10% |
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 2024年10月25日
中财网