茂业商业(600828):茂业商业2024年第三季度经营情况简报
|
时间:2024年10月25日 18:56:13 中财网 |
|
原标题:
茂业商业:
茂业商业2024年第三季度经营情况简报
证券代码:600828 证券简称:
茂业商业 编号:临 2024-045号
茂业商业股份有限公司
2024年第三季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》的要求,
茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年前三季度主要经营数据披露如下: 一、2024年前三季度门店变动情况
报告期内,公司无新增门店,无关闭门店;截止本报告披露日,公司拥有各业态零售门店合计23家。
二、2024年前三季度主要经营数据
单位: 万元
地区 | 业态 | 主营业务收
入 | 主营业务成
本 | 毛利率
(%) | 主营业
务收入
同比变
动(%) | 主营业
务成本
同比变
动(%) | 毛利率同比变动(%) | 占主
营业
务收
入比
例(%) |
成都 | 百货 | 16,218.41 | 9,971.60 | 38.52 | -20.07 | -17.28 | 减少2.07个百分点 | 9.92 |
| 购物中心 | 2,674.72 | 251.99 | 90.58 | -3.10 | -33.20 | 增加4.24个百分点 | 1.64 |
南充 | 百货 | 323.05 | 0.20 | 99.94 | -27.47 | -99.45 | 增加8.10个百分点 | 0.20 |
绵阳 | 百货 | 1,709.33 | 109.28 | 93.61 | -1.60 | -15.60 | 增加1.06个百分点 | 1.04 |
菏泽 | 百货 | 3,163.40 | 1,885.00 | 40.41 | -14.90 | -21.64 | 增加5.13个百分点 | 1.93 |
重庆 | 百货 | 2,207.65 | 9.89 | 99.55 | -37.94 | -99.11 | 增加30.90个百分点 | 1.35 |
泰州 | 百货 | 3,625.95 | 407.93 | 88.75 | -38.95 | -80.72 | 增加24.37个百分点 | 2.22 |
深圳 | 百货 | 67,466.63 | 43,805.31 | 35.07 | -18.76 | -21.07 | 增加1.90个百分点 | 41.25 |
| 奥特莱斯 | 1,724.67 | | 100.00 | -13.60 | | | 1.05 |
珠海 | 百货 | 2,346.81 | | 100.00 | -6.48 | | | 1.43 |
呼和
浩特 | 百货 | 14,242.56 | 6,620.43 | 53.52 | -12.20 | -14.09 | 增加1.02个百分点 | 8.71 |
| 购物中心 | 25,789.89 | 3,133.72 | 87.85 | 1.82 | -19.10 | 增加3.14个百分点 | 15.77 |
包头 | 百货 | 2,087.24 | | 100.00 | 5.20 | | | 1.28 |
| 购物中心 | 793.85 | | 100.00 | -50.19 | | | 0.49 |
合计 | | 144,374.17 | 66,195.35 | 54.15 | -15.63 | -22.41 | 增加4.01个百分点 | 88.26 |
说明:重庆及泰州毛利率分别增加30.90、24.37个百分点,主要原因是本年
重庆百货店及泰州一百店自营业务收入占比下降。
本公告的经营数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十六日
中财网