誉衡药业(002437):回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况
|
时间:2024年10月25日 19:25:25 中财网 |
|
原标题: 誉衡药业:关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
证券代码:002437 证券简称: 誉衡药业 公告编号:2024-072 哈尔滨 誉衡药业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨 誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 10月 21日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2024年 10月 22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即 2024年 10月 21日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下:
一、前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 1 | 沈臻宇 | 110,490,000 | 4.84% | 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 108,792,000 | 4.77% | 3 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公
司-东源投资财富 51号私募证券投资基金 | 62,864,267 | 2.76% | 4 | YU HENG INTERNATIONAL
INVESTMENTS CORPORATION | 56,778,123 | 2.49% | 5 | ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT
LIMITED | 42,904,599 | 1.88% | 6 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 27号私募投资基金 | 30,171,500 | 1.32% | 7 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 12号私募投资基金 | 29,800,000 | 1.31% | 8 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 6号私募投资基金 | 28,435,100 | 1.25% | 9 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 22号私募投资基金 | 28,000,000 | 1.23% | 10 | 冯正洪 | 23,439,800 | 1.03% |
注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占无限售流通
股本比例 | 1 | 沈臻宇 | 110,490,000 | 5.04% | 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 108,792,000 | 4.97% | 3 | 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公
司-东源投资财富 51号私募证券投资基金 | 62,864,267 | 2.87% | 4 | YU HENG INTERNATIONAL
INVESTMENTS CORPORATION | 56,778,123 | 2.59% | 5 | ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT
LIMITED | 42,904,599 | 1.96% | 6 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 27号私募投资基金 | 30,171,500 | 1.38% | 7 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 12号私募投资基金 | 29,800,000 | 1.36% | 8 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 6号私募投资基金 | 28,435,100 | 1.30% | 9 | 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-
方圆-东方 22号私募投资基金 | 28,000,000 | 1.28% | 10 | 冯正洪 | 23,439,800 | 1.07% |
注:以上股东的无限售条件持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
特此公告。
哈尔滨 誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月二十六日
中财网
|
|