[三季报]科伦药业(002422):2024年三季度报告

时间:2024年10月28日 22:16:10 中财网

原标题:科伦药业:2024年三季度报告

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2024-120 四川科伦药业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)4,961,672,916.000.35%16,788,775,173.006.64%
归属于上市公司股东 的净利润(元)670,816,034.0019.88%2,470,927,259.0025.85%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)693,377,264.0021.49%2,446,592,329.0027.32%
经营活动产生的现金 流量净额(元)3,275,424,580.00-22.97%
基本每股收益(元/ 股)0.4210.53%1.5716.30%
稀释每股收益(元/ 股)0.4216.67%1.5723.62%
加权平均净资产收益 率3.00%-0.08%11.32%-0.44%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)38,392,363,975.0036,454,901,140.005.31% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)22,555,029,731.0019,672,377,989.0014.65% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包 括已计提资产减值准备的冲 销部分)-2,833,271.00-4,718,323.00主要是处置固定资产净损 失。
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)26,230,286.00123,671,359.00主要包括企业技术创新补 贴、政府奖励及技术改造基 金等。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益21,422,867.0045,167,317.00 
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费79,278.00237,834.00主要包括本公司应收部分非 全资子公司的少数股东资金 占用利息。
除上述各项之外的其他营业-52,848,493.00-87,240,606.00 
外收入和支出   
减:所得税影响额6,249,183.0021,534,638.00 
少数股东权益影响额 (税后)8,362,714.0031,248,013.00 
合计-22,561,230.0024,334,930.00--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因
单位:元

科目名称期末金额期初金额变动幅度变动原因
预付款项664,303,605.00386,355,181.0071.94%预付季节性材料款。
其他权益工具投 资40,768,713.0015,768,713.00158.54%对外投资增加。
使用权资产645,829,315.00290,740,511.00122.13%主要为取得农用土地经营权增加。
开发支出8,923,446.0019,772,786.00-54.87%研发项目转无形资产。
长期待摊费用81,525,175.0055,950,498.0045.71%主要为租入固定资产改良支出增加。
应付票据216,511,903.00374,753,277.00-42.23%应付银行承兑汇票减少。
合同负债237,144,252.00715,239,002.00-66.84%预收授权款确认收入。
应付职工薪酬444,551,052.00308,078,424.0044.30%应付职工薪酬增加。
其他应付款2,472,366,065.001,884,641,099.0031.18%应付股利增加。
其他流动负债926,483,897.0023,650,378.003817.42%超短期融资券余额增加。
应付债券 1,566,294,362.00-100.00%可转换公司债券转为股本。
租赁负债558,839,740.00245,226,090.00127.89%取得农用土地经营权增加。
预计负债5,468,562.0077,901.006919.89%暂估碳排放履约缺口额。
其他权益工具 170,218,080.00-100.00%可转换公司债券转股。
资本公积8,301,331,613.006,143,659,862.0035.12%可转换公司债券转为股本,股本溢价增 加;科伦博泰H股配售资本溢价增加。

2、合并利润表科目重大变动的情况及原因
单位:元

科目名称本期金额上期金额变动幅度变动原因
管理费用979,692,555.00706,770,112.0038.62%经营规模增长,相应费用增加。
财务费用54,504,775.00205,769,100.00-73.51%融资规模及融资利率下降。
其他收益240,643,276.00179,426,495.0034.12%政府补助增加。
公允价值变动收益13,677,065.00-87,183.0015787.77%理财产品及远期外汇合约公允价值 变动增加。
资产减值损失-30,499,004.00-46,598,036.00-34.55%存货跌价损失同比减少。
资产处置收益879,447.001,906,464.00-53.87%固定资产处置损益减少。
营业外收入6,162,674.004,515,413.0036.48%废品等收入增加。
营业外支出110,480,202.0056,199,401.0096.59%捐赠支出等增加。
所得税费用784,656,386.00402,765,455.0094.82%利润总额增加。
少数股东损益450,078,318.00179,702,490.00150.46%非全资子公司利润增加,少数股东损 益增加。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数33,751报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
刘革新境内自然人23.67%379,128,280284,346,210质押106,624,000
雅安市国有资 产经营有限责 任公司国有法人5.86%93,801,0740质押32,700,800
香港中央结算 有限公司境外法人5.17%82,873,3710不适用0
中国建设银行 股份有限公司 -工银瑞信前 沿医疗股票型 证券投资基金其他1.25%20,000,0990不适用0
中国工商银行 股份有限公司 -中欧医疗健 康混合型证券 投资基金其他0.99%15,854,2660不适用0
#刘亚光境内自然人0.94%15,119,9620不适用0
尹凤刚境内自然人0.90%14,458,5320不适用0
中国银行股份 有限公司-广 发医疗保健股 票型证券投资 基金其他0.78%12,530,8990不适用0
潘慧境内自然人0.70%11,273,0880不适用0
中国银行股份 有限公司-鹏 华匠心精选混 合型证券投资 基金其他0.68%10,945,1560不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
刘革新94,782,070人民币普通股94,782,070   
雅安市国有资产经营有限责任公 司93,801,074人民币普通股93,801,074   
香港中央结算有限公司82,873,371人民币普通股82,873,371   
中国建设银行股份有限公司-工 银瑞信前沿医疗股票型证券投资 基金20,000,099人民币普通股20,000,099   
中国工商银行股份有限公司-中15,854,266人民币普通股15,854,266   

欧医疗健康混合型证券投资基金   
#刘亚光15,119,962人民币普通股15,119,962
尹凤刚14,458,532人民币普通股14,458,532
中国银行股份有限公司-广发医 疗保健股票型证券投资基金12,530,899人民币普通股12,530,899
潘慧11,273,088人民币普通股11,273,088
中国银行股份有限公司-鹏华匠 心精选混合型证券投资基金10,945,156人民币普通股10,945,156
上述股东关联关系或一致行动的说明刘亚光为刘革新之妹,尹凤刚为刘革新之妹夫,不存在一致行动。 未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。  
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有10,999,062股外,还通 过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,120,900股,实际合 计持有15,119,962股。  
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)委托理财
报告期内,公司利用自有资金购买理财产品情况:
单位:万元

受托 机构 名称 (或 受托 人姓 名)受 托 机 构 ( 或 受 托 人 ) 类 型产品类 型金额资 金 来 源起始 日期终止 日期资金 投向报酬 确定 方式参考 年化 收益 率预期收益 (如有)报告期实 际损益金 额报告期损 益实际收 回情况计 提 减 值 准 备 金 额 ( 如 有 )是 否 经 过 法 定 程 序未 来 是 否 还 有 委 托 理 财 计 划
成都 银行银 行结构性 存款6,000.00自 有 资 金2024 年2 月5 日2024 年5 月6 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型3.10%47.0247.0247.020
成都 银行银 行结构性 存款14,000.00自 有 资 金2024 年2 月22 日2024 年5 月22 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型3.10%108.50108.50108.500
成都 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资2024 年2 月22024 年5 月6结构 性存 款保本 浮动 收益3.10%80.9480.9480.940
            
招商 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年2 月21 日2024 年5 月21 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型3.20%78.9078.9078.900
中国 银行银 行结构性 存款1,000.00自 有 资 金2024 年3 月11 日2024 年4 月15 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型1.95%1.871.871.870
招商 银行银 行结构性 存款8,000.00自 有 资 金2024 年3 月11 日2024 年6 月11 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型3.10%62.5162.5162.510
光大 银行银 行结构性 存款5,000.00自 有 资 金2024 年3 月19 日2024 年6 月19 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.50%31.2531.2531.250
招商 银行银 行结构性 存款15,000.00自 有 资 金2024 年4 月9 日2024 年5 月9 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型3.05%37.6037.6037.600
招商 银行银 行结构性 存款30,000.00自 有 资 金2024 年4 月12 日2024 年6 月12 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型3.15%157.93157.93157.930
成都 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年4 月15 日2024 年7 月15 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型3.10%78.3678.3678.360
光大 银行银 行结构性 存款16,000.00自 有 资 金2024 年4 月18 日2024 年7 月18 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.55%102.00102.00102.000
浦发 银行银 行大额可 转让存 单10,000.00自 有 资 金2024 年4 月24 日2024 年5 月16 日大额 可转 让存 单保本 固定 收益 型3.10%19.5619.5619.560
交通 银行银 行结构性 存款17,000.00自 有 资 金2024 年4 月24 日2024 年7 月22 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.80%116.07116.07116.070
浦发 银行银 行大额可 转让存 单10,000.00自 有 资 金2024 年4 月25 日2024 年5 月16 日大额 可转 让存 单保本 固定 收益 型3.10%18.6718.6718.670
浦发 银行银 行大额可 转让存 单10,000.00自 有 资 金2024 年4 月25 日2024 年9 月27 日大额 可转 让存 单保本 固定 收益 型3.10%135.11135.11135.110
光大 银行银 行结构性 存款5,000.00自 有 资 金2024 年5 月1 日2024 年6 月30 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.43%19.9119.9119.910
交通 银行银 行结构性 存款20,000.00自 有 资 金2024 年5 月24 日2024 年5 月31 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型1.65%6.336.336.330
成都结构性19,000.0020242024结构保本2.60%48.0348.0348.030
银行存款 有 资 金年5 月27 日年7 月1 日性存 款浮动 收益 型       
天风 证券券 商国债逆 回购5,000.00自 有 资 金2024 年5 月29 日2024 年6 月5 日国债 逆回 购保本 固定 收益 型1.96%1.881.881.880
交通 银行银 行国债逆 回购30,000.00自 有 资 金2024 年5 月29 日2024 年6 月28 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型1.65%40.6840.6840.680
天风 证券券 商国债逆 回购4,000.00自 有 资 金2024 年5 月30 日2024 年6 月6 日国债 逆回 购保本 固定 收益 型1.88%1.441.441.440
天风 证券券 商国债逆 回购2,000.00自 有 资 金2024 年5 月30 日2024 年6 月6 日国债 逆回 购保本 固定 收益 型1.87%0.720.720.720
天风 证券券 商国债逆 回购2,000.00自 有 资 金2024 年5 月30 日2024 年6 月6 日国债 逆回 购保本 固定 收益 型1.87%0.720.720.720
交通 银行银 行结构性 存款20,000.00自 有 资 金2024 年6 月5 日2024 年6 月28 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.75%34.6634.6634.660
交通 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年6 月11 日2024 年6 月28 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.75%12.8112.8112.810
招商 银行银 行结构性 存款20,000.00自 有 资 金2024 年6 月11 日2024 年7 月11 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.80%46.0346.0346.030
交通 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年6 月14 日2024 年6 月28 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.75%10.5510.5510.550
浙商 银行银 行结构性 存款5,000.00自 有 资 金2024 年6 月21 日2024 年7 月5 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型1.90%3.693.693.690
兴业 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年6 月28 日2024 年9 月27 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.65%66.0766.0766.070
光大 银行银 行结构性 存款5,000.00自 有 资 金2024 年6 月30 日2024 年8 月20 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.21%15.6515.6515.650
兴业 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年7 月1 日2024 年7 月31 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.65%21.7821.7821.780
交通 银行银 行结构性 存款30,000.00自 有 资 金2024 年7 月1 日2024 年7 月31 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.65%65.3465.3465.340
中信 银行银 行结构性 存款40,000.00自 有 资 金2024 年7 月10 日2024 年7 月24 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型1.90%29.1529.1529.150
浙商 银行银 行结构性 存款17,500.00自 有 资 金2024 年7 月12 日2024 年8 月14 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.60%41.7141.7141.710
浙商 银行银 行结构性 存款17,500.00自 有 资 金2024 年7 月12 日2024 年8 月14 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.40%38.5038.5038.500
成都 银行银 行结构性 存款19,000.00自 有 资 金2024 年7 月1 日2024 年9 月25 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.80%127.09127.09127.090
成都 银行银 行结构性 存款5,000.00自 有 资 金2024 年7 月11 日2024 年10 月11 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.70%34.5029.96-0
浙商 银行银 行结构性 存款7,500.00自 有 资 金2024 年7 月12 日2025 年1 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.50%94.7941.10-0
浙商 银行银 行结构性 存款7,500.00自 有 资 金2024 年7 月12 日2025 年1 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.50%94.7941.10-0
招商 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年7 月8 日2024 年10 月8 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.75%69.3263.29-0
交通 银行银 行结构性 存款20,000.00自 有 资 金2024 年7 月8 日2025 年1 月6 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.70%269.26124.27-0
兴业 银行银 行结构性 存款20,000.00自 有 资 金2024 年7 月10 日2024 年8 月19 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.28%49.9749.9749.970
兴业 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年7 月11 日2024 年7 月31 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.40%13.1513.1513.150
工商 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年7 月16 日2024 年7 月30 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.29%8.788.788.780
成都 银行银 行结构性 存款20,000.00自 有 资 金2024 年7 月26 日2024 年11 月26 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.70%184.5097.64-0
中信 银行银 行结构性 存款40,000.00自 有 资 金2024 年7 月25 日2024 年8 月8 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.06%31.6131.6131.610
浙商 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资2024 年7 月192024 年8 月19结构 性存 款保本 浮动 收益2.40%20.6720.6720.670
            
浙商 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年7 月19 日2024 年8 月19 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.40%20.6720.6720.670
光大 银行银 行对公结 构性存 款合同20,000.00自 有 资 金2024 年7 月18 日2024 年10 月18 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.20%110.0088.00-0
交通 银行银 行结构性 存款30,000.00自 有 资 金2024 年8 月1 日2024 年8 月30 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型1.55%36.9536.9536.950
兴业 银行银 行结构性 存款3,000.00自 有 资 金2024 年8 月5 日2024 年9 月12 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.33%7.287.287.280
交通 银行银 行结构性 存款30,000.00自 有 资 金2024 年8 月8 日2024 年8 月30 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.70%48.8248.8248.820
兴业 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年8 月12 日2024 年9 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.28%18.1218.1218.120
中国 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年8 月12 日2024 年9 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.44%19.3919.3919.390
中信 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年8 月10 日2024 年8 月30 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.30%12.6012.6012.600
招商 银行银 行结构性 存款5,000.00自 有 资 金2024 年8 月12 日2024 年11 月12 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.71%34.1518.19-0
工商 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年8 月15 日2024 年9 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.29%16.3116.3116.310
工商 银行银 行结构性 存款15,000.00自 有 资 金2024 年8 月15 日2024 年8 月29 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型1.98%11.4011.4011.400
兴业 银行银 行结构性 存款5,000.00自 有 资 金2024 年8 月16 日2024 年9 月9 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.24%7.367.367.360
中信 银行银 行结构性 存款27,000.00自 有 资 金2024 年8 月16 日2024 年9 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.35%43.4643.4643.460
工商 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年8 月21 日2024 年9 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.29%12.5512.5512.550
中信结构性3,000.0020242024结构保本2.26%3.723.723.720
银行存款 有 资 金年8 月21 日年9 月10 日性存 款浮动 收益 型       
中信 银行银 行结构性 存款10,000.00自 有 资 金2024 年8 月21 日2024 年9 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.26%12.3812.3812.380
光大 银行银 行对公结 构性存 款合同6,000.00自 有 资 金2024 年8 月20 日2024 年11 月20 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.20%33.0014.67-0
成都 银行银 行结构性 存款20,000.00自 有 资 金2024 年9 月6 日2024 年12 月30 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.70%172.5035.51-0
兴业 银行银 行大额可 转让存 单1,000.00自 有 资 金2024 年9 月10 日根据 公司 资金 安排 转让大额 可转 让存 单保本 保收 益型2.90%-1.59-0
成都 银行银 行结构性 存款21,000.00自 有 资 金2024 年9 月25 日2025 年1 月10 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.70%168.537.88-0
成都 银行银 行结构性 存款40,000.00自 有 资 金2024 年9 月30 日2025 年1 月15 日结构 性存 款保本 浮动 收益 型2.70%321.00--0
天风 证券券 商国债逆 回购5,000.00自 有 资 金2024 年9 月26 日2024 年9 月30 日国债 逆回 购保本 保收 益型2.16%3.253.253.250
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月26 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型2.24%0.730.24-0
天风 证券券 商国债逆 回购2,000.00自 有 资 金2024 年9 月26 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型2.30%1.510.50-0
天风 证券券 商国债逆 回购3,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年9 月28 日国债 逆回 购保本 保收 益型3.00%1.971.971.970
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年9 月28 日国债 逆回 购保本 保收 益型3.02%0.660.660.660
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年9 月28 日国债 逆回 购保本 保收 益型3.01%0.660.660.660
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型3.01%0.740.25-0
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资2024 年9 月272024 年10 月8国债 逆回 购保本 保收 益型3.00%0.740.25-0
             
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年10 月11 日国债 逆回 购保本 保收 益型2.65%1.020.22-0
天风 证券券 商国债逆 回购2,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型3.05%1.500.50-0
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型3.06%0.750.25-0
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型2.62%0.650.22-0
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型2.65%0.650.22-0
天风 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年10 月8 日国债 逆回 购保本 保收 益型2.68%0.660.22-0
中信 证券券 商国债逆 回购1,000.00自 有 资 金2024 年9 月27 日2024 年9 月29 日国债 逆回 购保本 保收 益型3.04%0.670.670.670
合计952,000.00      3,706.732,677.482,111.43     
(未完)
各版头条