ST中珠(600568):中珠医疗控股股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告
|
时间:2024年10月30日 20:00:44 中财网 |
|
原标题: ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司2024年第三季度主要经营数据公告
证券代码:600568 证券简称: ST中珠 公告编号:2024-073号 中珠医疗控股股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)现将2024年第三季度主要经营数据披露如下:
一、主营业务分析
单位:元
行 业 | 营业收入
(2024年1-9月) | 营业成本
(2024年1-9月) | 毛利率 | 营业收入比
上年增减 | 营业成本比
上年增减 | 医疗器械 | 16,625,831.89 | 12,958,902.00 | 22.06 | -71.74 | -68.34 | 医疗中心合作 | 16,488,766.41 | 12,646,298.39 | 23.30 | -25.00 | -34.49 | 房地产 | 93,228,044.22 | 88,560,639.26 | 5.01 | 547.63 | 536.02 | 医药 | 37,994,163.14 | 20,249,387.65 | 46.70 | -24.36 | -20.95 | 医院收入 | 215,121,873.37 | 164,154,672.49 | 23.69 | -6.05 | 1.91 | 融资租赁 | 2,596,359.41 | 16,237.96 | 99.37 | -37.08 | 37.04 | 其他 | 1,844,320.70 | 1,151,847.09 | 37.55 | -20.22 | -24.55 | 合 计 | 383,899,359.14 | 299,737,984.84 | 21.92 | 0.80 | 14.23 |
说明:
报告期内,实现营业收入383,899,359.14元,总体较上年同期增加0.80%,公司总体收入与上年持平,略有增长。
本期医疗器械收入较上年同期减少71.74%,主要为本期自产和代理产品销售比上年出现较大幅度下滑。
本期房地产收入较上年同期增长47.63%,主要是本期售楼为现楼销售,销售后能及时交房确认收入。
本期医院收入较上期减少6.05%,主要受医保政策影响。
二、报告期内房地产销售情况
序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积
(平方米) | 2024年7-9月已预售面积
(平方米) | 1 | 金湾区 | 中珠上郡一期 | 车位在售 | 5229.84 | 0 | 2 | 金湾区 | 中珠上郡二期 | 车位在售 | 5532.86 | 0 | 3 | 金湾区 | 中珠上郡三期 | 车位在售 | 3287.32 | 0 | 4 | 金湾区 | 中珠上郡四期 | 车位在售 | 1495.06 | 0 | 5 | 金湾区 | 山海间二期 | 尾盘在售 | 5920.73 | 378.40 | 6 | 金湾区 | 中珠领域 | 在售 | 28446.83 | 1510.37 | 7 | 金湾区 | 春晓悦居二期 | 尾盘在售 | 3180.22 | 0 |
项目名
称 | 位置 | 状
态 | 占地面积
(㎡) | 总建筑面积
(㎡) | 计容建筑面
积(㎡) | 计划总投资
(万元) | 2024年 1-9月新开工
面积(㎡) | | 每平方米平均售价
(元) | | 累积已售或预
售面积(㎡) | 2024年 1-9月结算面
积(㎡) | | 累积结算面
积(㎡) | 库存
去化
周期 | 中珠上
郡一期 | 珠海金湾区
红旗镇 | 竣
工 | 28,987 | 84,896.53 | 60,870 | 25,623.21 | 住宅 | | 住宅 | 9,500 | 59957.39 | 住宅 | | 59,704.25 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | 23.76 | | | 中珠上
郡二期 | 珠海金湾区
红旗镇 | 竣
工 | 21,970.50 | 67,022.61 | 57,071.98 | 28,284.51 | 住宅 | | 住宅 | | 53952.87 | 住宅 | | 51,889.66 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | | | | 中珠上
郡三期 | 珠海金湾区
红旗镇 | 竣
工 | 31,383.8 | 85,857.04 | 65,723.23 | 47,649.00 | 住宅 | | 住宅 | | 66374.82 | 住宅 | | 63,757.02 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | 24.52 | | | 中珠上
郡四期 | 珠海金湾区
红旗镇 | 竣
工 | 27,776 | 49,860.25 | 41,659.48 | 25,000.00 | 住宅 | | 住宅 | | 40,507.02 | 住宅 | | 40,435.88 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | | | | 日大山
海间一
期 | 珠海金湾区
红旗镇 | 竣
工 | 10,018.93 | 25,541.00 | 21,370.1 | 23,037.00 | 住宅 | | 住宅 | | 20,828.07 | 住宅 | | 20,645.97 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | | | | 日大山
海间二
期 | 珠海金湾区
红旗镇 | 竣
工 | 16,110.38 | 45,087.63 | 37,046.90 | 36,000.00 | 住宅 | | 住宅 | 12,000 | 34700.23 | 住宅 | 456.34 | 32,483.43 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | 12.5 | | | 日大领
域 | 珠海金湾区
红旗镇 | 在
售 | 15,576.94 | 55,018.83 | 40,017.38 | 38,500.00 | 住宅 | | 住宅 | 13,500 | 22992.40 | 住宅 | 6384.35 | 17644.95 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | 15,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | 119.22 | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | 283.46 | | | 春晓悦
居一期 | 珠海斗门区
白蕉镇金田
二路 98号 | 竣
工 | 19,316.56 | 57,819.70 | 42,496.43 | 31,960.00 | 住宅 | | 住宅 | | 39,548.84 | 住宅 | | 39,548.84 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | | | | 春晓悦
居二期 | 珠海斗门区
白蕉镇金田
二路 98号 | 竣
工 | 21,300.98 | 57,746.53 | 46,862.16 | 34,810.00 | 住宅 | | 住宅 | 9,800 | 47223.62 | 住宅 | | 47223.62 | 无 | | | | | | | | 商铺 | | 商铺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 商铺 | 37 | | | | | | | | | | 车库 | | 车库 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 车库 | | | |
上述经营数据来源于公司内部统计,且未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者审慎使用,理性投资,注意投资风险。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
中财网
|
|