正泰电器(601877):正泰电器关于2024年前三季度光伏电站经营数据
|
时间:2024年10月30日 21:56:08 中财网 |
|
原标题: 正泰电器: 正泰电器关于2024年前三季度光伏电站经营数据的公告
证券代码:601877 证券简称: 正泰电器 公告编号:临 2024-058 浙江 正泰电器股份有限公司
关于 2024年前三季度光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—行业信息披露: 第九号—光伏》的要求,现将浙江 正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)2024年前三季度光伏电站经营数据(未经审计)披露如下:
公司积极践行双碳目标,在智慧电力能效和 新能源产业不断深耕, 新能源业务保持稳健发展态势。截至 2024年 9月 30日,公司持有光伏电站装机容量 20,710兆瓦,其中户用光伏电站装机容量 18,378兆瓦,比去年同期有较大增长。
区域 | 装机容量
(MW) | 发电量
(万千瓦时) | 上网电量
(万千瓦时) | 结算电量
(万千瓦时) | 上网电价
(元/千瓦时) | 电费收入
(万元) | 集中式: | | | | | | | 甘肃 | 476.69 | 43,193.03 | 42,989.39 | 42,989.39 | 0.21 | 8,019.70 | 黑龙江 | 30.00 | 3,130.54 | 3,110.61 | 3,110.61 | 0.68 | 1,873.05 | 湖北 | 20.00 | 1,795.23 | 1,794.45 | 1,794.45 | 0.87 | 1,376.30 | 江苏 | 40.00 | 3,676.80 | 3,676.24 | 3,676.24 | 1.05 | 3,402.87 | 江西 | 130.05 | 9,668.55 | 9,545.16 | 9,545.16 | 0.40 | 3,364.94 | 内蒙 | 221.72 | 23,288.85 | 23,193.82 | 23,193.82 | 0.23 | 4,638.61 | 宁夏 | 30.00 | 3,022.00 | 2,984.77 | 2,984.77 | 0.99 | 2,627.02 | 青海 | 107.74 | 8,437.08 | 8,387.86 | 8,387.86 | 0.99 | 7,320.74 | 山西 | 162.11 | 12,873.64 | 12,796.11 | 12,796.11 | 0.51 | 5,749.87 | 西藏 | 10.00 | 763.75 | 763.75 | 763.75 | 1.01 | 680.79 | 新疆 | 210.00 | 20,650.77 | 20,501.72 | 20,501.72 | 0.55 | 10,057.52 | 浙江 | 218.96 | 20,804.54 | 20,685.61 | 20,685.61 | 0.55 | 10,140.62 | 陕西 | 19.12 | 1,578.41 | 1,561.35 | 1,561.35 | 0.76 | 1,043.63 | 吉林 | 100.00 | 13,518.18 | 13,399.30 | 13,399.30 | 0.39 | 4,633.69 | 河北 | 9.00 | 742.37 | 738.23 | 738.23 | 0.90 | 586.93 | 云南 | 37.10 | 2,957.42 | 2,954.94 | 2,954.94 | 0.32 | 846.52 | 山东 | 25.06 | 2,654.13 | 2,646.95 | 2,646.95 | 0.35 | 828.43 | 小计 | 1,847.55 | 172,755.29 | 171,730.26 | 171,730.26 | 0.44 | 67,191.23 | 区域 | 装机容量
(MW) | 发电量
(万千瓦时) | 上网电量
(万千瓦时) | 结算电量
(万千瓦时) | 上网电价
(元/千瓦时) | 电费收入
(万元) | 小型工商业: | | | | | | | 安徽 | 17.89 | 1,353.71 | 1,353.70 | 1,353.70 | 0.69 | 827.05 | 甘肃 | 1.00 | 72.06 | 72.06 | 72.06 | 0.83 | 52.91 | 广东 | 7.01 | 446.68 | 446.46 | 446.46 | 0.69 | 273.63 | 河北 | 11.44 | 836.66 | 824.18 | 824.18 | 0.75 | 548.66 | 河南 | 87.00 | 6,148.82 | 6,139.51 | 6,139.51 | 0.75 | 4,088.42 | 湖北 | 70.31 | 5,286.25 | 5,255.10 | 5,255.10 | 0.65 | 3,005.26 | 湖南 | 3.00 | 204.01 | 203.89 | 203.89 | 0.98 | 176.70 | 江苏 | 89.86 | 5,641.94 | 5,633.01 | 5,633.01 | 0.74 | 3,676.18 | 江西 | 43.17 | 2,491.20 | 2,469.01 | 2,469.01 | 0.96 | 2,106.28 | 山东 | 13.95 | 768.04 | 767.95 | 767.95 | 0.68 | 464.07 | 山西 | 1.67 | - | - | - | - | 10.72 | 陕西 | 1.73 | 130.80 | 130.77 | 130.77 | 0.92 | 106.42 | 浙江 | 126.28 | 7,874.92 | 7,855.21 | 7,855.21 | 0.94 | 6,552.11 | 辽宁 | 6.22 | 474.14 | 474.14 | 474.14 | 0.63 | 265.56 | 福建 | 2.50 | 188.09 | 185.04 | 185.04 | 0.82 | 134.58 | 天津 | 1.99 | 187.18 | 185.38 | 185.38 | 0.62 | 101.55 | 小计 | 485.02 | 32,104.50 | 31,995.41 | 31,995.41 | 0.79 | 22,390.10 | 户用: | | | | | | | 东北地区 | 1,262.33 | 96,404.39 | 96,404.39 | 96,404.39 | 0.30 | 25,996.12 | 华北地区 | 3,184.91 | 291,194.97 | 291,194.97 | 291,194.97 | 0.32 | 85,515.99 | 华东地区 | 5,712.64 | 568,892.15 | 568,892.15 | 568,892.15 | 0.37 | 190,970.77 | 华南地区 | 1,156.75 | 60,878.31 | 60,878.31 | 60,878.31 | 0.33 | 23,260.97 | 华中地区 | 6,284.97 | 451,389.81 | 451,389.81 | 451,389.81 | 0.33 | 148,153.61 | 西北地区 | 643.44 | 35,829.67 | 35,829.67 | 35,829.67 | 0.28 | 9,491.29 | 西南地区 | 132.84 | 5,212.17 | 5,212.17 | 5,212.17 | 0.27 | 1,602.21 | 小计 | 18,377.88 | 1,509,801.46 | 1,509,801.46 | 1,509,801.46 | 0.36 | 484,990.96 | 合计 | 20,710.45 | 1,714,661.26 | 1,713,527.14 | 1,713,527.14 | 0.38 | 574,572.30 |
户用光伏分区域情况:东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江;华北地区包括北京、天津、山西、河北、内蒙古;华东地区包括上海、江苏、安徽、浙江、山东、江西、福建;华南地区包括广东、广西、海南;华中地区包括湖南、湖北、河南;西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆;西南地区主要包括贵州、四川、云南、西藏、重庆。
公司董事会特别提醒投资者,以上所述经营数据未经审计,仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江 正泰电器股份有限公司董事会
2024年 10月 31日
中财网
|
|