温氏股份(300498):2024年10月主产品销售情况简报
|
时间:2024年11月05日 18:56:01 中财网 |
|
原标题:
温氏股份:2024年10月主产品销售情况简报
月份 | 肉鸡销量(万只) | | 销售收入(亿元) | | 毛鸡价格(元/公斤) |
| 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
2023年 10月 | 11,105.52 | 97,273.65 | 34.16 | 285.22 | 14.37 |
2023年 11月 | 10,706.31 | 107,979.96 | 31.68 | 316.90 | 13.68 |
2023年 12月 | 10,353.23 | 118,333.19 | 30.05 | 346.95 | 13.33 |
2024年 1月 | 9,989.08 | 9,989.08 | 27.85 | 27.85 | 12.65 |
2024年 2月 | 6,970.15 | 16,959.23 | 20.82 | 48.66 | 13.59 |
2024年 3月 | 9,759.60 | 26,718.83 | 27.85 | 76.51 | 12.98 |
2024年 4月 | 9,364.38 | 36,083.21 | 26.77 | 103.28 | 13.21 |
2024年 5月 | 9,421.86 | 45,505.06 | 27.19 | 130.47 | 13.83 |
2024年 6月 | 9,249.56 | 54,754.62 | 26.25 | 156.73 | 13.68 |
2024年 7月 | 9,730.23 | 64,484.85 | 26.27 | 182.99 | 13.20 |
2024年 8月 | 10,866.56 | 75,351.42 | 29.77 | 212.77 | 13.21 |
2024年 9月 | 11,703.72 | 87,055.13 | 31.86 | 244.63 | 13.03 |
2024年 10月 | 11,881.69 | 98,936.82 | 33.04 | 277.67 | 13.33 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
2、公司2024年10月销售白羽鸡苗1,717.92万只,当年累计销
售白羽鸡苗15,543.13万只。
二、2024年10月份猪产品销售情况
1、公司2024年10月销售肉猪267.20万头(含毛猪和鲜品),
收入58.12亿元,毛猪销售均价17.64元/公斤,环比变动分别为
6.43%、-0.89%、-7.40%,同比变动分别为11.54%、32.36%、16.74%。
主要指标变化因素如下:
2024年10月,公司肉猪销售收入同比上升,主要是肉猪销量
与销售价格同比上升所致。
月份 | 肉猪销量(万头) | | 销售收入(亿元) | | 毛猪价格(元/公斤) |
| 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 |
2023年 10月 | 239.56 | 2,072.16 | 43.91 | 371.59 | 15.11 |
2023年 11月 | 257.39 | 2,329.54 | 44.90 | 416.49 | 14.43 |
2023年 12月 | 296.67 | 2,626.22 | 46.07 | 462.56 | 13.70 |
2024年 1月 | 263.74 | 263.74 | 42.43 | 42.43 | 13.76 |
2024年 2月 | 192.21 | 455.95 | 33.38 | 75.81 | 14.29 |
2024年 3月 | 262.05 | 717.99 | 47.27 | 123.09 | 14.73 |
2024年 4月 | 248.29 | 966.28 | 46.75 | 169.84 | 15.18 |
2024年 5月 | 237.89 | 1,204.17 | 46.60 | 216.44 | 15.83 |
2024年 6月 | 233.25 | 1,437.42 | 52.01 | 268.45 | 18.10 |
2024年 7月 | 232.33 | 1,669.75 | 53.43 | 321.88 | 18.95 |
2024年 8月 | 235.40 | 1,905.14 | 58.63 | 380.51 | 20.45 |
2024年 9月 | 251.05 | 2,156.19 | 58.64 | 439.14 | 19.05 |
2024年 10月 | 267.20 | 2,423.39 | 58.12 | 497.26 | 17.64 |
注:因四舍五入,以上数据可能存在尾差。
2、公司2024年10月销售仔猪9.81万头,当年累计销售仔猪
95.45万头。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司肉鸡、白羽鸡苗和肉猪、仔猪的销售
情况,不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数
据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。
3、基于动物疫情对畜禽行业的影响持续存在、畜禽产品市场
价格波动较大以及公司投苗节奏变化等因素影响,未来公司肉鸡、
肉猪销量和销售收入存在月度波动风险,敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2024年 11月 5日
中财网