[担保]上海建工(600170):上海建工关于提供担保的进展公告
|
时间:2024年11月08日 16:05:46 中财网 |
|
原标题:
上海建工:
上海建工关于提供担保的进展公告
证券代码:600170 证券简称:
上海建工 公告编号:2024-055 债券代码:240782 债券简称:24沪建Y1
债券代码:240783 债券简称:24沪建Y2
债券代码:241305 债券简称:24沪建Y3
债券代码:241857 债券简称:24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为 18家子公司,不存在关联担保;
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本月度担保金额合计41.56亿元;截至2024年10月31日,公司对外提供担保余额为675.73亿元,主要为对控股子公司及其下属企业的担保;
? 对外担保逾期的累计数量:无;
? 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%;本月度为资产负债率超过70%的子公司提供的担保金额为26.56亿元,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
(一)2024年10月,因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保函和农民工工资保函等,
上海建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率高于 70%的 17家子公司提供 26.56亿元担保,为资产负债率低于 70%的 1家子公司提供15亿元担保。合计提供担保总额41.56亿元。详情如下:
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工集团投资有限公司 | 150,000 | 2031.10.21 | 中信信托有限责任公司 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 17 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 145 | 2025.4.30 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 120 | 2025.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 5 | 2025.2.12 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2025.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,600 | 2025.5.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 5,676 | 2029.8.23 | Swiss Re Corporate
Solutions America
Insurance Corporation |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,033 | 2025.11.6 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 48 | 2024.12.25 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,136 | 2026.6.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 670 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,282 | 2026.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 442 | 2025.11.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 96 | 2026.2.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 96 | 2026.2.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 142 | 2025.6.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 3,192 | 2025.5.16 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新园林实业有限公司 | 101 | 2025.3.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 52 | 2025.8.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 146 | 2025.10.17 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 8 | 2025.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2025.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 516 | 2024.11.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 76 | 2024.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 295 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 283 | 2025.3.5 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 435 | 2025.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 10,912 | 2024.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 60,000 | 2025.10.29 | 中信银行上海分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 30,000 | 2025.10.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 736 | 2025.1.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 60 | 2025.11.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 363 | 2025.10.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 260 | 2025.9.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 27 | 2025.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 20 | 2025.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 517 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 20 | 2025.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海东南混凝土有限公司 | 3,000 | 2027.10.28 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海材七科技有限公司 | 3,000 | 2027.10.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 900 | 2025.5.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 208 | 2025.3.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 5 | 2025.3.23 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 13 | 2025.3.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 1 | 2025.1.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 80 | 2025.4.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市政建设有限公司 | 60 | 2025.4.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 300 | 2026.6.3 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 300 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 346 | 2026.2.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 120 | 2025.12.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 398 | 2026.8.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 1,003 | 2025.4.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 398 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工(美国)有限公司 | 59,346 | 2025.10.21 | 工商银行上海分行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 58 | 2025.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 60 | 2027.1.3 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 15 | 2025.11.16 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 80 | 2025.10.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 14 | 2026.2.26 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 3,332 | 2025.6.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 229 | 2025.2.22 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 14 | 2025.11.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2027.7.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 551 | 2025.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 57 | 2026.1.5 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 150 | 2025.3.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,966 | 2025.2.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工七建集团有限公司 | 24 | 2027.8.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 106 | 2025.11.16 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 126 | 2025.6.18 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 20 | 2025.3.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新都装饰工程有限公司 | 15 | 2025.2.1 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海新都装饰工程有限公司 | 8 | 2025.5.3 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,115 | 2026.1.8 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,386 | 2026.2.14 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 80 | 2025.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 120 | 2025.11.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 41 | 2024.12.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 1,673 | 2025.12.10 | 建设银行上海第二支行 |
担保人 | 被担保人 | 担保金额
(万元) | 担保到期日 | 债权人 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 3,364 | 2026.6.23 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 843 | 2027.12.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 2,037 | 2025.3.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 1,693 | 2027.7.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 3 | 2026.5.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 2,649 | 2024.11.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 1,266 | 2024.12.21 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 537 | 2025.2.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 5 | 2025.4.3 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 10 | 2025.4.5 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 97 | 2025.3.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 1,048 | 2025.9.19 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市基础工程集团有限公司 | 1,048 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工二建集团有限公司 | 15,208 | 2025.5.28 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 253 | 2025.7.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 458 | 2025.10.27 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 205 | 2025.4.20 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市安装工程集团有限公司 | 355 | 2026.6.24 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 785 | 2025.12.29 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 10 | 2025.4.11 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海景观实业发展有限公司 | 5 | 2025.4.10 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 79 | 2025.8.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海园林(集团)有限公司 | 85 | 2025.8.15 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 18,956 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 11,444 | 2025.12.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 60 | 2025.5.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工一建集团有限公司 | 30 | 2025.5.31 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市机械施工集团有限公司 | 120 | 2025.9.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 209 | 2025.1.16 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 62 | 2025.6.30 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 991 | 2026.1.9 | 建设银行上海第二支行 |
上海建工集团股份有限公司 | 上海建工五建集团有限公司 | 65 | 2026.10.30 | 建设银行上海第二支行 |
合计 | | 415,583 | | |
(未完)