37股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2024年11月11日 19:05:29 中财网 |
|
podms.com讯: 11月11日大宗交易显示,有37股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为
威迈斯(688612)[-25.29%]、
江波龙(301308)[-23.46%]、
思泉新材(301489)[-19.99%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
威迈斯 | 688612 | 28.00 | 20.92 | 25.29% | - | 10460000 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 |
江波龙 | 301308 | 96.68 | 74.00 | 23.46% | - | 2886000 | 东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司景德镇昌南大道证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 24.00 | 18.83 | 21.54% | - | 8661800 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 267.50 | 211.00 | 21.12% | - | 13082000 | 国投证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
宁德时代 | 300750 | 267.50 | 212.00 | 20.75% | - | 11448000 | 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司广东分公司 |
思泉新材 | 301489 | 68.97 | 55.18 | 19.99% | - | 21078800 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
贝斯特 | 300580 | 21.86 | 18.60 | 14.91% | - | 5580000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
贝斯特 | 300580 | 21.86 | 18.60 | 14.91% | - | 3720000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
贝斯特 | 300580 | 21.86 | 18.60 | 14.91% | - | 3500500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 |
厦钨新能 | 688778 | 58.96 | 50.29 | 14.70% | - | 2011600 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
厦钨新能 | 688778 | 58.96 | 50.29 | 14.70% | - | 7996100 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
厦钨新能 | 688778 | 58.96 | 50.29 | 14.70% | - | 3017400 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
厦钨新能 | 688778 | 58.96 | 50.29 | 14.70% | - | 10058000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
新亚制程 | 002388 | 5.87 | 5.01 | 14.65% | - | 2004000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
新亚制程 | 002388 | 5.87 | 5.01 | 14.65% | - | 2004000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 信达证券股份有限公司厦门分公司 |
新亚制程 | 002388 | 5.87 | 5.01 | 14.65% | - | 10020000 | 中信证券(山东)有限责任公司日照泰安路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
新亚制程 | 002388 | 5.87 | 5.01 | 14.65% | - | 2004000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
科大讯飞 | 002230 | 51.35 | 43.86 | 14.59% | - | 10877300 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
新亚制程 | 002388 | 5.87 | 5.02 | 14.48% | - | 2008000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
固高科技 | 301510 | 30.47 | 26.08 | 14.41% | - | 4042400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
英集芯 | 688209 | 19.85 | 17.00 | 14.36% | - | 2040000 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
英集芯 | 688209 | 19.85 | 17.00 | 14.36% | - | 2040000 | 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海东方路证券营业部 |
英集芯 | 688209 | 19.85 | 17.00 | 14.36% | - | 3400000 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
英集芯 | 688209 | 19.85 | 17.00 | 14.36% | - | 2040000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
英集芯 | 688209 | 19.85 | 17.00 | 14.36% | - | 2040000 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
中兴通讯 | 000063 | 36.06 | 31.14 | 13.64% | - | 9500800 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
长安汽车 | 000625 | 15.55 | 13.43 | 13.63% | - | 8340000 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 |
中旗新材 | 001212 | 24.30 | 21.03 | 13.46% | - | 2103000 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
中旗新材 | 001212 | 24.30 | 21.03 | 13.46% | - | 2103000 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
中旗新材 | 001212 | 24.30 | 21.03 | 13.46% | - | 2018900 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
康众医疗 | 688607 | 16.00 | 13.85 | 13.44% | - | 2233900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
广钢气体 | 688548 | 10.72 | 9.41 | 12.22% | - | 12396700 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
普利特 | 002324 | 9.20 | 8.10 | 11.96% | - | 39387100 | 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 |
麦捷科技 | 300319 | 14.75 | 13.00 | 11.86% | - | 5850000 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司襄阳分公司 |
晶合集成 | 688249 | 25.48 | 22.55 | 11.50% | - | 22550000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 |
涪陵电力 | 600452 | 11.66 | 10.39 | 10.89% | - | 2285800 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 |
澜起科技 | 688008 | 78.11 | 69.70 | 10.77% | - | 20910000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 78.11 | 69.70 | 10.77% | - | 2439500 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 78.11 | 69.70 | 10.77% | - | 5227500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 78.11 | 69.70 | 10.77% | - | 5227500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
澜起科技 | 688008 | 78.11 | 69.70 | 10.77% | - | 3485000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
通润装备 | 002150 | 14.50 | 13.00 | 10.34% | - | 3250000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
通润装备 | 002150 | 14.50 | 13.00 | 10.34% | - | 2080000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
固高科技 | 301510 | 30.47 | 27.42 | 10.01% | - | 2056500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
长光华芯 | 688048 | 50.38 | 45.34 | 10.00% | - | 21318400 | 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 |
艾力斯 | 688578 | 56.81 | 51.13 | 10.00% | - | 2045200 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
艾力斯 | 688578 | 56.81 | 51.13 | 10.00% | - | 2045200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
通富微电 | 002156 | 36.87 | 33.19 | 9.98% | - | 3319000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 36.87 | 33.19 | 9.98% | - | 4978500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 36.87 | 33.19 | 9.98% | - | 2024600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 36.87 | 33.19 | 9.98% | - | 9957000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 36.87 | 33.19 | 9.98% | - | 4978500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 36.87 | 33.19 | 9.98% | - | 3982800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
通富微电 | 002156 | 36.87 | 33.19 | 9.98% | - | 66380000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
奥拓电子 | 002587 | 6.68 | 6.02 | 9.88% | - | 10234000 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 12120000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 2525000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 2994700 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 2000800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 3030000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 2020000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 2999700 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
鼎胜新材 | 603876 | 11.16 | 10.10 | 9.50% | - | 2000800 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 37.94 | 34.38 | 9.38% | - | 2000900 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
恒铭达 | 002947 | 37.94 | 34.38 | 9.38% | - | 6876000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司昆山前进路证券营业部 |
海南华铁 | 603300 | 5.84 | 5.30 | 9.25% | - | 21730000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2000100 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2253700 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2015300 | 中信证券股份有限公司天津南开证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2167000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2015300 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2253700 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2015300 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2253700 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 23.86 | 21.67 | 9.18% | - | 2015300 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
诺普信 | 002215 | 9.34 | 8.51 | 8.89% | - | 9684400 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 |
诺普信 | 002215 | 9.34 | 8.51 | 8.89% | - | 6042100 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
科达利 | 002850 | 112.36 | 102.79 | 8.52% | - | 4327500 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
汇嘉时代 | 603101 | 6.42 | 5.90 | 8.10% | - | 10325000 | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
汇嘉时代 | 603101 | 6.42 | 5.90 | 8.10% | - | 24485000 | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
汇嘉时代 | 603101 | 6.42 | 5.90 | 8.10% | - | 20650000 | 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司总部 |
湖北广电 | 000665 | 4.85 | 4.46 | 8.04% | - | 32379600 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
阳光电源 | 300274 | 88.57 | 81.48 | 8.00% | - | 219996000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 |
阳光电源 | 300274 | 88.57 | 81.48 | 8.00% | - | 130368000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
安孚科技 | 603031 | 29.79 | 27.41 | 7.99% | - | 4111500 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京荣华中路证券营业部 |
深信服 | 300454 | 73.54 | 69.50 | 5.49% | - | 3892000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
汇川技术 | 300124 | 64.41 | 61.19 | 5.00% | - | 100045700 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
英科再生 | 688087 | 30.25 | 28.88 | 4.53% | - | 2021600 | 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 267.50 | 258.30 | 3.44% | - | 98174700 | 机构专用 | 机构专用 |
立讯精密 | 002475 | 40.70 | 39.39 | 3.22% | - | 2997600 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司西安分公司 |
立讯精密 | 002475 | 40.70 | 39.39 | 3.22% | - | 16665900 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司西安分公司 |
上海临港 | 600848 | 11.53 | 11.18 | 3.04% | - | 44720000 | 国投证券股份有限公司福州分公司 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 |
福瑞股份 | 300049 | 40.67 | 39.45 | 3.00% | - | 21804000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 机构专用 |
上海汽配 | 603107 | 17.65 | 17.21 | 2.49% | - | 5163000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
汇川技术 | 300124 | 64.41 | 62.96 | 2.25% | - | 44835200 | 机构专用 | 机构专用 |
甬矽电子 | 688362 | 30.12 | 29.50 | 2.06% | - | 10915000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
甬矽电子 | 688362 | 30.12 | 29.50 | 2.06% | - | 8850000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
甬矽电子 | 688362 | 30.12 | 29.50 | 2.06% | - | 12390000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
美芯晟 | 688458 | 40.00 | 39.20 | 2.00% | - | 11760000 | 机构专用 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
舜禹股份 | 301519 | 14.15 | 13.87 | 1.98% | - | 4161000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 |
世纪瑞尔 | 300150 | 5.11 | 5.01 | 1.96% | - | 25901700 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 |
*ST京蓝 | 000711 | 1.86 | 1.83 | 1.61% | - | 915000 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 |
*ST京蓝 | 000711 | 1.86 | 1.83 | 1.61% | - | 915000 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 |
*ST京蓝 | 000711 | 1.86 | 1.83 | 1.61% | - | 823500 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 |
*ST京蓝 | 000711 | 1.86 | 1.83 | 1.61% | - | 915000 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 |
*ST京蓝 | 000711 | 1.86 | 1.83 | 1.61% | - | 915000 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 |
永清环保 | 300187 | 5.73 | 5.64 | 1.57% | - | 8460000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 |
安凯微 | 688620 | 10.58 | 10.42 | 1.51% | - | 5210000 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京德胜门证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 35.89 | 35.35 | 1.50% | - | 3315800 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
世纪恒通 | 301428 | 35.89 | 35.35 | 1.50% | - | 2828000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
拓荆科技 | 688072 | 212.45 | 209.26 | 1.50% | - | 31389000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司沈阳浑南证券营业部 |
茂莱光学 | 688502 | 326.00 | 321.11 | 1.50% | - | 6743300 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 国投证券股份有限公司南京华创路证券营业部 |
港通医疗 | 301515 | 20.69 | 20.38 | 1.50% | - | 4076000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 |
分众传媒 | 002027 | 7.40 | 7.29 | 1.49% | - | 58608300 | 机构专用 | 机构专用 |
宣泰医药 | 688247 | 12.58 | 12.44 | 1.11% | - | 12440000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
和辉光电-U | 688538 | 2.80 | 2.77 | 1.07% | - | 27700000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海静安区北京西路证券营业部 |
和辉光电-U | 688538 | 2.80 | 2.77 | 1.07% | - | 27700000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海静安区北京西路证券营业部 |
和辉光电-U | 688538 | 2.80 | 2.77 | 1.07% | - | 27700000 | 方正证券股份有限公司总部 | 海通证券股份有限公司上海静安区北京西路证券营业部 |
科美诊断 | 688468 | 7.63 | 7.55 | 1.05% | - | 6040000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
交控科技 | 688015 | 23.56 | 23.32 | 1.02% | - | 6996000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 光大证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 24.00 | 23.76 | 1.00% | - | 2376000 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
三元生物 | 301206 | 29.13 | 28.84 | 1.00% | - | 17304000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 |
山大地纬 | 688579 | 11.10 | 10.99 | 0.99% | - | 21980000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
信宇人 | 688573 | 19.54 | 19.36 | 0.92% | - | 3872000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
福赛科技 | 301529 | 37.30 | 37.00 | 0.80% | - | 5550000 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
国瓷材料 | 300285 | 21.51 | 21.42 | 0.42% | - | 33459600 | 机构专用 | 机构专用 |
中财网