上海机场(600009):上海机场2024年10月运输生产情况简报
|
时间:2024年11月14日 16:01:12 中财网 |
|
原标题:
上海机场:
上海机场2024年10月运输生产情况简报
证券代码:600009 证券简称:
上海机场 公告编号:临2024-070 上海国际机场股份有限公司
2024年10月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浦东国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 45,863 | 10.36 | 668.72 | 23.05 | 33.05 | 6.99 |
境内航线 | 26,817 | -0.45 | 396.30 | 8.34 | 3.27 | 10.10 |
境外航线 | 18,789 | 32.70 | 272.42 | 53.36 | 29.78 | 6.66 |
-国际航线 | 16,298 | 39.87 | 233.07 | 63.32 | 26.31 | 6.30 |
-港澳台航线 | 2,491 | -0.64 | 39.35 | 12.65 | 3.47 | 9.46 |
虹桥国际机场 | 飞机起降量(架次) | | 旅客吞吐量(万人次) | | 货邮吞吐量(万吨) | |
| 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% | 本月 | 同比±% |
总计 | 23,783 | 2.92 | 423.31 | 9.95 | 4.18 | 10.57 |
境内航线 | 22,203 | 2.67 | 396.78 | 9.93 | 3.81 | 7.57 |
境外航线 | 1,449 | 8.22 | 26.53 | 10.22 | 0.37 | 54.17 |
-国际航线 | 564 | 13.25 | 9.71 | 17.07 | 0.20 | 36.75 |
-港澳台航线 | 885 | 5.23 | 16.82 | 6.67 | 0.17 | 89.08 |
重要说明:
一、因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),
所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异;因数据四舍五入的原因,部分数据可能存在加总后小数位差异。
二、上述运输生产数据源自公司内部统计,仅供投资者参考。
上海国际机场股份有限公司
董事会
2024年11月15日
中财网