中际旭创(300308):使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
|
时间:2024年11月14日 18:41:28 中财网 |
|
原标题:
中际旭创:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:300308 证券简称:
中际旭创 公告编号:2024-092
中际旭创股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“
中际旭创”)于 2024年 4月 18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,
中际旭创及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 150,000万元(或等值外币)的闲置自有资金进行现金管理,在该额度范围内,资金可循环滚动使用;使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,单个投资产品的投资期限不超过十二个月;具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《
中际旭创股份有限公司关于继续使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-034),该事项已经公司 2023年度股东大会审议通过。
近期,公司使用部分自有资金进行现金管理,现将有关情况公告如下: 一、进行现金管理的基本情况
序
号 | 受托方
名称 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品
类型 | 金额
(万元) | 产品期限 | 预期年化
收益率 | 资金
来源 | 是否
赎回 |
1 | 中信 证券 | 债券质押式回
购-天天利财 | 无 | 本金
保障型 | 1,000 | 2024.11.14-
2024.12.12 | 3.00% | 自有
资金 | 未到期 |
二、审批程序
《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议以及 2023年度股东大会审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要为收益波动风险、流动性风险等;
2、公司及合并报表范围内子公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行,并根据公司及子公司的风险承受能力确定投资规模; 3、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益;
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及合并报表范围内子公司、孙公司坚持规范运作、谨慎投资的原则,在确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下,运用部分自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。
五、截至本公告日前 12个月内,公司及全资子公司、全资孙公司使用自有资金进行现金管理的情况
序
号 | 受托方
名称 | 产品名称 | 关联
关系 | 产品
类型 | 金额
(万
元) | 产品期限 | 预期年
化收益
率 | 资金
来源 | 是否
赎回 |
1 | 东兴证券 | 收益凭证 | 无 | 本金
保障型 | 1,000 | 2023.07.21-
2023.10.24 | 1.00%~
8.00% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
2 | 光大银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 15,000 | 2023.07.20-
2023.10.20 | 1.5%/2.74%
/2.84% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
3 | 广发证券 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动
收益 | 1,000 | 2023.08.28-
2023.11.28 | 1.50%~
7.80% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
4 | 东亚银行苏州
分行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 5,000 | 2023.08.29-
2023.11.29 | 1.1%/2.85%
/3.15% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
5 | 建设银行苏州
工业园区支行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 10,000 | 2023.09.08-
2023.10.20 | 1.50%~
3.0% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
6 | 中信证券 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动
收益 | 1,000 | 2023.10.16-
2024.01.16 | 1.00%~
7.45% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
7 | 首都银行(中
国)有限公司 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 2,000 | 2023.10.24-
2023.11.24 | 0.25%/3.2
%/3.3% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
8 | 国泰君安 | 收益凭证 | 无 | 本金
保障型 | 1,000 | 2023.10.24-
2024.01.24 | 1.50%~
6.50% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
9 | 光大银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 15,000 | 2023.10.25-
2024.01.25 | 1.5%/2.47%
/2.57% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
10 | 东兴证券 | 收益凭证 | 无 | 本金
保障型 | 1,000 | 2023.10.27-
2024.01.30 | 1.60%~
4.00% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
11 | 首都银行(中
国)有限公司 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 2,000 | 2023.11.27-
2023.12.29 | 0.25%/3.1
%/3.3% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
12 | 东亚银行苏州
分行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 5,000 | 2023.12.04-
2024.03.04 | 1.1%/2.9%
/3.2% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
13 | 广发证券 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动
收益 | 1,000 | 2023.12.06-
2024.03.05 | 1.80%~
7.90% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
14 | 银河证券 | 收益凭证 | 无 | 保本固定
收益 | 1,000 | 2023.12.06-
2024.03.05 | 2.55% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
15 | 首都银行(中
国)有限公司 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 2,000 | 2024.01.05-
2024.02.05 | 0.25%/3.05
%/3.10% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
16 | 首都银行(中
国)有限公司 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 5,000 | 2024.02.06-
2024.03.06 | 0.25%/2.9
8%/3.10% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
17 | 光大银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 10,000 | 2024.02.06-
2024.03.06 | 1.1%/2.55
%/2.65% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
18 | 东兴证券 | 收益凭证 | 无 | 保本固定
收益 | 1,000 | 2024.02.07-
2024.03.10 | 2.50% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
19 | 中信证券 | 收益凭证 | 无 | 本金
保障型 | 1,000 | 2024.02.07-
2024.05.09 | 2.00%~
3.00% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
20 | 首都银行(中
国)有限公司 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 5,000 | 2024.03.07-
2024.06.07 | 0.25%/3.0
%/3.1% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
21 | 光大银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 10,000 | 2024.03.07-
2024.04.07 | 1.1%/2.45
%/2.55% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
22 | 东亚银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 5,000 | 2024.03.07-
2024.06.06 | 1.1%/2.9%
/3.2% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
23 | 广发证券 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动
收益 | 1,000 | 2024.03.13-
2024.06.13 | 1.80%~
5.60% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
24 | 国泰君安 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动
收益 | 1,000 | 2024.03.12-
2024.06.12 | 1.50%~
6.50% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
25 | 银河证券 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动
收益 | 1,000 | 2024.03.13-
2024.06.13 | 2.35%~
2.45% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
26 | 东兴证券 | 收益凭证 | 无 | 保本浮动
收益 | 1,000 | 2024.03.15-
2024.06.18 | 1.50%~
5.00% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
27 | 宁波银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 2,000 | 2024.03.19-
2024.04.22 | 1.00%~
2.70% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
28 | 光大银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 10,000 | 2024.04.18-
2024.05.18 | 1.10%/
2.60%/
2.70% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
29 | 建设银行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动
收益 | 10,000 | 2024.04.18-
2024.05.18 | 1.05%~
2.80% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
30 | 中信证券 | 收益凭证 | 无 | 本金保障
浮动收益 | 1,000 | 2024.05.29-
2024.08.28 | 1.60%~
8.75% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
31 | 银河证券 | 债券质押式回
购-天天利28天 | 无 | 本金
保障型 | 3,000 | 2024.07.01-
2024.07.29 | 4.00% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
32 | 银河证券 | 收益凭证 | 无 | 本金保障
浮动收益 | 1,000 | 2024.09.03-
2024.11.04 | 1.90%~
2.00% | 自有
资金 | 已全部赎
回并取得
投资收益 |
33 | 中信证券 | 债券质押式回
购-天天利财 | 无 | 本金
保障型 | 1,000 | 2024.11.14-
2024.12.12 | 3.00% | 自有
资金 | |
六、备查文件
1、
中信证券债券质押式报价回购-天天利财产品客户协议、风险揭示书及购买凭证。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
2024年 11月 15日
中财网