中国国航(601111):中国国际航空股份有限公司2024年10月主要运营数据公告
|
时间:2024年11月15日 17:15:52 中财网 |
|
原标题:
中国国航:中国国际航空股份有限公司2024年10月主要运营数据公告
证券代码:601111 股票简称:
中国国航 公告编号:2024-048
中国国际航空股份有限公司
2024年10月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年 10月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比上升。
客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升 14.5%,旅客周转量同比上升 22.1%。
其中,国内客运运力投入同比上升 3.0%,旅客周转量同比上升 11.5%;国际客运运力投入同比上升 55.5%,旅客周转量同比上升 65.4%;地区客运运力投入同比上升 30.2%,旅客周转量同比上升 35.8%。平均客座率 81.9%,同比上升 5.1个百分点。其中,国内航线同比上升 6.5个百分点,国际航线同比上升 4.5个百分点,地区航线同比上升 2.9个百分点。
货运方面,货运运力投入(按可用货运吨公里计)同比上升 20.3%,货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比上升 35.5%。货运载运率为 37.3%,同比上升4.2个百分点。
2024年 10月 27日起,公司新增上海浦东-河内航线(每周七班)。
2024年 10月,本集团引进 1架 ARJ21-700飞机。截至 2024年 10月底,本集团合计运营 925架飞机,其中自有飞机 406架,融资租赁 223架,经营租赁296架。
2024年 10月主要运营数据如下表:
| 本月实际
完成数 | 比上年同期
1
增长(%) | 环比增长
1
(%) | 当年累计
完成数 | 比上年
同期累
计增长
1
(%) |
一、运输能力 | | | | | |
2
1、可用吨公里(百万) | 3,953.0 | 16.2 | 7.3 | 37,288.0 | 23.8 |
其中: 国内航线 | 2,550.2 | 2.6 | 8.1 | 24,649.1 | 2.6 |
国际航线 | 1,293.1 | 54.9 | 5.1 | 11,602.9 | 116.1 |
地区航线 | 109.8 | 34.2 | 14.3 | 1,036.1 | 43.6 |
3
2、可用座位公里(百万) | 30,706.1 | 14.5 | 4.2 | 298,855.8 | 20.8 |
其中: 国内航线 | 21,260.8 | 3.0 | 4.4 | 211,733.9 | 2.7 |
国际航线 | 8,554.6 | 55.5 | 2.9 | 78,473.2 | 122.3 |
地区航线 | 890.8 | 30.2 | 10.8 | 8,648.7 | 45.2 |
4
3、可用货运吨公里(百万) | 1,184.7 | 20.3 | 15.0 | 10,354.2 | 32.3 |
其中: 国内航线 | 636.9 | 1.4 | 20.5 | 5,601.1 | 2.2 |
国际航线 | 522.0 | 53.6 | 8.4 | 4,532.9 | 107.1 |
地区航线 | 25.8 | 49.3 | 26.4 | 220.2 | 41.5 |
二、运输 | | | | | |
5
1、收入吨公里(百万) | 2,671.3 | 24.2 | 7.4 | 24,880.9 | 36.6 |
其中: 国内航线 | 1,755.3 | 12.2 | 7.6 | 16,496.6 | 13.7 |
国际航线 | 850.8 | 58.0 | 6.4 | 7,747.6 | 135.0 |
地区航线 | 65.3 | 39.7 | 14.3 | 636.7 | 55.3 |
6
2、收入客公里(百万) | 25,133.9 | 22.1 | 7.1 | 239,380.7 | 32.5 |
其中: 国内航线 | 18,142.8 | 11.5 | 9.1 | 172,980.3 | 13.2 |
国际航线 | 6,358.4 | 65.4 | 1.0 | 60,124.6 | 151.6 |
地区航线 | 632.7 | 35.8 | 15.0 | 6,275.8 | 55.2 |
7
3、收入货运吨公里(百万) | 442.0 | 35.5 | 11.7 | 3,879.5 | 66.2 |
其中: 国内航线 | 150.6 | 19.4 | 0.2 | 1,357.1 | 23.2 |
国际航线 | 285.0 | 44.8 | 18.9 | 2,466.6 | 105.3 |
地区航线 | 6.4 | 92.2 | 9.5 | 55.7 | 77.6 |
4、乘客人数(千) | 13,835.6 | 18.1 | 9.7 | 131,171.6 | 22.2 |
其中: 国内航线 | 12,035.3 | 13.5 | 10.3 | 113,783.7 | 13.9 |
| 1,403.4 | 72.4 | 3.1 | 13,452.8 | 172.3 |
地区航线 | 396.9 | 34.3 | 14.8 | 3,935.1 | 55.3 |
5、货物及邮件(吨) | 137,558.5 | 27.9 | 7.0 | 1,206,897.1 | 40.8 |
其中: 国内航线 | 91,486.2 | 19.6 | 3.1 | 805,823.3 | 21.5 |
国际航线 | 42,016.4 | 46.1 | 16.3 | 366,089.8 | 111.0 |
地区航线 | 4,055.9 | 75.4 | 10.9 | 34,984.0 | 67.4 |
三、载运率 | | | | | |
8
1、客座利用率(%) | 81.9 | 5.1 | 2.2 | 80.1 | 7.1 |
其中: 国内航线 | 85.3 | 6.5 | 3.6 | 81.7 | 7.6 |
国际航线 | 74.3 | 4.5 | -1.4 | 76.6 | 8.9 |
地区航线 | 71.0 | 2.9 | 2.6 | 72.6 | 4.7 |
9
2、货物及邮件载运率(%) | 37.3 | 4.2 | -1.1 | 37.5 | 7.6 |
其中: 国内航线 | 23.6 | 3.6 | -4.8 | 24.2 | 4.1 |
国际航线 | 54.6 | -3.3 | 4.8 | 54.4 | -0.5 |
地区航线 | 24.9 | 5.6 | -3.8 | 25.3 | 5.1 |
10
3、综合载运率(%) | 67.6 | 4.4 | 0.1 | 66.7 | 6.2 |
其中: 国内航线 | 68.8 | 5.9 | -0.3 | 66.9 | 6.5 |
国际航线 | 65.8 | 1.3 | 0.8 | 66.8 | 5.4 |
地区航线 | 59.5 | 2.3 | 0.0 | 61.5 | 4.6 |
注:1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比,载运率同比、环比单位为百分点 2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量
6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比 10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二四年十一月十五日
中财网