南方航空(600029):南方航空2024年10月主要运营数据公告
|
时间:2024年11月15日 18:11:19 中财网 |
|
原标题:
南方航空:
南方航空2024年10月主要运营数据公告
证券代码:600029 证券简称:
南方航空 公告编号:临2024-060
中国
南方航空股份有限公司
2024年10月主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
2024年10月,中国
南方航空股份有限公司及所属子公司(以
下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比上
升8.73%,其中国内、地区、国际分别同比上升0.18%、9.72%、
46.28%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升16.20%,其中
国内、地区、国际分别同比上升7.02%、24.59%、58.10%;客座
率为86.72%,同比上升5.57个百分点,其中国内、地区、国际分
别同比上升5.60、9.52、6.32个百分点。
货运方面,2024年10月货运运力投入(按可利用吨公里—货
邮运计)同比上升1.97%;货邮周转量(按收入吨公里—货邮运
计)同比上升6.67%;货邮载运率为51.96%,同比上升2.29个百
分点。
2024年10月,本集团新增主要航线情况如下:重庆-长沙-
福州-长沙-重庆(每周四班)、海口-郑州-长春-郑州-海口、哈
尔滨-武汉-昆明-武汉-哈尔滨(均为每周七班)。
2024年10月,本集团引进8架飞机(包含2架B737-8飞机、2
架A321NEO飞机、2架ARJ21飞机、1架A319NEO飞机和1架C919飞
机),退出1架A319飞机。截至2024年10月底,本集团合计运营
920架运输飞机,具体保有情况如下:
机型 | 自行保有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 小计 |
空客350系列 | 6 | 14 | 0 | 20 |
空客330系列 | 7 | 18 | 4 | 29 |
空客320系列 | 158 | 67 | 143 | 368 |
波音787系列 | 10 | 20 | 10 | 40 |
波音777系列 | 14 | 18 | 0 | 32 |
波音737系列 | 145 | 66 | 178 | 389 |
EMB190系列 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ARJ21 | 7 | 30 | 0 | 37 |
C919 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合计 | 350 | 235 | 335 | 920 |
2024年10月主要运营数据如下:
载运量 | 2024年10月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
收入客公里(RPK)(百万) | | | | | |
国内 | 20,296.50 | 5.08 | 7.02 | 196,144.92 | 12.61 |
地区 | 214.31 | -5.19 | 24.59 | 2,159.00 | 48.27 |
国际 | 6,508.19 | 0.35 | 58.10 | 59,247.19 | 109.53 |
合计 | 27,019.00 | 3.81 | 16.20 | 257,551.11 | 26.30 |
收入吨公里(RTK)(百万) | | | | | |
国内 | 1,940.07 | 3.39 | 7.22 | 18,468.11 | 12.72 |
地区 | 21.22 | -5.45 | 17.19 | 212.72 | 45.36 |
国际 | 1,254.93 | 2.66 | 25.15 | 11,594.69 | 47.73 |
合计 | 3,216.21 | 3.04 | 13.64 | 30,275.52 | 24.18 |
收入吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
国内 | 146.87 | -7.50 | 9.90 | 1,352.45 | 18.18 |
地区 | 2.25 | -3.17 | -24.59 | 24.37 | 22.47 |
国际 | 678.05 | 4.81 | 6.14 | 6,403.32 | 19.24 |
合计 | 827.18 | 2.37 | 6.67 | 7,780.13 | 19.07 |
载客人数(千人) | | | | | |
国内 | 12,917.79 | 7.73 | 7.32 | 122,932.96 | 11.51 |
地区 | 150.58 | 0.01 | 3.45 | 1,633.12 | 31.14 |
国际 | 1,590.76 | 1.85 | 55.46 | 14,492.03 | 108.61 |
合计 | 14,659.13 | 6.98 | 11.01 | 139,058.11 | 17.41 |
货运及邮运量(千吨) | | | | | |
国内 | 85.69 | -4.58 | 8.20 | 779.88 | 15.04 |
地区 | 2.07 | -2.15 | -21.43 | 22.21 | 25.41 |
国际 | 75.56 | 4.46 | 6.20 | 714.09 | 23.96 |
合计 | 163.31 | -0.56 | 6.76 | 1,516.18 | 19.23 |
载运力 | 2024年10月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比(%) | 同比(%) | 数值 | 同比(%) |
可利用座公里(ASK)(百万) | | | | | |
国内 | 23,184.55 | 3.20 | 0.18 | 231,710.18 | 3.22 |
地区 | 268.57 | -8.92 | 9.72 | 2,761.70 | 42.35 |
国际 | 7,703.23 | 0.31 | 46.28 | 71,305.70 | 101.20 |
合计 | 31,156.35 | 2.36 | 8.73 | 305,777.57 | 16.77 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | | |
国内 | 2,620.03 | 3.29 | -1.57 | 26,061.35 | 2.03 |
地区 | 30.51 | -9.77 | -3.87 | 322.35 | 27.85 |
国际 | 1,745.53 | 2.47 | 20.66 | 16,389.86 | 46.69 |
合计 | 4,396.07 | 2.86 | 6.18 | 42,773.57 | 15.70 |
可利用吨公里—货邮运(百万) | | | | | |
国内 | 533.42 | 3.63 | -7.84 | 5,207.44 | -2.50 |
地区 | 6.34 | -12.87 | -34.71 | 73.80 | -4.81 |
国际 | 1,052.24 | 3.95 | 8.18 | 9,972.35 | 24.91 |
合计 | 1,592.00 | 3.76 | 1.97 | 15,253.58 | 13.81 |
载运率 | 2024年10月 | | | 2024年累计 | |
| 数值 | 环比 | 同比 | 数值 | 同比 |
| (%) | (百分点) | (百分点) | (%) | (百分点) |
客座率(RPK/ASK) | | | | | |
国内 | 87.54 | 1.56 | 5.60 | 84.65 | 7.06 |
地区 | 79.80 | 3.14 | 9.52 | 78.18 | 3.12 |
国际 | 84.49 | 0.03 | 6.32 | 83.09 | 3.30 |
合计 | 86.72 | 1.21 | 5.57 | 84.23 | 6.36 |
货邮载运率 | | | | | |
国内 | 27.53 | -3.32 | 4.45 | 25.97 | 4.55 |
地区 | 35.56 | 3.57 | 4.77 | 33.02 | 7.35 |
国际 | 64.44 | 0.53 | -1.23 | 64.21 | -3.05 |
合计 | 51.96 | -0.71 | 2.29 | 51.01 | 2.25 |
总体载运率(RTK/ATK) | | | | | |
国内 | 74.05 | 0.07 | 6.07 | 70.86 | 6.72 |
地区 | 69.55 | 3.18 | 12.50 | 65.99 | 7.95 |
国际 | 71.89 | 0.13 | 2.58 | 70.74 | 0.50 |
合计 | 73.16 | 0.13 | 4.80 | 70.78 | 4.83 |
注:1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数;
2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量;
3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量; 4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量; 7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比;
8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比;
9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
以上主要运营数据来自本集团内部初步统计,后续可能相应
调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不
恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
中国
南方航空股份有限公司董事会
2024年11月15日
中财网