海航控股(600221):海航控股:2024年10月主要运营数据公告
|
时间:2024年11月15日 19:05:48 中财网 |
|
原标题:
海航控股:
海航控股:2024年10月主要运营数据公告
载运量 | 2024年 10月 | | 2024年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
收入客公里(RPK)(百万) | | | | |
国内 | 8916.51 | 8.94 | 89094.25 | 8.69 |
地区 | 23.61 | -10.16 | 185.98 | 1.90 |
国际 | 1917.16 | 137.45 | 15284.00 | 145.21 |
合计 | 10857.28 | 20.39 | 104564.24 | 18.30 |
收入吨公里(RTK)(百万) | | | | |
国内 | 844.00 | 9.74 | 8329.32 | 9.53 |
地区 | 2.22 | -10.04 | 17.28 | 2.69 |
国际 | 258.87 | 122.35 | 2020.38 | 138.52 |
合计 | 1105.09 | 24.44 | 10366.98 | 22.42 |
收入吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 58.21 | 20.95 | 588.73 | 27.19 |
地区 | 0.12 | -11.05 | 0.96 | 10.92 |
国际 | 89.15 | 98.58 | 685.10 | 127.45 |
合计 | 147.49 | 58.31 | 1274.79 | 66.65 |
载客人数(千人) | | | | |
国内 | 5561.73 | 9.92 | 55174.70 | 9.66 |
地区 | 21.42 | 12.73 | 168.95 | 20.88 |
国际 | 305.97 | 140.73 | 2357.19 | 125.70 |
合计 | 5889.12 | 13.12 | 57700.85 | 12.04 |
货运及邮运量(千吨) | | | | |
国内 | 33.82 | 20.46 | 326.66 | 25.97 |
地区 | 0.08 | -9.87 | 0.67 | 20.71 |
国际 | 10.28 | 93.88 | 79.17 | 106.24 |
合计 | 44.18 | 32.01 | 406.50 | 36.29 |
| | | | |
载运力 | 2024年 10月 | | 2024年累计 | |
| 数值 | 同比变动(%) | 数值 | 同比变动(%) |
可利用客公里(ASK)(百万) | | | | |
国内 | 10055.08 | 6.26 | 103110.22 | 5.86 |
地区 | 33.41 | -19.39 | 274.89 | -3.40 |
国际 | 2531.76 | 98.06 | 21073.39 | 122.52 |
合计 | 12620.26 | 17.05 | 124458.50 | 16.15 |
可利用吨公里(ATK)(百万) | | | | |
国内 | 953.28 | 2.99 | 9729.61 | 4.41 |
地区 | 2.48 | -22.03 | 20.25 | -6.37 |
国际 | 298.93 | 95.45 | 2443.81 | 118.60 |
合计 | 1254.68 | 15.99 | 12193.67 | 16.59 |
可利用吨公里——货邮运(百万) | | | | |
国内 | 167.49 | -18.13 | 1989.02 | -8.64 |
地区 | 0.38 | -55.30 | 3.92 | -30.67 |
国际 | 129.20 | 58.70 | 1108.53 | 93.75 |
合计 | 297.07 | 3.57 | 3101.48 | 12.58 |
| | | | |
载运率 | 2024年 10月 | | 2024年累计 | |
| 数值(%) | 同比变动 | 数值(%) | 同比变动 |
客座率(RPK/ASK) | | | | |
国内 | 88.68 | 2.18pts | 86.41 | 2.25pts |
地区 | 70.66 | 7.26pts | 67.66 | 3.52pts |
国际 | 75.72 | 12.56pts | 72.53 | 6.71pts |
合计 | 86.03 | 2.38pts | 84.02 | 1.53pts |
货邮载运率 | | | | |
国内 | 34.77 | 11.24pts | 29.60 | 8.34pts |
地区 | 32.62 | 16.42pts | 24.38 | 9.16pts |
国际 | 77.84 | 22.70pts | 62.63 | 9.99pts |
合计 | 52.24 | 19.76pts | 41.30 | 13.53pts |
总体载运率(RTK/ATK) | | | | |
国内 | 88.54 | 5.44pts | 85.61 | 4.00pts |
地区 | 89.67 | 11.95pts | 85.34 | 7.53pts |
国际 | 86.60 | 10.48pts | 82.67 | 6.90pts |
合计 | 88.08 | 5.98pts | 85.02 | 4.05pts |
注:1. 以上数据包括海南航空控股股份有限公司、中国新华航空集团有限公司、长安航空有限 责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公 司、乌鲁木齐航空有限责任公司和广西北部湾航空有限责任公司的生产运输统计数据; 2. 本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异,系为四舍五入所致; 3. 收入客公里是指飞行公里乘以收费旅客人数;
4. 收入吨公里是指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量; 5. 收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位量; 6. 可利用客公里是指飞行公里乘以可出售座位数量;
7. 可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量;
8. 可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量; 9. 客座率指以收入客公里除以可利用客公里所得的百分比;
10. 货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比; 11. 总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。
2024年 10月,本集团未引进飞机。截至 2024年 10月底,本集团合计运营 345架飞机。
2024年 10月,本集团收入客公里同比增长 20.39%,收入吨公里同比增长 24.44%,旅客运输量同比增长 13.12%,客运运力投入(按可利用客公里计)同比增长 17.05%,客座率同比上升 2.38个百分点。
2024年 10月 20日起,本集团新开北京=符拉迪沃斯托克航线(每周三班);10月 28日起,本集团新开海口=首尔航线(每周四班);10月 30日起,本集团恢复执行西安=巴黎航线(每周一班)。
公司董事会谨此提醒投资者,上述经营数据根据公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述经营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。公司保留根据审计结果及实际情况调整经营数据的权利。公司披露的月度经营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十六日
中财网